Ucraina: Кєно
Risultati estrazione #974 Кєно
Estrazione № 974 Кєно del
Numeri vincenti
45
50
71
30
33
44
25
77
16
3
11
2
39
31
6
70
68
28
72
24
Analisi combinazione
Analisi basata su 20 estrazioni dal al
Somma
745
Media 816.5 · 20° %
Pari / dispari
11 / 9
Media pari: 9.8
Alti / bassi
8 / 12
Punto medio: 40.5
Intervallo
2–77
Ampiezza: 75 · Media 73.8
Consecutivi
2‑3, 24‑25, 30‑31, 44‑45, 70‑71‑72
| Numero | Frequenza | Posizione | Temperatura | Ritardo | Intervallo medio | Ritardo massimo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 su 20 | 77° su 80 | Freddo | 9 estrazioni fa | 5 | 5 | |
| 2 su 20 | 78° su 80 | Freddo | 2 estrazioni fa | 0 | 0 | |
| 5 su 20 | 42° su 80 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 3.5 | 12 | |
| 4 su 20 | 54° su 80 | Tiepido | 2 estrazioni fa | 2.3 | 7 | |
| 5 su 20 | 35° su 80 | Tiepido | 2 estrazioni fa | 3 | 4 | |
| 6 su 20 | 24° su 80 | Tiepido | 3 estrazioni fa | 2.2 | 6 | |
| 5 su 20 | 33° su 80 | Tiepido | 2 estrazioni fa | 2 | 5 | |
| 5 su 20 | 45° su 80 | Tiepido | 2 estrazioni fa | 3 | 7 | |
| 7 su 20 | 11° su 80 | Caldo | 0 estrazioni fa | 1.8 | 3 | |
| 8 su 20 | 3° su 80 | Caldo | 0 estrazioni fa | 1.6 | 3 | |
| 10 su 20 | 1° su 80 | Caldo | 3 estrazioni fa | 0.7 | 2 | |
| 6 su 20 | 17° su 80 | Tiepido | 1 estrazioni fa | 2.4 | 5 | |
| 3 su 20 | 71° su 80 | Tiepido | 2 estrazioni fa | 5.5 | 8 | |
| 6 su 20 | 21° su 80 | Tiepido | 7 estrazioni fa | 0.8 | 2 | |
| 3 su 20 | 65° su 80 | Tiepido | 1 estrazioni fa | 7.5 | 11 | |
| 3 su 20 | 74° su 80 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 8.5 | 16 | |
| 9 su 20 | 2° su 80 | Caldo | 3 estrazioni fa | 0.8 | 3 | |
| 5 su 20 | 34° su 80 | Tiepido | 3 estrazioni fa | 1.8 | 4 | |
| 5 su 20 | 43° su 80 | Tiepido | 2 estrazioni fa | 1 | 3 | |
| 4 su 20 | 52° su 80 | Tiepido | 1 estrazioni fa | 4 | 9 |
Ripetizioni dall'estrazione precedente (№ 973)
Statistiche dell'estrazione
51.399 ₴
Totale pagato
| Categoria | Vincitori | Importo | Totale | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 x 10 | 0 | 100.000 | 0 |
| 2 | 9 x 10 | 0 | 5000 | 0 |
| 3 | 8 x 10 | 2 | 500 | 1000 |
| 4 | 7 x 10 | 49 | 55 | 2695 |
| 5 | 6 x 10 | 356 | 10 | 3560 |
| 6 | 5 x 10 | 1607 | 2 | 3214 |
| 7 | 0 x 10 | 1422 | 2 | 2844 |
| 8 | 9 x 9 | 0 | 25.000 | 0 |
| 9 | 8 x 9 | 1 | 2500 | 2500 |
| 10 | 7 x 9 | 20 | 100 | 2000 |
| 11 | 6 x 9 | 58 | 15 | 870 |
| 12 | 5 x 9 | 421 | 4 | 1684 |
| 13 | 0 x 9 | 883 | 2 | 1766 |
| 14 | 8 x 8 | 0 | 10.000 | 0 |
| 15 | 7 x 8 | 1 | 300 | 300 |
| 16 | 6 x 8 | 27 | 30 | 810 |
| 17 | 5 x 8 | 209 | 10 | 2090 |
| 18 | 4 x 8 | 981 | 2 | 1962 |
| 19 | 7 x 7 | 0 | 2000 | 0 |
| 20 | 6 x 7 | 9 | 100 | 900 |
| 21 | 5 x 7 | 94 | 20 | 1880 |
| 22 | 4 x 7 | 602 | 4 | 2408 |
| 23 | 6 x 6 | 0 | 500 | 0 |
| 24 | 5 x 6 | 55 | 55 | 3025 |
| 25 | 4 x 6 | 371 | 5 | 1855 |
| 26 | 3 x 6 | 1661 | 1 | 1661 |
| 27 | 5 x 5 | 4 | 240 | 960 |
| 28 | 4 x 5 | 121 | 15 | 1815 |
| 29 | 3 x 5 | 877 | 2 | 1754 |
| 30 | 4 x 4 | 25 | 40 | 1000 |
| 31 | 3 x 4 | 241 | 4 | 964 |
| 32 | 2 x 4 | 1323 | 1 | 1323 |
| 33 | 3 x 3 | 77 | 17 | 1309 |
| 34 | 2 x 3 | 773 | 2 | 1546 |
| 35 | 2 x 2 | 213 | 8 | 1704 |
Ultimi articoli
- Numeri caldi e freddi: la strategia funziona davvero?
- Come scegliere i numeri vincenti: 7 approcci utili
- Probabilità di vincita alla lotteria: le tue vere chance
- Sistemi ridotti lotteria — come funzionano i sistemi al SuperEnalotto
- Reti neurali per la lotteria — l'IA può prevedere i numeri?
- Come analizzare la lotteria: 20 metodi e quando usare ciascuno