Ucraina: Кєно
Risultati estrazione #956 Кєно
Estrazione № 956 Кєно del
Numeri vincenti
68
35
62
69
4
16
8
46
51
10
23
11
56
48
21
52
20
37
78
3
Analisi combinazione
Analisi basata su 20 estrazioni dal al
Somma
718
Media 816.9 · 10° %
Pari / dispari
12 / 8
Media pari: 9.9
Alti / bassi
9 / 11
Punto medio: 40.5
Intervallo
3–78
Ampiezza: 75 · Media 72.3
Consecutivi
3‑4, 10‑11, 20‑21, 51‑52, 68‑69
| Numero | Frequenza | Posizione | Temperatura | Ritardo | Intervallo medio | Ritardo massimo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 su 20 | 78° su 80 | Freddo | 3 estrazioni fa | 9 | 9 | |
| 8 su 20 | 5° su 80 | Caldo | 2 estrazioni fa | 1.4 | 6 | |
| 9 su 20 | 3° su 80 | Caldo | 0 estrazioni fa | 1.4 | 5 | |
| 10 su 20 | 2° su 80 | Caldo | 0 estrazioni fa | 1 | 4 | |
| 5 su 20 | 32° su 80 | Tiepido | 5 estrazioni fa | 2.3 | 7 | |
| 6 su 20 | 18° su 80 | Tiepido | 3 estrazioni fa | 2.2 | 6 | |
| 3 su 20 | 66° su 80 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 4.5 | 8 | |
| 5 su 20 | 43° su 80 | Tiepido | 1 estrazioni fa | 2 | 4 | |
| 3 su 20 | 68° su 80 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 7 | 10 | |
| 4 su 20 | 50° su 80 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 4.7 | 13 | |
| 4 su 20 | 54° su 80 | Tiepido | 1 estrazioni fa | 4.3 | 10 | |
| 4 su 20 | 51° su 80 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 3.3 | 7 | |
| 5 su 20 | 44° su 80 | Tiepido | 1 estrazioni fa | 2.5 | 7 | |
| 6 su 20 | 24° su 80 | Tiepido | 5 estrazioni fa | 0.6 | 2 | |
| 5 su 20 | 35° su 80 | Tiepido | 4 estrazioni fa | 2 | 5 | |
| 8 su 20 | 7° su 80 | Caldo | 2 estrazioni fa | 1.1 | 2 | |
| 6 su 20 | 20° su 80 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 1.6 | 3 | |
| 7 su 20 | 11° su 80 | Caldo | 3 estrazioni fa | 1.7 | 5 | |
| 1 su 20 | 79° su 80 | Freddo | 18 estrazioni fa | — | — | |
| 8 su 20 | 4° su 80 | Caldo | 0 estrazioni fa | 1.6 | 4 |
Ripetizioni dall'estrazione precedente (№ 955)
Statistiche dell'estrazione
56.916 ₴
Totale pagato
| Categoria | Vincitori | Importo | Totale | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 x 10 | 0 | 100.000 | 0 |
| 2 | 9 x 10 | 0 | 5000 | 0 |
| 3 | 8 x 10 | 2 | 500 | 1000 |
| 4 | 7 x 10 | 38 | 55 | 2090 |
| 5 | 6 x 10 | 380 | 10 | 3800 |
| 6 | 5 x 10 | 1775 | 2 | 3550 |
| 7 | 0 x 10 | 1309 | 2 | 2618 |
| 8 | 9 x 9 | 0 | 25.000 | 0 |
| 9 | 8 x 9 | 0 | 2500 | 0 |
| 10 | 7 x 9 | 5 | 100 | 500 |
| 11 | 6 x 9 | 85 | 15 | 1275 |
| 12 | 5 x 9 | 499 | 4 | 1996 |
| 13 | 0 x 9 | 1010 | 2 | 2020 |
| 14 | 8 x 8 | 0 | 10.000 | 0 |
| 15 | 7 x 8 | 1 | 300 | 300 |
| 16 | 6 x 8 | 14 | 30 | 420 |
| 17 | 5 x 8 | 224 | 10 | 2240 |
| 18 | 4 x 8 | 910 | 2 | 1820 |
| 19 | 7 x 7 | 0 | 2000 | 0 |
| 20 | 6 x 7 | 17 | 100 | 1700 |
| 21 | 5 x 7 | 103 | 20 | 2060 |
| 22 | 4 x 7 | 635 | 4 | 2540 |
| 23 | 6 x 6 | 0 | 500 | 0 |
| 24 | 5 x 6 | 36 | 55 | 1980 |
| 25 | 4 x 6 | 331 | 5 | 1655 |
| 26 | 3 x 6 | 1554 | 1 | 1554 |
| 27 | 5 x 5 | 7 | 240 | 1680 |
| 28 | 4 x 5 | 95 | 15 | 1425 |
| 29 | 3 x 5 | 854 | 2 | 1708 |
| 30 | 4 x 4 | 13 | 40 | 520 |
| 31 | 3 x 4 | 272 | 4 | 1088 |
| 32 | 2 x 4 | 1268 | 1 | 1268 |
| 33 | 3 x 3 | 99 | 17 | 1683 |
| 34 | 2 x 3 | 629 | 2 | 1258 |
| 35 | 2 x 2 | 1396 | 8 | 11.168 |
Ultimi articoli
- Numeri caldi e freddi: la strategia funziona davvero?
- Come scegliere i numeri vincenti: 7 approcci utili
- Probabilità di vincita alla lotteria: le tue vere chance
- Sistemi ridotti lotteria — come funzionano i sistemi al SuperEnalotto
- Reti neurali per la lotteria — l'IA può prevedere i numeri?
- Come analizzare la lotteria: 20 metodi e quando usare ciascuno