Numeri vincenti
18234113123191032218
Stai scegliendo i numeri per la prossima estrazione?
Non scegliere a caso — guarda le statistiche di Lotto: quali numeri stanno uscendo più spesso adesso.
Caldi adesso — i più estratti nelle ultime 20 estrazioni:
25293322313
Quote e vincite
| Categoria | Vincitori | Importo | Totale | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 rätt | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 6 rätt + tillägg | 18 | 35.672 | 642.096 |
| 3 | 6 rätt | 105 | 3567 | 374.535 |
| 4 | 5 rätt | 5149 | 124 | 638.476 |
| 5 | 4 rätt | 76.053 | 23 | 1.749.219 |
| 6 | Drömvinsten | 0 | 0 | 0 |
Analisi combinazione
Analisi basata su 20 estrazioni dal al
Somma
138
Media 124.4 · 75° %
Pari / dispari
3 / 4
Media pari: 3.3
Alti / bassi
4 / 3
Punto medio: 18
Intervallo
2–34
Ampiezza: 32 · Media 26.2
Consecutivi
18‑19
| Numero | Frequenza | Posizione | Temperatura | Ritardo | Intervallo medio | Ritardo massimo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 su 20 | 16° su 35 | Freddo | 4 estrazioni fa | 1 | 2 | |
| 3 su 20 | 23° su 35 | Freddo | 6 estrazioni fa | 4.5 | 8 | |
| 3 su 20 | 30° su 35 | Freddo | 5 estrazioni fa | 6 | 9 | |
| 5 su 20 | 7° su 35 | Tiepido | 1 estrazioni fa | 2.3 | 6 | |
| 3 su 20 | 29° su 35 | Freddo | 1 estrazioni fa | 7.5 | 12 | |
| 5 su 20 | 10° su 35 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 2.3 | 8 | |
| 4 su 20 | 17° su 35 | Freddo | 2 estrazioni fa | 2.3 | 5 |
Numeri bonus
| Numero | Frequenza | Ritardo |
|---|---|---|
| 2 su 20 | 13 estrazioni fa | |
| 2 su 20 | 18 estrazioni fa | |
| 3 su 20 | 1 estrazioni fa | |
| 2 su 20 | 2 estrazioni fa |
Ripetizioni dall'estrazione precedente
Statistiche dell'estrazione
3.404.326 kr
Totale pagato
Ultimi articoli
- Numeri caldi e freddi: la strategia funziona davvero?
- Come scegliere i numeri vincenti: 7 approcci utili
- Probabilità di vincita alla lotteria: le tue vere chance
- Sistemi ridotti lotteria — come funzionano i sistemi al SuperEnalotto
- Reti neurali per la lotteria — l'IA può prevedere i numeri?
- Come analizzare la lotteria: 20 metodi e quando usare ciascuno