Lotteria Цветные шары
Risultati estrazione #015836 Цветные шары
Estrazione № 015836 Цветные шары del
Numeri vincenti
17
23
36
21
44
9
42
28
4
1
25
5
13
6
37
38
32
16
15
39
31
26
40
45
41
35
2
14
10
22
18
19
43
7
27
Verifica la tua schedina Цветные шары per l'estrazione n. 015836
Hai una schedina per questa estrazione? Verificala online tramite numero di schedina ed estrazione — risultati in pochi secondi.
Analisi combinazione
Analisi basata su 20 estrazioni dal al
Somma
831
Media 850.9 · 40° %
Pari / dispari
16 / 19
Media pari: 17.7
Alti / bassi
17 / 18
Punto medio: 24.5
Intervallo
1–45
Ampiezza: 44 · Media 46.3
Consecutivi
1‑2, 4‑5‑6‑7, 9‑10, 13‑14‑15‑16‑17‑18‑19, 21‑22‑23, 25‑26‑27‑28, 31‑32, 35‑36‑37‑38‑39‑40‑41‑42‑43‑44‑45
| Numero | Frequenza | Posizione | Temperatura | Ritardo | Intervallo medio | Ritardo massimo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 su 20 | 12° su 48 | Caldo | 0 estrazioni fa | 0.3 | 2 | |
| 12 su 20 | 42° su 48 | Freddo | 0 estrazioni fa | 0.6 | 4 | |
| 15 su 20 | 23° su 48 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 0.4 | 2 | |
| 15 su 20 | 21° su 48 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 0.4 | 2 | |
| 15 su 20 | 25° su 48 | Tiepido | 1 estrazioni fa | 0.3 | 2 | |
| 16 su 20 | 9° su 48 | Caldo | 0 estrazioni fa | 0.3 | 2 | |
| 14 su 20 | 37° su 48 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 0.5 | 2 | |
| 15 su 20 | 22° su 48 | Tiepido | 1 estrazioni fa | 0.2 | 1 | |
| 15 su 20 | 17° su 48 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 0.4 | 2 | |
| 14 su 20 | 26° su 48 | Tiepido | 1 estrazioni fa | 0.4 | 3 | |
| 14 su 20 | 33° su 48 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 0.5 | 2 | |
| 15 su 20 | 18° su 48 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 0.4 | 1 | |
| 14 su 20 | 29° su 48 | Tiepido | 1 estrazioni fa | 0.3 | 1 | |
| 14 su 20 | 28° su 48 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 0.5 | 2 | |
| 17 su 20 | 5° su 48 | Caldo | 0 estrazioni fa | 0.1 | 1 | |
| 11 su 20 | 47° su 48 | Freddo | 1 estrazioni fa | 0.8 | 2 | |
| 14 su 20 | 35° su 48 | Tiepido | 1 estrazioni fa | 0.4 | 2 | |
| 14 su 20 | 31° su 48 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 0.4 | 3 | |
| 16 su 20 | 11° su 48 | Caldo | 1 estrazioni fa | 0.2 | 2 | |
| 17 su 20 | 6° su 48 | Caldo | 0 estrazioni fa | 0.2 | 1 | |
| 12 su 20 | 44° su 48 | Freddo | 0 estrazioni fa | 0.7 | 3 | |
| 14 su 20 | 34° su 48 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 0.5 | 3 | |
| 14 su 20 | 36° su 48 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 0.4 | 3 | |
| 13 su 20 | 40° su 48 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 0.6 | 2 | |
| 15 su 20 | 24° su 48 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 0.3 | 2 | |
| 12 su 20 | 45° su 48 | Freddo | 1 estrazioni fa | 0.6 | 3 | |
| 15 su 20 | 16° su 48 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 0.3 | 1 | |
| 14 su 20 | 30° su 48 | Tiepido | 1 estrazioni fa | 0.4 | 2 | |
| 18 su 20 | 1° su 48 | Caldo | 0 estrazioni fa | 0.1 | 1 | |
| 16 su 20 | 13° su 48 | Caldo | 1 estrazioni fa | 0.2 | 2 | |
| 14 su 20 | 32° su 48 | Tiepido | 2 estrazioni fa | 0.3 | 2 | |
| 15 su 20 | 20° su 48 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 0.4 | 1 | |
| 12 su 20 | 46° su 48 | Freddo | 1 estrazioni fa | 0.6 | 2 | |
| 10 su 20 | 48° su 48 | Freddo | 0 estrazioni fa | 1.1 | 7 | |
| 16 su 20 | 14° su 48 | Caldo | 0 estrazioni fa | 0.3 | 1 |
Ripetizioni dall'estrazione precedente (№ 15.835)
Estrazioni simili
Jackpot 10.000.000 ₽
Il jackpot non è stato vinto in questa estrazione.
Statistiche dell'estrazione
1886
Biglietti venduti
160.950 ₽
Totale pagato
100 ₽
Prezzo del biglietto
| Categoria | Vincitori | Importo | Totale | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | 1 | 5000 | 5000 |
| 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | 1 | 4000 | 4000 |
| 10 | 10 | 2 | 3000 | 6000 |
| 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | 1 | 2000 | 2000 |
| 13 | 13 | 3 | 1000 | 3000 |
| 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 15 | 3 | 3100 | 9300 |
| 16 | 16 | 2 | 4050 | 8100 |
| 17 | 17 | 2 | 4050 | 8100 |
| 18 | 18 | 5 | 1760 | 8800 |
| 19 | 19 | 2 | 4700 | 9400 |
| 20 | 20 | 4 | 2600 | 10.400 |
| 21 | 21 | 8 | 400 | 3200 |
| 22 | 22 | 7 | 400 | 2800 |
| 23 | 23 | 9 | 400 | 3600 |
| 24 | 24 | 5 | 350 | 1750 |
| 25 | 25 | 24 | 350 | 8400 |
| 26 | 26 | 27 | 350 | 9450 |
| 27 | 27 | 25 | 250 | 6250 |
| 28 | 28 | 29 | 250 | 7250 |
| 29 | 29 | 39 | 250 | 9750 |
| 30 | 30 | 65 | 250 | 16.250 |
| 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 32 | 10 | 150 | 1500 |
| 33 | 33 | 10 | 150 | 1500 |
| 34 | 34 | 16 | 150 | 2400 |
| 35 | 35 | 11 | 150 | 1650 |
| 36 | 36 | 11 | 600 | 6600 |
| 37 | 37 | 6 | 750 | 4500 |
Ultimi articoli
- Numeri caldi e freddi: la strategia funziona davvero?
- Come scegliere i numeri vincenti: 7 approcci utili
- Probabilità di vincita alla lotteria: le tue vere chance
- Sistemi ridotti lotteria — come funzionano i sistemi al SuperEnalotto
- Reti neurali per la lotteria — l'IA può prevedere i numeri?
- Come analizzare la lotteria: 20 metodi e quando usare ciascuno