Lotteria Цветные шары
Risultati estrazione #008425 Цветные шары
Estrazione № 008425 Цветные шары del
Numeri vincenti
37
25
12
14
7
8
27
38
32
35
36
5
10
15
23
20
3
44
29
30
34
42
21
26
47
19
41
28
13
1
17
48
6
39
18
Verifica la tua schedina Цветные шары per l'estrazione n. 008425
Hai una schedina per questa estrazione? Verificala online tramite numero di schedina ed estrazione — risultati in pochi secondi.
Analisi combinazione
Analisi basata su 20 estrazioni dal al
Somma
850
Media 859 · 35° %
Pari / dispari
17 / 18
Media pari: 17
Alti / bassi
18 / 17
Punto medio: 24.5
Intervallo
1–48
Ampiezza: 47 · Media 46.4
Consecutivi
5‑6‑7‑8, 12‑13‑14‑15, 17‑18‑19‑20‑21, 25‑26‑27‑28‑29‑30, 34‑35‑36‑37‑38‑39, 41‑42, 47‑48
| Numero | Frequenza | Posizione | Temperatura | Ritardo | Intervallo medio | Ritardo massimo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 su 20 | 13° su 48 | Caldo | 0 estrazioni fa | 0.2 | 1 | |
| 14 su 20 | 33° su 48 | Tiepido | 1 estrazioni fa | 0.4 | 1 | |
| 13 su 20 | 39° su 48 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 0.6 | 2 | |
| 12 su 20 | 43° su 48 | Freddo | 0 estrazioni fa | 0.5 | 3 | |
| 15 su 20 | 18° su 48 | Tiepido | 1 estrazioni fa | 0.2 | 1 | |
| 13 su 20 | 38° su 48 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 0.6 | 2 | |
| 17 su 20 | 3° su 48 | Caldo | 1 estrazioni fa | 0.1 | 1 | |
| 11 su 20 | 47° su 48 | Freddo | 0 estrazioni fa | 0.7 | 2 | |
| 15 su 20 | 24° su 48 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 0.4 | 1 | |
| 10 su 20 | 48° su 48 | Freddo | 5 estrazioni fa | 0.6 | 2 | |
| 15 su 20 | 25° su 48 | Tiepido | 1 estrazioni fa | 0.3 | 2 | |
| 16 su 20 | 8° su 48 | Caldo | 0 estrazioni fa | 0.3 | 1 | |
| 14 su 20 | 29° su 48 | Tiepido | 2 estrazioni fa | 0.3 | 2 | |
| 15 su 20 | 20° su 48 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 0.4 | 2 | |
| 14 su 20 | 32° su 48 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 0.5 | 3 | |
| 14 su 20 | 31° su 48 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 0.3 | 1 | |
| 11 su 20 | 45° su 48 | Freddo | 1 estrazioni fa | 0.8 | 2 | |
| 13 su 20 | 41° su 48 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 0.6 | 3 | |
| 17 su 20 | 5° su 48 | Caldo | 0 estrazioni fa | 0.2 | 1 | |
| 14 su 20 | 34° su 48 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 0.5 | 3 | |
| 11 su 20 | 46° su 48 | Freddo | 0 estrazioni fa | 0.8 | 3 | |
| 15 su 20 | 27° su 48 | Tiepido | 1 estrazioni fa | 0.3 | 3 | |
| 15 su 20 | 22° su 48 | Tiepido | 1 estrazioni fa | 0.3 | 2 | |
| 18 su 20 | 1° su 48 | Caldo | 0 estrazioni fa | 0.1 | 1 | |
| 16 su 20 | 15° su 48 | Caldo | 0 estrazioni fa | 0.3 | 2 | |
| 15 su 20 | 21° su 48 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 0.4 | 2 | |
| 16 su 20 | 14° su 48 | Caldo | 0 estrazioni fa | 0.3 | 2 | |
| 17 su 20 | 4° su 48 | Caldo | 0 estrazioni fa | 0.2 | 1 | |
| 14 su 20 | 30° su 48 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 0.4 | 2 | |
| 15 su 20 | 16° su 48 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 0.4 | 2 | |
| 16 su 20 | 10° su 48 | Caldo | 2 estrazioni fa | 0.1 | 1 | |
| 13 su 20 | 42° su 48 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 0.6 | 2 | |
| 13 su 20 | 37° su 48 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 0.5 | 3 | |
| 17 su 20 | 6° su 48 | Caldo | 0 estrazioni fa | 0.2 | 1 | |
| 16 su 20 | 11° su 48 | Caldo | 0 estrazioni fa | 0.3 | 1 |
Ripetizioni dall'estrazione precedente (№ 8424)
Jackpot 10.000.000 ₽
Il jackpot non è stato vinto in questa estrazione.
Statistiche dell'estrazione
1777
Biglietti venduti
92.857 ₽
Totale pagato
60 ₽
Prezzo del biglietto
| Categoria | Vincitori | Importo | Totale | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | 1 | 2000 | 2000 |
| 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | 2 | 1000 | 2000 |
| 14 | 14 | 2 | 800 | 1600 |
| 15 | 15 | 2 | 600 | 1200 |
| 16 | 16 | 1 | 500 | 500 |
| 17 | 17 | 5 | 400 | 2000 |
| 18 | 18 | 3 | 350 | 1050 |
| 19 | 19 | 8 | 320 | 2560 |
| 20 | 20 | 5 | 300 | 1500 |
| 21 | 21 | 8 | 270 | 2160 |
| 22 | 22 | 13 | 250 | 3250 |
| 23 | 23 | 14 | 250 | 3500 |
| 24 | 24 | 26 | 250 | 6500 |
| 25 | 25 | 14 | 250 | 3500 |
| 26 | 26 | 44 | 250 | 11.000 |
| 27 | 27 | 20 | 250 | 5000 |
| 28 | 28 | 27 | 250 | 6750 |
| 29 | 29 | 33 | 250 | 8250 |
| 30 | 30 | 46 | 250 | 11.500 |
| 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 32 | 26 | 113 | 2938 |
| 33 | 33 | 27 | 113 | 3051 |
| 34 | 34 | 27 | 113 | 3051 |
| 35 | 35 | 19 | 113 | 2147 |
| 36 | 36 | 7 | 450 | 3150 |
| 37 | 37 | 6 | 450 | 2700 |
Ultimi articoli
- Numeri caldi e freddi: la strategia funziona davvero?
- Come scegliere i numeri vincenti: 7 approcci utili
- Probabilità di vincita alla lotteria: le tue vere chance
- Sistemi ridotti lotteria — come funzionano i sistemi al SuperEnalotto
- Reti neurali per la lotteria — l'IA può prevedere i numeri?
- Come analizzare la lotteria: 20 metodi e quando usare ciascuno