Lotteria Цветные шары
Risultati estrazione #007719 Цветные шары
Estrazione № 007719 Цветные шары del
Numeri vincenti
44
37
39
40
9
25
18
13
14
22
8
3
5
7
10
24
2
28
29
27
26
46
33
47
15
17
31
41
12
6
43
30
20
32
45
Verifica la tua schedina Цветные шары per l'estrazione n. 007719
Hai una schedina per questa estrazione? Verificala online tramite numero di schedina ed estrazione — risultati in pochi secondi.
Analisi combinazione
Analisi basata su 20 estrazioni dal al
Somma
848
Media 867.5 · 25° %
Pari / dispari
17 / 18
Media pari: 18.1
Alti / bassi
18 / 17
Punto medio: 24.5
Intervallo
2–47
Ampiezza: 45 · Media 46.2
Consecutivi
2‑3, 5‑6‑7‑8‑9‑10, 12‑13‑14‑15, 17‑18, 24‑25‑26‑27‑28‑29‑30‑31‑32‑33, 39‑40‑41, 43‑44‑45‑46‑47
| Numero | Frequenza | Posizione | Temperatura | Ritardo | Intervallo medio | Ritardo massimo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 su 20 | 33° su 48 | Tiepido | 1 estrazioni fa | 0.3 | 3 | |
| 16 su 20 | 13° su 48 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 0.2 | 2 | |
| 14 su 20 | 32° su 48 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 0.5 | 1 | |
| 18 su 20 | 4° su 48 | Caldo | 0 estrazioni fa | 0.1 | 1 | |
| 13 su 20 | 36° su 48 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 0.5 | 3 | |
| 18 su 20 | 3° su 48 | Caldo | 0 estrazioni fa | 0.1 | 1 | |
| 15 su 20 | 18° su 48 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 0.4 | 1 | |
| 14 su 20 | 26° su 48 | Tiepido | 1 estrazioni fa | 0.4 | 2 | |
| 16 su 20 | 10° su 48 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 0.3 | 2 | |
| 13 su 20 | 39° su 48 | Tiepido | 1 estrazioni fa | 0.5 | 3 | |
| 19 su 20 | 1° su 48 | Caldo | 0 estrazioni fa | 0.1 | 1 | |
| 13 su 20 | 35° su 48 | Tiepido | 1 estrazioni fa | 0.5 | 2 | |
| 17 su 20 | 5° su 48 | Caldo | 0 estrazioni fa | 0.2 | 1 | |
| 15 su 20 | 15° su 48 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 0.4 | 2 | |
| 14 su 20 | 25° su 48 | Tiepido | 1 estrazioni fa | 0.4 | 3 | |
| 17 su 20 | 6° su 48 | Caldo | 1 estrazioni fa | 0.1 | 1 | |
| 10 su 20 | 48° su 48 | Freddo | 0 estrazioni fa | 1 | 5 | |
| 13 su 20 | 41° su 48 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 0.6 | 2 | |
| 15 su 20 | 19° su 48 | Tiepido | 1 estrazioni fa | 0.3 | 2 | |
| 14 su 20 | 28° su 48 | Tiepido | 1 estrazioni fa | 0.3 | 2 | |
| 16 su 20 | 11° su 48 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 0.3 | 2 | |
| 17 su 20 | 8° su 48 | Caldo | 0 estrazioni fa | 0.1 | 1 | |
| 14 su 20 | 31° su 48 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 0.5 | 1 | |
| 13 su 20 | 43° su 48 | Tiepido | 3 estrazioni fa | 0.3 | 1 | |
| 13 su 20 | 37° su 48 | Tiepido | 1 estrazioni fa | 0.5 | 3 | |
| 11 su 20 | 47° su 48 | Freddo | 0 estrazioni fa | 0.8 | 4 | |
| 14 su 20 | 29° su 48 | Tiepido | 1 estrazioni fa | 0.4 | 3 | |
| 17 su 20 | 7° su 48 | Caldo | 0 estrazioni fa | 0.2 | 1 | |
| 15 su 20 | 16° su 48 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 0.4 | 3 | |
| 14 su 20 | 24° su 48 | Tiepido | 1 estrazioni fa | 0.4 | 1 | |
| 15 su 20 | 23° su 48 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 0.3 | 2 | |
| 15 su 20 | 20° su 48 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 0.3 | 2 | |
| 18 su 20 | 2° su 48 | Caldo | 0 estrazioni fa | 0.1 | 1 | |
| 14 su 20 | 30° su 48 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 0.4 | 2 | |
| 12 su 20 | 46° su 48 | Freddo | 2 estrazioni fa | 0.5 | 2 |
Ripetizioni dall'estrazione precedente (№ 7718)
Jackpot 50.000.000 ₽
Il jackpot non è stato vinto in questa estrazione.
Statistiche dell'estrazione
1624
Biglietti venduti
107.761 ₽
Totale pagato
60 ₽
Prezzo del biglietto
| Categoria | Vincitori | Importo | Totale | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | 2 | 1000 | 2000 |
| 14 | 14 | 2 | 800 | 1600 |
| 15 | 15 | 3 | 600 | 1800 |
| 16 | 16 | 2 | 500 | 1000 |
| 17 | 17 | 1 | 400 | 400 |
| 18 | 18 | 2 | 350 | 700 |
| 19 | 19 | 8 | 320 | 2560 |
| 20 | 20 | 9 | 300 | 2700 |
| 21 | 21 | 10 | 270 | 2700 |
| 22 | 22 | 11 | 250 | 2750 |
| 23 | 23 | 8 | 250 | 2000 |
| 24 | 24 | 18 | 250 | 4500 |
| 25 | 25 | 15 | 250 | 3750 |
| 26 | 26 | 16 | 250 | 4000 |
| 27 | 27 | 33 | 250 | 8250 |
| 28 | 28 | 31 | 250 | 7750 |
| 29 | 29 | 56 | 250 | 14.000 |
| 30 | 30 | 30 | 250 | 7500 |
| 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 32 | 53 | 113 | 5989 |
| 33 | 33 | 77 | 113 | 8701 |
| 34 | 34 | 47 | 113 | 5311 |
| 35 | 35 | 50 | 113 | 5650 |
| 36 | 36 | 13 | 450 | 5850 |
| 37 | 37 | 14 | 450 | 6300 |
Ultimi articoli
- Numeri caldi e freddi: la strategia funziona davvero?
- Come scegliere i numeri vincenti: 7 approcci utili
- Probabilità di vincita alla lotteria: le tue vere chance
- Sistemi ridotti lotteria — come funzionano i sistemi al SuperEnalotto
- Reti neurali per la lotteria — l'IA può prevedere i numeri?
- Come analizzare la lotteria: 20 metodi e quando usare ciascuno