Lotteria Цветные шары
Risultati estrazione #007046 Цветные шары
Estrazione № 007046 Цветные шары del
Numeri vincenti
4
2
44
5
15
18
3
26
36
12
47
34
6
28
1
33
48
9
41
8
35
19
21
38
20
40
42
16
25
14
22
45
43
30
24
Verifica la tua schedina Цветные шары per l'estrazione n. 007046
Hai una schedina per questa estrazione? Verificala online tramite numero di schedina ed estrazione — risultati in pochi secondi.
Analisi combinazione
Analisi basata su 20 estrazioni dal al
Somma
854
Media 868.8 · 35° %
Pari / dispari
21 / 14
Media pari: 17.4
Alti / bassi
17 / 18
Punto medio: 24.5
Intervallo
1–48
Ampiezza: 47 · Media 46.2
Consecutivi
1‑2‑3‑4‑5‑6, 8‑9, 14‑15‑16, 18‑19‑20‑21‑22, 24‑25‑26, 33‑34‑35‑36, 40‑41‑42‑43‑44‑45, 47‑48
| Numero | Frequenza | Posizione | Temperatura | Ritardo | Intervallo medio | Ritardo massimo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 su 20 | 7° su 48 | Caldo | 0 estrazioni fa | 0.2 | 1 | |
| 12 su 20 | 43° su 48 | Freddo | 0 estrazioni fa | 0.5 | 2 | |
| 16 su 20 | 17° su 48 | Caldo | 0 estrazioni fa | 0.3 | 1 | |
| 15 su 20 | 19° su 48 | Tiepido | 1 estrazioni fa | 0.2 | 2 | |
| 16 su 20 | 10° su 48 | Caldo | 0 estrazioni fa | 0.3 | 1 | |
| 13 su 20 | 39° su 48 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 0.5 | 5 | |
| 14 su 20 | 28° su 48 | Tiepido | 1 estrazioni fa | 0.4 | 3 | |
| 15 su 20 | 22° su 48 | Tiepido | 1 estrazioni fa | 0.3 | 1 | |
| 16 su 20 | 13° su 48 | Caldo | 1 estrazioni fa | 0.2 | 2 | |
| 16 su 20 | 9° su 48 | Caldo | 0 estrazioni fa | 0.3 | 1 | |
| 14 su 20 | 35° su 48 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 0.5 | 2 | |
| 14 su 20 | 34° su 48 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 0.5 | 3 | |
| 12 su 20 | 44° su 48 | Freddo | 0 estrazioni fa | 0.7 | 4 | |
| 15 su 20 | 23° su 48 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 0.3 | 2 | |
| 15 su 20 | 18° su 48 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 0.4 | 2 | |
| 18 su 20 | 1° su 48 | Caldo | 0 estrazioni fa | 0.1 | 1 | |
| 14 su 20 | 36° su 48 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 0.5 | 2 | |
| 14 su 20 | 29° su 48 | Tiepido | 1 estrazioni fa | 0.3 | 2 | |
| 15 su 20 | 24° su 48 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 0.4 | 2 | |
| 10 su 20 | 47° su 48 | Freddo | 0 estrazioni fa | 1 | 4 | |
| 16 su 20 | 12° su 48 | Caldo | 0 estrazioni fa | 0.3 | 1 | |
| 14 su 20 | 32° su 48 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 0.3 | 2 | |
| 15 su 20 | 20° su 48 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 0.3 | 2 | |
| 17 su 20 | 6° su 48 | Caldo | 0 estrazioni fa | 0.2 | 1 | |
| 16 su 20 | 11° su 48 | Caldo | 0 estrazioni fa | 0.3 | 2 | |
| 11 su 20 | 46° su 48 | Freddo | 0 estrazioni fa | 0.9 | 2 | |
| 15 su 20 | 25° su 48 | Tiepido | 1 estrazioni fa | 0.2 | 1 | |
| 13 su 20 | 38° su 48 | Tiepido | 2 estrazioni fa | 0.3 | 2 | |
| 10 su 20 | 48° su 48 | Freddo | 0 estrazioni fa | 1.1 | 4 | |
| 14 su 20 | 30° su 48 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 0.4 | 2 | |
| 15 su 20 | 21° su 48 | Tiepido | 1 estrazioni fa | 0.3 | 2 | |
| 15 su 20 | 26° su 48 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 0.4 | 2 | |
| 16 su 20 | 16° su 48 | Caldo | 0 estrazioni fa | 0.3 | 1 | |
| 17 su 20 | 4° su 48 | Caldo | 2 estrazioni fa | 0.1 | 1 | |
| 12 su 20 | 45° su 48 | Freddo | 1 estrazioni fa | 0.6 | 4 |
Ripetizioni dall'estrazione precedente (№ 7045)
Jackpot 50.000.000 ₽
Il jackpot non è stato vinto in questa estrazione.
Statistiche dell'estrazione
5916
Biglietti venduti
697.733 ₽
Totale pagato
80 ₽
Prezzo del biglietto
| Categoria | Vincitori | Importo | Totale | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | 1 | 14.618 | 14.618 |
| 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | 2 | 3709 | 7418 |
| 12 | 12 | 2 | 3964 | 7928 |
| 13 | 13 | 3 | 2909 | 8727 |
| 14 | 14 | 4 | 2709 | 10.836 |
| 15 | 15 | 9 | 1782 | 16.038 |
| 16 | 16 | 9 | 1728 | 15.552 |
| 17 | 17 | 9 | 1673 | 15.057 |
| 18 | 18 | 9 | 1804 | 16.236 |
| 19 | 19 | 14 | 1455 | 20.370 |
| 20 | 20 | 31 | 907 | 28.117 |
| 21 | 21 | 23 | 1043 | 23.989 |
| 22 | 22 | 20 | 1171 | 23.420 |
| 23 | 23 | 50 | 621 | 31.050 |
| 24 | 24 | 53 | 562 | 29.786 |
| 25 | 25 | 50 | 561 | 28.050 |
| 26 | 26 | 80 | 413 | 33.040 |
| 27 | 27 | 60 | 464 | 27.840 |
| 28 | 28 | 91 | 362 | 32.942 |
| 29 | 29 | 99 | 326 | 32.274 |
| 30 | 30 | 165 | 232 | 38.280 |
| 31 | 31 | 95 | 650 | 61.750 |
| 32 | 32 | 33 | 160 | 5280 |
| 33 | 33 | 39 | 160 | 6240 |
| 34 | 34 | 31 | 160 | 4960 |
| 35 | 35 | 31 | 160 | 4960 |
| 36 | 36 | 103 | 725 | 74.675 |
| 37 | 37 | 87 | 900 | 78.300 |
Ultimi articoli
- Numeri caldi e freddi: la strategia funziona davvero?
- Come scegliere i numeri vincenti: 7 approcci utili
- Probabilità di vincita alla lotteria: le tue vere chance
- Sistemi ridotti lotteria — come funzionano i sistemi al SuperEnalotto
- Reti neurali per la lotteria — l'IA può prevedere i numeri?
- Come analizzare la lotteria: 20 metodi e quando usare ciascuno