Lotteria Цветные шары
Risultati estrazione #006683 Цветные шары
Estrazione № 006683 Цветные шары del
Numeri vincenti
39
45
17
28
41
3
16
8
35
25
36
21
40
11
37
30
26
14
15
1
9
31
4
22
42
24
47
33
46
43
38
19
10
12
2
Verifica la tua schedina Цветные шары per l'estrazione n. 006683
Hai una schedina per questa estrazione? Verificala online tramite numero di schedina ed estrazione — risultati in pochi secondi.
Analisi combinazione
Analisi basata su 20 estrazioni dal al
Somma
870
Media 867.1 · 55° %
Pari / dispari
17 / 18
Media pari: 17
Alti / bassi
18 / 17
Punto medio: 24.5
Intervallo
1–47
Ampiezza: 46 · Media 46.2
Consecutivi
1‑2‑3‑4, 8‑9‑10‑11‑12, 14‑15‑16‑17, 21‑22, 24‑25‑26, 30‑31, 35‑36‑37‑38‑39‑40‑41‑42‑43, 45‑46‑47
| Numero | Frequenza | Posizione | Temperatura | Ritardo | Intervallo medio | Ritardo massimo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 su 20 | 41° su 48 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 0.6 | 3 | |
| 12 su 20 | 46° su 48 | Freddo | 0 estrazioni fa | 0.6 | 3 | |
| 12 su 20 | 43° su 48 | Freddo | 1 estrazioni fa | 0.6 | 2 | |
| 16 su 20 | 15° su 48 | Caldo | 0 estrazioni fa | 0.2 | 1 | |
| 17 su 20 | 6° su 48 | Caldo | 0 estrazioni fa | 0.2 | 1 | |
| 14 su 20 | 28° su 48 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 0.5 | 3 | |
| 15 su 20 | 21° su 48 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 0.4 | 2 | |
| 13 su 20 | 34° su 48 | Tiepido | 2 estrazioni fa | 0.4 | 2 | |
| 18 su 20 | 2° su 48 | Caldo | 0 estrazioni fa | 0.1 | 1 | |
| 16 su 20 | 13° su 48 | Caldo | 0 estrazioni fa | 0.2 | 1 | |
| 16 su 20 | 18° su 48 | Caldo | 1 estrazioni fa | 0.2 | 1 | |
| 13 su 20 | 39° su 48 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 0.6 | 3 | |
| 15 su 20 | 24° su 48 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 0.4 | 3 | |
| 18 su 20 | 1° su 48 | Caldo | 0 estrazioni fa | 0.1 | 2 | |
| 15 su 20 | 23° su 48 | Tiepido | 1 estrazioni fa | 0.1 | 1 | |
| 13 su 20 | 40° su 48 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 0.6 | 3 | |
| 17 su 20 | 4° su 48 | Caldo | 0 estrazioni fa | 0.2 | 1 | |
| 16 su 20 | 11° su 48 | Caldo | 0 estrazioni fa | 0.3 | 1 | |
| 13 su 20 | 36° su 48 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 0.6 | 3 | |
| 14 su 20 | 27° su 48 | Tiepido | 1 estrazioni fa | 0.4 | 2 | |
| 15 su 20 | 20° su 48 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 0.3 | 2 | |
| 16 su 20 | 16° su 48 | Caldo | 1 estrazioni fa | 0.2 | 1 | |
| 12 su 20 | 42° su 48 | Freddo | 0 estrazioni fa | 0.7 | 2 | |
| 16 su 20 | 12° su 48 | Caldo | 1 estrazioni fa | 0.2 | 1 | |
| 11 su 20 | 47° su 48 | Freddo | 0 estrazioni fa | 0.9 | 3 | |
| 14 su 20 | 31° su 48 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 0.5 | 2 | |
| 15 su 20 | 25° su 48 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 0.3 | 1 | |
| 17 su 20 | 5° su 48 | Caldo | 1 estrazioni fa | 0.1 | 1 | |
| 14 su 20 | 32° su 48 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 0.5 | 1 | |
| 18 su 20 | 3° su 48 | Caldo | 0 estrazioni fa | 0.1 | 1 | |
| 12 su 20 | 45° su 48 | Freddo | 0 estrazioni fa | 0.7 | 3 | |
| 13 su 20 | 37° su 48 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 0.6 | 2 | |
| 16 su 20 | 9° su 48 | Caldo | 0 estrazioni fa | 0.3 | 1 | |
| 13 su 20 | 35° su 48 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 0.6 | 4 | |
| 13 su 20 | 33° su 48 | Tiepido | 1 estrazioni fa | 0.5 | 2 |
Ripetizioni dall'estrazione precedente (№ 6682)
Jackpot 50.000.000 ₽
Il jackpot non è stato vinto in questa estrazione.
Statistiche dell'estrazione
7896
Biglietti venduti
778.996 ₽
Totale pagato
100 ₽
Prezzo del biglietto
| Categoria | Vincitori | Importo | Totale | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | 1 | 10.065 | 10.065 |
| 9 | 9 | 1 | 7565 | 7565 |
| 10 | 10 | 3 | 4855 | 14.565 |
| 11 | 11 | 4 | 3642 | 14.568 |
| 12 | 12 | 2 | 4424 | 8848 |
| 13 | 13 | 1 | 5847 | 5847 |
| 14 | 14 | 5 | 2776 | 13.880 |
| 15 | 15 | 6 | 2355 | 14.130 |
| 16 | 16 | 8 | 2052 | 16.416 |
| 17 | 17 | 5 | 2539 | 12.695 |
| 18 | 18 | 19 | 1340 | 25.460 |
| 19 | 19 | 24 | 1185 | 28.440 |
| 20 | 20 | 30 | 1013 | 30.390 |
| 21 | 21 | 33 | 917 | 30.261 |
| 22 | 22 | 38 | 839 | 31.882 |
| 23 | 23 | 58 | 638 | 37.004 |
| 24 | 24 | 64 | 561 | 35.904 |
| 25 | 25 | 75 | 498 | 37.350 |
| 26 | 26 | 85 | 447 | 37.995 |
| 27 | 27 | 132 | 352 | 46.464 |
| 28 | 28 | 161 | 312 | 50.232 |
| 29 | 29 | 181 | 275 | 49.775 |
| 30 | 30 | 172 | 255 | 43.860 |
| 31 | 31 | 28 | 750 | 21.000 |
| 32 | 32 | 113 | 200 | 22.600 |
| 33 | 33 | 147 | 200 | 29.400 |
| 34 | 34 | 60 | 200 | 12.000 |
| 35 | 35 | 90 | 200 | 18.000 |
| 36 | 36 | 38 | 800 | 30.400 |
| 37 | 37 | 42 | 1000 | 42.000 |
Ultimi articoli
- Numeri caldi e freddi: la strategia funziona davvero?
- Come scegliere i numeri vincenti: 7 approcci utili
- Probabilità di vincita alla lotteria: le tue vere chance
- Sistemi ridotti lotteria — come funzionano i sistemi al SuperEnalotto
- Reti neurali per la lotteria — l'IA può prevedere i numeri?
- Come analizzare la lotteria: 20 metodi e quando usare ciascuno