Numeri vincenti
271011122232333637383941434453
Stai scegliendo i numeri per la prossima estrazione?
Non scegliere a caso — guarda le statistiche di Keno: quali numeri stanno uscendo più spesso adesso.
Caldi adesso — i più estratti nelle ultime 20 estrazioni:
125039424353
Quote e vincite
| Categoria | Vincitori | Importo | Totale | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/10 | 0 | 200.000 | 0 |
| 2 | 9/10 | 1 | 2000 | 2000 |
| 3 | 8/10 | 19 | 150 | 2850 |
| 4 | 7/10 | 245 | 15 | 3675 |
| 5 | 6/10 | 1832 | 5 | 9160 |
| 6 | 5/10 | 8113 | 2 | 16.226 |
| 7 | 0/10 | 2541 | 2 | 5082 |
| 8 | 9/9 | 0 | 30.000 | 0 |
| 9 | 8/9 | 1 | 100 | 100 |
| 10 | 7/9 | 40 | 25 | 1000 |
| 11 | 6/9 | 270 | 8 | 2160 |
| 12 | 5/9 | 1440 | 2 | 2880 |
| 13 | 4/9 | 5050 | 1 | 5050 |
| 14 | 0/9 | 1289 | 2 | 2578 |
| 15 | 8/8 | 0 | 8000 | 0 |
| 16 | 7/8 | 21 | 100 | 2100 |
| 17 | 6/8 | 164 | 30 | 4920 |
| 18 | 5/8 | 1195 | 5 | 5975 |
| 19 | 0/8 | 2423 | 2 | 4846 |
| 20 | 7/7 | 1 | 3000 | 3000 |
| 21 | 6/7 | 83 | 90 | 7470 |
| 22 | 5/7 | 835 | 5 | 4175 |
| 23 | 4/7 | 4395 | 2 | 8790 |
| 24 | 6/6 | 18 | 900 | 16.200 |
| 25 | 5/6 | 381 | 30 | 11.430 |
| 26 | 4/6 | 3311 | 3 | 9933 |
| 27 | 5/5 | 45 | 80 | 3600 |
| 28 | 4/5 | 1093 | 10 | 10.930 |
| 29 | 3/5 | 5803 | 2 | 11.606 |
| 30 | 4/4 | 332 | 70 | 23.240 |
| 31 | 3/4 | 4400 | 3 | 13.200 |
Analisi combinazione
Analisi basata su 20 estrazioni dal al
Somma
460
Media 472.5 · 50° %
Pari / dispari
8 / 8
Media pari: 8.1
Alti / bassi
10 / 6
Punto medio: 28.5
Intervallo
2–53
Ampiezza: 51 · Media 50.7
Consecutivi
10‑11‑12, 32‑33, 36‑37‑38‑39, 43‑44
| Numero | Frequenza | Posizione | Temperatura | Ritardo | Intervallo medio | Ritardo massimo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 su 20 | 38° su 56 | Tiepido | 3 estrazioni fa | 1 | 2 | |
| 5 su 20 | 31° su 56 | Tiepido | 4 estrazioni fa | 2.8 | 6 | |
| 3 su 20 | 47° su 56 | Freddo | 4 estrazioni fa | 2 | 3 | |
| 4 su 20 | 39° su 56 | Tiepido | 1 estrazioni fa | 2 | 4 | |
| 9 su 20 | 5° su 56 | Caldo | 2 estrazioni fa | 1 | 5 | |
| 9 su 20 | 6° su 56 | Caldo | 0 estrazioni fa | 1.3 | 4 | |
| 5 su 20 | 34° su 56 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 3 | 6 | |
| 6 su 20 | 26° su 56 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 2.4 | 4 | |
| 5 su 20 | 35° su 56 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 3.5 | 12 | |
| 7 su 20 | 18° su 56 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 1.8 | 4 | |
| 6 su 20 | 27° su 56 | Tiepido | 4 estrazioni fa | 1.8 | 5 | |
| 10 su 20 | 3° su 56 | Caldo | 2 estrazioni fa | 0.6 | 1 | |
| 4 su 20 | 44° su 56 | Tiepido | 1 estrazioni fa | 5 | 10 | |
| 8 su 20 | 13° su 56 | Caldo | 3 estrazioni fa | 1.3 | 4 | |
| 0 su 20 | 56° su 56 | Freddo | Mai estratto | — | — | |
| 8 su 20 | 14° su 56 | Caldo | 1 estrazioni fa | 1 | 5 |
Ripetizioni dall'estrazione precedente (№ 26.378)
Estrazioni simili
№ 26.366 · 7 corrispondenze
№ 26.374 · 6 corrispondenze
№ 26.371 · 6 corrispondenze
Statistiche dell'estrazione
194.176 €
Totale pagato
Ultimi articoli
- Numeri caldi e freddi: la strategia funziona davvero?
- Come scegliere i numeri vincenti: 7 approcci utili
- Probabilità di vincita alla lotteria: le tue vere chance
- Sistemi ridotti lotteria — come funzionano i sistemi al SuperEnalotto
- Reti neurali per la lotteria — l'IA può prevedere i numeri?
- Come analizzare la lotteria: 20 metodi e quando usare ciascuno



