Numeri vincenti
681922303335363740434647485055
Stai scegliendo i numeri per la prossima estrazione?
Non scegliere a caso — guarda le statistiche di Keno: quali numeri stanno uscendo più spesso adesso.
Caldi adesso — i più estratti nelle ultime 20 estrazioni:
501735464311
Quote e vincite
| Categoria | Vincitori | Importo | Totale | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/10 | 0 | 200.000 | 0 |
| 2 | 9/10 | 0 | 2000 | 0 |
| 3 | 8/10 | 29 | 150 | 4350 |
| 4 | 7/10 | 295 | 15 | 4425 |
| 5 | 6/10 | 1811 | 5 | 9055 |
| 6 | 5/10 | 6602 | 2 | 13.204 |
| 7 | 0/10 | 4067 | 2 | 8134 |
| 8 | 9/9 | 0 | 30.000 | 0 |
| 9 | 8/9 | 1 | 100 | 100 |
| 10 | 7/9 | 24 | 25 | 600 |
| 11 | 6/9 | 321 | 8 | 2568 |
| 12 | 5/9 | 1428 | 2 | 2856 |
| 13 | 4/9 | 4209 | 1 | 4209 |
| 14 | 0/9 | 1827 | 2 | 3654 |
| 15 | 8/8 | 0 | 8000 | 0 |
| 16 | 7/8 | 3 | 100 | 300 |
| 17 | 6/8 | 152 | 30 | 4560 |
| 18 | 5/8 | 1002 | 5 | 5010 |
| 19 | 0/8 | 3775 | 2 | 7550 |
| 20 | 7/7 | 0 | 3000 | 0 |
| 21 | 6/7 | 65 | 90 | 5850 |
| 22 | 5/7 | 612 | 5 | 3060 |
| 23 | 4/7 | 3662 | 2 | 7324 |
| 24 | 6/6 | 11 | 900 | 9900 |
| 25 | 5/6 | 266 | 30 | 7980 |
| 26 | 4/6 | 2451 | 3 | 7353 |
| 27 | 5/5 | 39 | 80 | 3120 |
| 28 | 4/5 | 719 | 10 | 7190 |
| 29 | 3/5 | 4922 | 2 | 9844 |
| 30 | 4/4 | 249 | 70 | 17.430 |
| 31 | 3/4 | 3649 | 3 | 10.947 |
Analisi combinazione
Analisi basata su 20 estrazioni dal al
Somma
555
Media 465.1 · 85° %
Pari / dispari
9 / 7
Media pari: 7.7
Alti / bassi
12 / 4
Punto medio: 28.5
Intervallo
6–55
Ampiezza: 49 · Media 49.9
Consecutivi
35‑36‑37, 46‑47‑48
| Numero | Frequenza | Posizione | Temperatura | Ritardo | Intervallo medio | Ritardo massimo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 su 20 | 53° su 56 | Freddo | 12 estrazioni fa | 1 | 1 | |
| 4 su 20 | 43° su 56 | Tiepido | 2 estrazioni fa | 4.3 | 13 | |
| 7 su 20 | 14° su 56 | Tiepido | 1 estrazioni fa | 1.8 | 4 | |
| 7 su 20 | 15° su 56 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 2.2 | 5 | |
| 4 su 20 | 46° su 56 | Tiepido | 10 estrazioni fa | 1.3 | 2 | |
| 6 su 20 | 29° su 56 | Tiepido | 4 estrazioni fa | 1.6 | 2 | |
| 8 su 20 | 10° su 56 | Caldo | 1 estrazioni fa | 1.6 | 5 | |
| 6 su 20 | 30° su 56 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 2.2 | 6 | |
| 3 su 20 | 50° su 56 | Freddo | 3 estrazioni fa | 5.5 | 8 | |
| 6 su 20 | 31° su 56 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 1.2 | 3 | |
| 8 su 20 | 11° su 56 | Caldo | 1 estrazioni fa | 1.1 | 3 | |
| 7 su 20 | 19° su 56 | Tiepido | 1 estrazioni fa | 1.7 | 6 | |
| 6 su 20 | 33° su 56 | Tiepido | 2 estrazioni fa | 2.4 | 6 | |
| 4 su 20 | 48° su 56 | Tiepido | 9 estrazioni fa | 1 | 2 | |
| 10 su 20 | 1° su 56 | Caldo | 1 estrazioni fa | 1 | 4 | |
| 7 su 20 | 21° su 56 | Tiepido | 2 estrazioni fa | 1.3 | 4 |
Ripetizioni dall'estrazione precedente (№ 26.360)
Estrazioni simili
№ 26.350 · 8 corrispondenze
№ 26.348 · 8 corrispondenze
№ 26.356 · 6 corrispondenze
Statistiche dell'estrazione
160.573 €
Totale pagato
Ultimi articoli
- Numeri caldi e freddi: la strategia funziona davvero?
- Come scegliere i numeri vincenti: 7 approcci utili
- Probabilità di vincita alla lotteria: le tue vere chance
- Sistemi ridotti lotteria — come funzionano i sistemi al SuperEnalotto
- Reti neurali per la lotteria — l'IA può prevedere i numeri?
- Come analizzare la lotteria: 20 metodi e quando usare ciascuno