Numeri vincenti
3562526283516
Stai scegliendo i numeri per la prossima estrazione?
Non scegliere a caso — guarda le statistiche di Lotto: quali numeri stanno uscendo più spesso adesso.
Caldi adesso — i più estratti nelle ultime 20 estrazioni:
11123025440
Quote e vincite
| Categoria | Vincitori | Importo | Totale | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 oikein | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 6+1 oikein | 6 | 54.261,7 | 325.570,2 |
| 3 | 6 oikein | 69 | 2872 | 198.168 |
| 4 | 5 oikein | 4449 | 54 | 240.246 |
| 5 | 4 oikein | 80.086 | 10 | 800.860 |
| 6 | 7 oikein | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 6+1 oikein | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 6 oikein | 1 | 5744 | 5744 |
| 9 | 5 oikein | 71 | 108 | 7668 |
| 10 | 4 oikein | 2338 | 20 | 46.760 |
Analisi combinazione
Analisi basata su 20 estrazioni dal al
Somma
128
Media 144.9 · 25° %
Pari / dispari
3 / 4
Media pari: 2.9
Alti / bassi
4 / 3
Punto medio: 20.5
Intervallo
3–35
Ampiezza: 32 · Media 31.3
Consecutivi
5‑6, 25‑26
| Numero | Frequenza | Posizione | Temperatura | Ritardo | Intervallo medio | Ritardo massimo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 su 20 | 7° su 40 | Tiepido | 1 estrazioni fa | 3.3 | 8 | |
| 2 su 20 | 29° su 40 | Freddo | 9 estrazioni fa | 4 | 4 | |
| 0 su 20 | 38° su 40 | Freddo | Mai estratto | — | — | |
| 8 su 20 | 1° su 40 | Caldo | 1 estrazioni fa | 1.4 | 5 | |
| 2 su 20 | 33° su 40 | Freddo | 5 estrazioni fa | 7 | 7 | |
| 4 su 20 | 16° su 40 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 4.3 | 10 | |
| 3 su 20 | 27° su 40 | Tiepido | 2 estrazioni fa | 1.5 | 3 |
Numeri bonus
| Numero | Frequenza | Ritardo |
|---|---|---|
| 1 su 20 | 10 estrazioni fa |
Ripetizioni dall'estrazione precedente (№ 1276)
Statistiche dell'estrazione
1.625.016,2 €
Totale pagato
Ultimi articoli
- Numeri caldi e freddi: la strategia funziona davvero?
- Come scegliere i numeri vincenti: 7 approcci utili
- Probabilità di vincita alla lotteria: le tue vere chance
- Sistemi ridotti lotteria — come funzionano i sistemi al SuperEnalotto
- Reti neurali per la lotteria — l'IA può prevedere i numeri?
- Come analizzare la lotteria: 20 metodi e quando usare ciascuno