Cina: 快乐8
Risultati estrazione #2026167 快乐8
Estrazione № 2026167 快乐8 del
Numeri vincenti
1
3
12
13
15
16
17
22
24
28
33
34
35
40
45
47
54
66
68
74
Analisi combinazione
Analisi basata su 20 estrazioni dal al
Somma
647
Media 800.1 · 5° %
Pari / dispari
11 / 9
Media pari: 9.8
Alti / bassi
6 / 14
Punto medio: 40.5
Intervallo
1–74
Ampiezza: 73 · Media 74.1
Consecutivi
12‑13, 15‑16‑17, 33‑34‑35
| Numero | Frequenza | Posizione | Temperatura | Ritardo | Intervallo medio | Ritardo massimo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 su 20 | 10° su 80 | Caldo | 1 estrazioni fa | 1.8 | 4 | |
| 5 su 20 | 35° su 80 | Tiepido | 2 estrazioni fa | 3.3 | 6 | |
| 9 su 20 | 1° su 80 | Caldo | 1 estrazioni fa | 1.3 | 5 | |
| 6 su 20 | 19° su 80 | Tiepido | 2 estrazioni fa | 2 | 5 | |
| 2 su 20 | 72° su 80 | Freddo | 5 estrazioni fa | 2 | 2 | |
| 4 su 20 | 53° su 80 | Freddo | 0 estrazioni fa | 3.7 | 5 | |
| 9 su 20 | 2° su 80 | Caldo | 0 estrazioni fa | 1.4 | 7 | |
| 4 su 20 | 54° su 80 | Freddo | 3 estrazioni fa | 4.3 | 5 | |
| 5 su 20 | 39° su 80 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 3.8 | 10 | |
| 5 su 20 | 42° su 80 | Tiepido | 3 estrazioni fa | 3 | 9 | |
| 4 su 20 | 56° su 80 | Freddo | 1 estrazioni fa | 4.3 | 7 | |
| 2 su 20 | 75° su 80 | Freddo | 2 estrazioni fa | 8 | 8 | |
| 7 su 20 | 13° su 80 | Caldo | 1 estrazioni fa | 2 | 5 | |
| 2 su 20 | 77° su 80 | Freddo | 3 estrazioni fa | 0 | 0 | |
| 5 su 20 | 43° su 80 | Tiepido | 3 estrazioni fa | 3 | 5 | |
| 5 su 20 | 44° su 80 | Tiepido | 6 estrazioni fa | 1.8 | 4 | |
| 6 su 20 | 26° su 80 | Tiepido | 3 estrazioni fa | 2 | 6 | |
| 5 su 20 | 46° su 80 | Tiepido | 1 estrazioni fa | 2.3 | 5 | |
| 2 su 20 | 80° su 80 | Freddo | 12 estrazioni fa | 1 | 1 | |
| 5 su 20 | 47° su 80 | Tiepido | 1 estrazioni fa | 3.3 | 10 |
Ripetizioni dall'estrazione precedente (№ 2.026.166)
Estrazioni simili
Statistiche dell'estrazione
74.258.007 ¥
Totale pagato
| Categoria | Vincitori | Importo | Totale | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 选十中十 | 3 | 5.000.000 | 15.000.000 |
| 2 | 选十中九 | 62 | 8000 | 496.000 |
| 3 | 选十中八 | 1306 | 720 | 940.320 |
| 4 | 选十中七 | 16.528 | 80 | 1.322.240 |
| 5 | 选十中六 | 113.702 | 5 | 568.510 |
| 6 | 选十中五 | 493.676 | 3 | 1.481.028 |
| 7 | 选十全不中 | 358.564 | 2 | 717.128 |
| 8 | 选九中九 | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 9 | 选九中八 | 176 | 2000 | 352.000 |
| 10 | 选九中七 | 3164 | 225 | 711.900 |
| 11 | 选九中六 | 31.906 | 22 | 701.932 |
| 12 | 选九中五 | 179.746 | 5 | 898.730 |
| 13 | 选九中四 | 578.248 | 3 | 1.734.744 |
| 14 | 选九全不中 | 255.526 | 2 | 511.052 |
| 15 | 选八中八 | 3 | 50.000 | 150.000 |
| 16 | 选八中七 | 465 | 800 | 372.000 |
| 17 | 选八中六 | 8706 | 80 | 696.480 |
| 18 | 选八中五 | 73.644 | 10 | 736.440 |
| 19 | 选八中四 | 306.542 | 3 | 919.626 |
| 20 | 选八全不中 | 249.651 | 2 | 499.302 |
| 21 | 选七中七 | 71 | 8500 | 603.500 |
| 22 | 选七中六 | 2522 | 300 | 756.600 |
| 23 | 选七中五 | 34.124 | 30 | 1.023.720 |
| 24 | 选七中四 | 196.624 | 4 | 786.496 |
| 25 | 选七全不中 | 336.980 | 2 | 673.960 |
| 26 | 选六中六 | 814 | 2880 | 2.344.320 |
| 27 | 选六中五 | 19.957 | 30 | 598.710 |
| 28 | 选六中四 | 194.746 | 10 | 1.947.460 |
| 29 | 选六中三 | 847.567 | 3 | 2.542.701 |
| 30 | 选五中五 | 12.172 | 1000 | 12.172.000 |
| 31 | 选五中四 | 261.415 | 20 | 5.228.300 |
| 32 | 选五中三 | 1.761.684 | 3 | 5.285.052 |
| 33 | 选四中四 | 4234 | 93 | 393.762 |
| 34 | 选四中三 | 58.997 | 5 | 294.985 |
| 35 | 选四中二 | 291.597 | 3 | 874.791 |
| 36 | 选三中三 | 37.495 | 52 | 1.949.740 |
| 37 | 选三中二 | 408.788 | 3 | 1.226.364 |
| 38 | 选二中二 | 327.379 | 19 | 6.220.201 |
| 39 | 选一中一 | 61.314 | 4,5 | 275.913 |
Ultimi articoli
- Numeri caldi e freddi: la strategia funziona davvero?
- Come scegliere i numeri vincenti: 7 approcci utili
- Probabilità di vincita alla lotteria: le tue vere chance
- Sistemi ridotti lotteria — come funzionano i sistemi al SuperEnalotto
- Reti neurali per la lotteria — l'IA può prevedere i numeri?
- Come analizzare la lotteria: 20 metodi e quando usare ciascuno