Bielorussia: КЕНО
Risultati estrazione #5913 КЕНО
Estrazione № 5913 КЕНО del
Numeri vincenti
19
38
48
8
40
49
30
23
53
20
11
14
21
52
39
51
54
26
18
45
Analisi combinazione
Analisi basata su 20 estrazioni dal al
Somma
659
Media 616.1 · 70° %
Pari / dispari
11 / 9
Media pari: 10.1
Alti / bassi
10 / 10
Punto medio: 30.5
Intervallo
8–54
Ampiezza: 46 · Media 55.7
Consecutivi
18‑19‑20‑21, 38‑39‑40, 48‑49, 51‑52‑53‑54
| Numero | Frequenza | Posizione | Temperatura | Ritardo | Intervallo medio | Ritardo massimo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 su 20 | 36° su 60 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 2.8 | 4 | |
| 9 su 20 | 9° su 60 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 1.1 | 5 | |
| 7 su 20 | 30° su 60 | Tiepido | 3 estrazioni fa | 1.5 | 2 | |
| 4 su 20 | 52° su 60 | Freddo | 6 estrazioni fa | 3.3 | 6 | |
| 9 su 20 | 10° su 60 | Tiepido | 4 estrazioni fa | 0.8 | 2 | |
| 5 su 20 | 48° su 60 | Freddo | 1 estrazioni fa | 3.5 | 7 | |
| 4 su 20 | 53° su 60 | Freddo | 2 estrazioni fa | 2 | 6 | |
| 6 su 20 | 37° su 60 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 2.2 | 6 | |
| 6 su 20 | 42° su 60 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 2.2 | 7 | |
| 8 su 20 | 15° su 60 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 1.6 | 7 | |
| 7 su 20 | 21° su 60 | Tiepido | 2 estrazioni fa | 1.7 | 7 | |
| 6 su 20 | 34° su 60 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 2.4 | 8 | |
| 5 su 20 | 45° su 60 | Freddo | 1 estrazioni fa | 2.3 | 4 | |
| 13 su 20 | 2° su 60 | Caldo | 1 estrazioni fa | 0.5 | 2 | |
| 3 su 20 | 58° su 60 | Freddo | 11 estrazioni fa | 2.5 | 3 | |
| 5 su 20 | 49° su 60 | Freddo | 0 estrazioni fa | 3.3 | 6 | |
| 5 su 20 | 50° su 60 | Freddo | 0 estrazioni fa | 3.5 | 5 | |
| 7 su 20 | 25° su 60 | Tiepido | 4 estrazioni fa | 1.3 | 2 | |
| 6 su 20 | 35° su 60 | Tiepido | 1 estrazioni fa | 1.8 | 4 | |
| 4 su 20 | 55° su 60 | Freddo | 6 estrazioni fa | 3.3 | 6 |
Ripetizioni dall'estrazione precedente (№ 5912)
Jackpot 50.000 Br
Il jackpot non è stato vinto in questa estrazione.
Statistiche dell'estrazione
4875 Br
Totale pagato
| Categoria | Vincitori | Importo | Totale | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 из 10 | 0 | 25.000 | 0 |
| 2 | 9 из 10 | 1 | 500 | 500 |
| 3 | 8 из 10 | 5 | 50 | 250 |
| 4 | 7 из 10 | 50 | 10 | 500 |
| 5 | 6 из 10 | 197 | 2 | 394 |
| 6 | 5 из 10 | 585 | 1 | 585 |
| 7 | 0 из 10 | 51 | 5 | 255 |
| 8 | 9 из 9 | 0 | 4000 | 0 |
| 9 | 8 из 9 | 0 | 220 | 0 |
| 10 | 7 из 9 | 6 | 20 | 120 |
| 11 | 6 из 9 | 52 | 5 | 260 |
| 12 | 5 из 9 | 178 | 2 | 356 |
| 13 | 0 из 9 | 17 | 2 | 34 |
| 14 | 8 из 8 | 0 | 2000 | 0 |
| 15 | 7 из 8 | 0 | 55 | 0 |
| 16 | 6 из 8 | 14 | 13 | 182 |
| 17 | 5 из 8 | 71 | 3 | 213 |
| 18 | 0 из 8 | 15 | 2 | 30 |
| 19 | 7 из 7 | 0 | 500 | 0 |
| 20 | 6 из 7 | 3 | 22 | 66 |
| 21 | 5 из 7 | 24 | 4 | 96 |
| 22 | 4 из 7 | 123 | 2 | 246 |
| 23 | 6 из 6 | 0 | 130 | 0 |
| 24 | 5 из 6 | 6 | 13 | 78 |
| 25 | 4 из 6 | 36 | 4 | 144 |
| 26 | 5 из 5 | 0 | 33 | 0 |
| 27 | 4 из 5 | 10 | 4 | 40 |
| 28 | 3 из 5 | 47 | 2 | 94 |
| 29 | 4 из 4 | 7 | 28 | 196 |
| 30 | 3 из 4 | 44 | 3 | 132 |
| 31 | 3 из 3 | 5 | 10 | 50 |
| 32 | 2 из 3 | 24 | 1 | 24 |
| 33 | 2 из 2 | 6 | 5 | 30 |
Ultimi articoli
- Numeri caldi e freddi: la strategia funziona davvero?
- Come scegliere i numeri vincenti: 7 approcci utili
- Probabilità di vincita alla lotteria: le tue vere chance
- Sistemi ridotti lotteria — come funzionano i sistemi al SuperEnalotto
- Reti neurali per la lotteria — l'IA può prevedere i numeri?
- Come analizzare la lotteria: 20 metodi e quando usare ciascuno