Numeri vincenti
39283540202532291722564828423754365834
Stai scegliendo i numeri per la prossima estrazione?
Non scegliere a caso — guarda le statistiche di КЕНО: quali numeri stanno uscendo più spesso adesso.
Caldi adesso — i più estratti nelle ultime 20 estrazioni:
7224596023
Quote e vincite
| Categoria | Vincitori | Importo | Totale | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 из 10 | 0 | 25.000 | 0 |
| 2 | 9 из 10 | 0 | 500 | 0 |
| 3 | 8 из 10 | 6 | 50 | 300 |
| 4 | 7 из 10 | 38 | 10 | 380 |
| 5 | 6 из 10 | 222 | 2 | 444 |
| 6 | 5 из 10 | 525 | 1 | 525 |
| 7 | 0 из 10 | 85 | 5 | 425 |
| 8 | 9 из 9 | 0 | 4000 | 0 |
| 9 | 8 из 9 | 0 | 220 | 0 |
| 10 | 7 из 9 | 1 | 20 | 20 |
| 11 | 6 из 9 | 15 | 5 | 75 |
| 12 | 5 из 9 | 90 | 2 | 180 |
| 13 | 0 из 9 | 19 | 2 | 38 |
| 14 | 8 из 8 | 0 | 2000 | 0 |
| 15 | 7 из 8 | 1 | 55 | 55 |
| 16 | 6 из 8 | 9 | 13 | 117 |
| 17 | 5 из 8 | 59 | 3 | 177 |
| 18 | 0 из 8 | 44 | 2 | 88 |
| 19 | 7 из 7 | 0 | 500 | 0 |
| 20 | 6 из 7 | 2 | 22 | 44 |
| 21 | 5 из 7 | 35 | 4 | 140 |
| 22 | 4 из 7 | 131 | 2 | 262 |
| 23 | 6 из 6 | 0 | 130 | 0 |
| 24 | 5 из 6 | 5 | 13 | 65 |
| 25 | 4 из 6 | 49 | 4 | 196 |
| 26 | 5 из 5 | 1 | 33 | 33 |
| 27 | 4 из 5 | 8 | 4 | 32 |
| 28 | 3 из 5 | 44 | 2 | 88 |
| 29 | 4 из 4 | 2 | 28 | 56 |
| 30 | 3 из 4 | 20 | 3 | 60 |
| 31 | 3 из 3 | 0 | 10 | 0 |
| 32 | 2 из 3 | 11 | 1 | 11 |
| 33 | 2 из 2 | 6 | 5 | 30 |
Analisi combinazione
Analisi basata su 20 estrazioni dal al
Somma
662
Media 614.2 · 70° %
Pari / dispari
14 / 6
Media pari: 10.2
Alti / bassi
12 / 8
Punto medio: 30.5
Intervallo
2–58
Ampiezza: 56 · Media 55.4
Consecutivi
28‑29, 34‑35‑36‑37, 39‑40
| Numero | Frequenza | Posizione | Temperatura | Ritardo | Intervallo medio | Ritardo massimo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 su 20 | 26° su 60 | Tiepido | 2 estrazioni fa | 1.8 | 4 | |
| 6 su 20 | 31° su 60 | Tiepido | 4 estrazioni fa | 2 | 8 | |
| 10 su 20 | 2° su 60 | Caldo | 0 estrazioni fa | 0.9 | 2 | |
| 4 su 20 | 55° su 60 | Freddo | 10 estrazioni fa | 2 | 4 | |
| 8 su 20 | 19° su 60 | Caldo | 0 estrazioni fa | 1.7 | 5 | |
| 9 su 20 | 8° su 60 | Caldo | 2 estrazioni fa | 1 | 2 | |
| 8 su 20 | 18° su 60 | Caldo | 5 estrazioni fa | 0.9 | 3 | |
| 6 su 20 | 39° su 60 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 2.6 | 8 | |
| 4 su 20 | 53° su 60 | Freddo | 6 estrazioni fa | 3 | 6 | |
| 6 su 20 | 34° su 60 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 2 | 3 | |
| 8 su 20 | 16° su 60 | Caldo | 1 estrazioni fa | 1.3 | 5 | |
| 7 su 20 | 30° su 60 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 1.8 | 4 | |
| 4 su 20 | 57° su 60 | Freddo | 0 estrazioni fa | 2.3 | 7 | |
| 4 su 20 | 52° su 60 | Freddo | 2 estrazioni fa | 3.3 | 10 | |
| 4 su 20 | 56° su 60 | Freddo | 0 estrazioni fa | 4.7 | 10 | |
| 10 su 20 | 4° su 60 | Caldo | 2 estrazioni fa | 0.9 | 4 | |
| 10 su 20 | 6° su 60 | Caldo | 1 estrazioni fa | 0.9 | 5 | |
| 10 su 20 | 3° su 60 | Caldo | 1 estrazioni fa | 1 | 4 | |
| 10 su 20 | 7° su 60 | Caldo | 0 estrazioni fa | 1.1 | 4 | |
| 4 su 20 | 54° su 60 | Freddo | 2 estrazioni fa | 4 | 7 |
Ripetizioni dall'estrazione precedente (№ 5569)
Jackpot 50.000 Br
Il jackpot non è stato vinto in questa estrazione.
Statistiche dell'estrazione
3841 Br
Totale pagato
Ultimi articoli
- Numeri caldi e freddi: la strategia funziona davvero?
- Come scegliere i numeri vincenti: 7 approcci utili
- Probabilità di vincita alla lotteria: le tue vere chance
- Sistemi ridotti lotteria — come funzionano i sistemi al SuperEnalotto
- Reti neurali per la lotteria — l'IA può prevedere i numeri?
- Come analizzare la lotteria: 20 metodi e quando usare ciascuno