Brasile: Lotofácil
Risultati estrazione #3643 Lotofácil
Estrazione № 3643 Lotofácil del
Numeri vincenti
25
20
5
10
8
13
23
6
22
17
4
9
24
19
3
Analisi combinazione
Analisi basata su 20 estrazioni dal al
Somma
208
Media 194.7 · 70° %
Pari / dispari
7 / 8
Media pari: 7
Alti / bassi
7 / 8
Punto medio: 13
Intervallo
3–25
Ampiezza: 22 · Media 23.1
Consecutivi
3‑4‑5‑6, 8‑9‑10, 19‑20, 22‑23‑24‑25
| Numero | Frequenza | Posizione | Temperatura | Ritardo | Intervallo medio | Ritardo massimo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 su 20 | 3° su 25 | Caldo | 0 estrazioni fa | 0.2 | 1 | |
| 12 su 20 | 13° su 25 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 0.7 | 2 | |
| 10 su 20 | 20° su 25 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 1 | 5 | |
| 14 su 20 | 4° su 25 | Caldo | 0 estrazioni fa | 0.5 | 3 | |
| 7 su 20 | 25° su 25 | Freddo | 4 estrazioni fa | 1.2 | 2 | |
| 16 su 20 | 2° su 25 | Caldo | 0 estrazioni fa | 0.3 | 1 | |
| 11 su 20 | 18° su 25 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 0.8 | 3 | |
| 16 su 20 | 1° su 25 | Caldo | 0 estrazioni fa | 0.3 | 1 | |
| 11 su 20 | 17° su 25 | Tiepido | 1 estrazioni fa | 0.8 | 4 | |
| 11 su 20 | 15° su 25 | Tiepido | 5 estrazioni fa | 0.2 | 2 | |
| 13 su 20 | 7° su 25 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 0.6 | 2 | |
| 13 su 20 | 9° su 25 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 0.6 | 4 | |
| 11 su 20 | 19° su 25 | Tiepido | 2 estrazioni fa | 0.7 | 2 | |
| 12 su 20 | 12° su 25 | Tiepido | 1 estrazioni fa | 0.6 | 2 | |
| 11 su 20 | 14° su 25 | Tiepido | 1 estrazioni fa | 0.5 | 1 |
Ripetizioni dall'estrazione precedente (№ 3642)
Statistiche dell'estrazione
7.773.254,89 R$
Totale pagato
| Categoria | Vincitori | Importo | Totale | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 acertos | 1 | 1.560.277,37 | 1.560.277,37 |
| 2 | 14 acertos | 208 | 2246,94 | 467.363,52 |
| 3 | 13 acertos | 8312 | 35 | 290.920 |
| 4 | 12 acertos | 106.581 | 14 | 1.492.134 |
| 5 | 11 acertos | 566.080 | 7 | 3.962.560 |