Belgio: Keno
Risultati estrazione #1852 Keno
Estrazione № 1852 Keno del
Numeri vincenti
8
10
11
12
13
21
23
28
35
38
44
46
47
57
65
66
70
71
75
80
Analisi combinazione
Analisi basata su 20 estrazioni dal al
Somma
820
Media 781.7 · 55° %
Pari / dispari
10 / 10
Media pari: 8.9
Alti / bassi
11 / 9
Punto medio: 35.5
Intervallo
8–80
Ampiezza: 72 · Media 72.9
Consecutivi
10‑11‑12‑13, 46‑47, 65‑66, 70‑71
| Numero | Frequenza | Posizione | Temperatura | Ritardo | Intervallo medio | Ritardo massimo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 su 20 | 6° su 70 | Tiepido | 2 estrazioni fa | 1.3 | 5 | |
| 1 su 20 | 67° su 70 | Freddo | 5 estrazioni fa | — | — | |
| 3 su 20 | 54° su 70 | Freddo | 8 estrazioni fa | 2.5 | 3 | |
| 2 su 20 | 63° su 70 | Freddo | 13 estrazioni fa | 2 | 2 | |
| 5 su 20 | 28° su 70 | Tiepido | 3 estrazioni fa | 1.3 | 2 | |
| 12 su 20 | 1° su 70 | Caldo | 2 estrazioni fa | 0.4 | 1 | |
| 8 su 20 | 8° su 70 | Tiepido | 2 estrazioni fa | 1.3 | 3 | |
| 4 su 20 | 47° su 70 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 5.3 | 10 | |
| 7 su 20 | 15° su 70 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 2.2 | 7 | |
| 5 su 20 | 35° su 70 | Tiepido | 9 estrazioni fa | 0.8 | 1 | |
| 3 su 20 | 59° su 70 | Freddo | 8 estrazioni fa | 1 | 2 | |
| 7 su 20 | 17° su 70 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 2.2 | 6 | |
| 5 su 20 | 38° su 70 | Tiepido | 7 estrazioni fa | 2 | 6 | |
| 4 su 20 | 50° su 70 | Tiepido | 6 estrazioni fa | 2.3 | 7 | |
| 6 su 20 | 24° su 70 | Tiepido | 2 estrazioni fa | 2.2 | 7 | |
| 2 su 20 | 66° su 70 | Freddo | 8 estrazioni fa | 10 | 10 | |
| 6 su 20 | 25° su 70 | Tiepido | 3 estrazioni fa | 1.6 | 4 |
Ripetizioni dall'estrazione precedente (№ 1851)
Statistiche dell'estrazione
25.961,95 €
Totale pagato
1 €
Prezzo del biglietto
| Categoria | Vincitori | Importo | Totale | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/10 | 0 | 247.893,52 | 0 |
| 2 | 9/10 | 0 | 6197,34 | 0 |
| 3 | 8/10 | 12 | 619,73 | 7436,76 |
| 4 | 7/10 | 36 | 61,97 | 2230,92 |
| 5 | 6/10 | 264 | 6,2 | 1636,8 |
| 6 | 5/10 | 1116 | 2,48 | 2767,68 |
| 7 | 0/10 | 780 | 3,72 | 2901,6 |
| 8 | 9/9 | 0 | 24.789,35 | 0 |
| 9 | 8/9 | 0 | 2478,94 | 0 |
| 10 | 7/9 | 0 | 247,89 | 0 |
| 11 | 6/9 | 20 | 24,79 | 495,8 |
| 12 | 5/9 | 113 | 2,48 | 280,24 |
| 13 | 0/9 | 135 | 2,48 | 334,8 |
| 14 | 8/8 | 0 | 6197,34 | 0 |
| 15 | 7/8 | 0 | 619,73 | 0 |
| 16 | 6/8 | 3 | 61,97 | 185,91 |
| 17 | 5/8 | 51 | 6,2 | 316,2 |
| 18 | 0/8 | 198 | 2,48 | 491,04 |
| 19 | 7/7 | 0 | 2478,94 | 0 |
| 20 | 6/7 | 2 | 247,89 | 495,78 |
| 21 | 5/7 | 27 | 24,79 | 669,33 |
| 22 | 0/7 | 226 | 1,24 | 280,24 |
| 23 | 6/6 | 0 | 1239,47 | 0 |
| 24 | 5/6 | 15 | 61,97 | 929,55 |
| 25 | 4/6 | 156 | 2,48 | 386,88 |
| 26 | 0/6 | 625 | 1,24 | 775 |
| 27 | 5/5 | 0 | 371,84 | 0 |
| 28 | 4/5 | 35 | 12,39 | 433,65 |
| 29 | 3/5 | 221 | 2,48 | 548,08 |
| 30 | 4/4 | 5 | 61,97 | 309,85 |
| 31 | 3/4 | 106 | 9,92 | 1051,52 |
| 32 | 3/3 | 8 | 19,83 | 158,64 |
| 33 | 2/3 | 119 | 2,48 | 295,12 |
| 34 | 2/2 | 36 | 9,92 | 357,12 |
| 35 | 1/1 | 78 | 2,48 | 193,44 |
Ultimi articoli
- Numeri caldi e freddi: la strategia funziona davvero?
- Come scegliere i numeri vincenti: 7 approcci utili
- Probabilità di vincita alla lotteria: le tue vere chance
- Sistemi ridotti lotteria — come funzionano i sistemi al SuperEnalotto
- Reti neurali per la lotteria — l'IA può prevedere i numeri?
- Come analizzare la lotteria: 20 metodi e quando usare ciascuno