Belgio: Keno
Risultati estrazione #1814 Keno
Estrazione № 1814 Keno del
Numeri vincenti
6
12
14
17
19
25
26
28
30
35
38
39
43
48
50
60
61
65
67
71
Analisi combinazione
Analisi basata su 20 estrazioni dal al
Somma
754
Media 834.7 · 10° %
Pari / dispari
10 / 10
Media pari: 10
Alti / bassi
10 / 10
Punto medio: 35.5
Intervallo
6–71
Ampiezza: 65 · Media 72.3
Consecutivi
25‑26, 38‑39, 60‑61
| Numero | Frequenza | Posizione | Temperatura | Ritardo | Intervallo medio | Ritardo massimo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 su 20 | 41° su 70 | Tiepido | 1 estrazioni fa | 2.3 | 4 | |
| 5 su 20 | 28° su 70 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 3.8 | 11 | |
| 4 su 20 | 43° su 70 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 5.3 | 7 | |
| 4 su 20 | 44° su 70 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 5 | 6 | |
| 8 su 20 | 4° su 70 | Caldo | 0 estrazioni fa | 1.4 | 6 | |
| 8 su 20 | 5° su 70 | Caldo | 1 estrazioni fa | 1.6 | 4 | |
| 5 su 20 | 31° su 70 | Tiepido | 5 estrazioni fa | 2.3 | 5 | |
| 3 su 20 | 60° su 70 | Freddo | 10 estrazioni fa | 3.5 | 4 | |
| 2 su 20 | 68° su 70 | Freddo | 6 estrazioni fa | 5 | 5 | |
| 6 su 20 | 20° su 70 | Tiepido | 1 estrazioni fa | 2.2 | 6 | |
| 7 su 20 | 10° su 70 | Caldo | 3 estrazioni fa | 0.7 | 3 | |
| 8 su 20 | 6° su 70 | Caldo | 3 estrazioni fa | 1.3 | 5 | |
| 5 su 20 | 34° su 70 | Tiepido | 2 estrazioni fa | 3.3 | 6 | |
| 6 su 20 | 22° su 70 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 2.8 | 6 | |
| 5 su 20 | 36° su 70 | Tiepido | 1 estrazioni fa | 2.5 | 5 | |
| 5 su 20 | 38° su 70 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 3 | 5 | |
| 4 su 20 | 52° su 70 | Tiepido | 8 estrazioni fa | 2.7 | 7 | |
| 5 su 20 | 39° su 70 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 3 | 5 | |
| 6 su 20 | 25° su 70 | Tiepido | 2 estrazioni fa | 2.4 | 5 |
Ripetizioni dall'estrazione precedente (№ 1813)
Statistiche dell'estrazione
22.925,38 €
Totale pagato
1 €
Prezzo del biglietto
| Categoria | Vincitori | Importo | Totale | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/10 | 0 | 247.893,52 | 0 |
| 2 | 9/10 | 0 | 6197,34 | 0 |
| 3 | 8/10 | 1 | 619,73 | 619,73 |
| 4 | 7/10 | 25 | 61,97 | 1549,25 |
| 5 | 6/10 | 228 | 6,2 | 1413,6 |
| 6 | 5/10 | 1117 | 2,48 | 2770,16 |
| 7 | 0/10 | 1066 | 3,72 | 3965,52 |
| 8 | 9/9 | 0 | 24.789,35 | 0 |
| 9 | 8/9 | 0 | 2478,94 | 0 |
| 10 | 7/9 | 1 | 247,89 | 247,89 |
| 11 | 6/9 | 18 | 24,79 | 446,22 |
| 12 | 5/9 | 52 | 2,48 | 128,96 |
| 13 | 0/9 | 135 | 2,48 | 334,8 |
| 14 | 8/8 | 0 | 6197,34 | 0 |
| 15 | 7/8 | 0 | 619,73 | 0 |
| 16 | 6/8 | 5 | 61,97 | 309,85 |
| 17 | 5/8 | 53 | 6,2 | 328,6 |
| 18 | 0/8 | 218 | 2,48 | 540,64 |
| 19 | 7/7 | 0 | 2478,94 | 0 |
| 20 | 6/7 | 0 | 247,89 | 0 |
| 21 | 5/7 | 22 | 24,79 | 545,38 |
| 22 | 0/7 | 377 | 1,24 | 467,48 |
| 23 | 6/6 | 0 | 1239,47 | 0 |
| 24 | 5/6 | 15 | 61,97 | 929,55 |
| 25 | 4/6 | 92 | 2,48 | 228,16 |
| 26 | 0/6 | 878 | 1,24 | 1088,72 |
| 27 | 5/5 | 2 | 371,84 | 743,68 |
| 28 | 4/5 | 14 | 12,39 | 173,46 |
| 29 | 3/5 | 216 | 2,48 | 535,68 |
| 30 | 4/4 | 2 | 61,97 | 123,94 |
| 31 | 3/4 | 79 | 9,92 | 783,68 |
| 32 | 3/3 | 205 | 19,83 | 4065,15 |
| 33 | 2/3 | 83 | 2,48 | 205,84 |
| 34 | 2/2 | 21 | 9,92 | 208,32 |
| 35 | 1/1 | 69 | 2,48 | 171,12 |
Ultimi articoli
- Numeri caldi e freddi: la strategia funziona davvero?
- Come scegliere i numeri vincenti: 7 approcci utili
- Probabilità di vincita alla lotteria: le tue vere chance
- Sistemi ridotti lotteria — come funzionano i sistemi al SuperEnalotto
- Reti neurali per la lotteria — l'IA può prevedere i numeri?
- Come analizzare la lotteria: 20 metodi e quando usare ciascuno