Numeri vincenti
68101213141525273536434546485055586268
Stai scegliendo i numeri per la prossima estrazione?
Non scegliere a caso — guarda le statistiche di Keno: quali numeri stanno uscendo più spesso adesso.
Caldi adesso — i più estratti nelle ultime 20 estrazioni:
254314404565
Quote e vincite
| Categoria | Vincitori | Importo | Totale | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/10 | 0 | 250.000 | 0 |
| 2 | 9/10 | 1 | 2000 | 2000 |
| 3 | 8/10 | 9 | 200 | 1800 |
| 4 | 7/10 | 61 | 10 | 610 |
| 5 | 6/10 | 310 | 4 | 1240 |
| 6 | 5/10 | 1157 | 1 | 1157 |
| 7 | 0/10 | 310 | 3 | 930 |
| 8 | 9/9 | 0 | 50.000 | 0 |
| 9 | 8/9 | 0 | 500 | 0 |
| 10 | 7/9 | 3 | 50 | 150 |
| 11 | 6/9 | 32 | 5 | 160 |
| 12 | 5/9 | 172 | 2 | 344 |
| 13 | 0/9 | 68 | 3 | 204 |
| 14 | 8/8 | 0 | 10.000 | 0 |
| 15 | 7/8 | 2 | 100 | 200 |
| 16 | 6/8 | 15 | 10 | 150 |
| 17 | 5/8 | 134 | 4 | 536 |
| 18 | 0/8 | 145 | 3 | 435 |
| 19 | 7/7 | 0 | 3000 | 0 |
| 20 | 6/7 | 14 | 30 | 420 |
| 21 | 5/7 | 51 | 3 | 153 |
| 22 | 0/7 | 299 | 3 | 897 |
| 23 | 6/6 | 1 | 200 | 200 |
| 24 | 5/6 | 14 | 20 | 280 |
| 25 | 4/6 | 103 | 4 | 412 |
| 26 | 3/6 | 437 | 1 | 437 |
| 27 | 5/5 | 5 | 150 | 750 |
| 28 | 4/5 | 80 | 5 | 400 |
| 29 | 3/5 | 402 | 2 | 804 |
| 30 | 4/4 | 13 | 30 | 390 |
| 31 | 3/4 | 63 | 2 | 126 |
| 32 | 2/4 | 331 | 1 | 331 |
| 33 | 3/3 | 23 | 16 | 368 |
| 34 | 2/3 | 201 | 1 | 201 |
| 35 | 2/2 | 66 | 6,5 | 429 |
Analisi combinazione
Analisi basata su 20 estrazioni dal al
Somma
676
Media 683.6 · 40° %
Pari / dispari
12 / 8
Media pari: 9.8
Alti / bassi
10 / 10
Punto medio: 35.5
Intervallo
6–68
Ampiezza: 62 · Media 63.8
Consecutivi
12‑13‑14‑15, 35‑36, 45‑46
| Numero | Frequenza | Posizione | Temperatura | Ritardo | Intervallo medio | Ritardo massimo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 su 20 | 25° su 70 | Tiepido | 2 estrazioni fa | 1.6 | 3 | |
| 5 su 20 | 39° su 70 | Tiepido | 2 estrazioni fa | 3 | 5 | |
| 6 su 20 | 27° su 70 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 2.8 | 14 | |
| 5 su 20 | 41° su 70 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 1.8 | 5 | |
| 9 su 20 | 5° su 70 | Caldo | 0 estrazioni fa | 1.1 | 3 | |
| 8 su 20 | 9° su 70 | Caldo | 0 estrazioni fa | 1.6 | 4 | |
| 5 su 20 | 42° su 70 | Tiepido | 1 estrazioni fa | 3.3 | 7 | |
| 10 su 20 | 1° su 70 | Caldo | 3 estrazioni fa | 0.8 | 4 | |
| 4 su 20 | 54° su 70 | Freddo | 3 estrazioni fa | 3.3 | 5 | |
| 7 su 20 | 18° su 70 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 2.2 | 13 | |
| 7 su 20 | 19° su 70 | Tiepido | 1 estrazioni fa | 2 | 6 | |
| 10 su 20 | 2° su 70 | Caldo | 4 estrazioni fa | 0.7 | 2 | |
| 6 su 20 | 32° su 70 | Tiepido | 1 estrazioni fa | 1.6 | 2 | |
| 5 su 20 | 47° su 70 | Tiepido | 2 estrazioni fa | 3.3 | 11 | |
| 7 su 20 | 21° su 70 | Tiepido | 1 estrazioni fa | 1.8 | 5 | |
| 6 su 20 | 34° su 70 | Tiepido | 7 estrazioni fa | 1.4 | 5 | |
| 5 su 20 | 49° su 70 | Tiepido | 1 estrazioni fa | 3.5 | 7 | |
| 4 su 20 | 58° su 70 | Freddo | 9 estrazioni fa | 1.3 | 2 | |
| 9 su 20 | 8° su 70 | Caldo | 0 estrazioni fa | 1.4 | 7 | |
| 5 su 20 | 52° su 70 | Tiepido | 6 estrazioni fa | 2.3 | 6 |
Ripetizioni dall'estrazione precedente (№ 10.056)
Estrazioni simili
Statistiche dell'estrazione
16.514 €
Totale pagato
1 €
Prezzo del biglietto
Ultimi articoli
- Numeri caldi e freddi: la strategia funziona davvero?
- Come scegliere i numeri vincenti: 7 approcci utili
- Probabilità di vincita alla lotteria: le tue vere chance
- Sistemi ridotti lotteria — come funzionano i sistemi al SuperEnalotto
- Reti neurali per la lotteria — l'IA può prevedere i numeri?
- Come analizzare la lotteria: 20 metodi e quando usare ciascuno