Numeri vincenti
78111215273233353638414449535560616264
Stai scegliendo i numeri per la prossima estrazione?
Non scegliere a caso — guarda le statistiche di Keno: quali numeri stanno uscendo più spesso adesso.
Caldi adesso — i più estratti nelle ultime 20 estrazioni:
23267081117
Quote e vincite
| Categoria | Vincitori | Importo | Totale | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/10 | 0 | 250.000 | 0 |
| 2 | 9/10 | 0 | 2000 | 0 |
| 3 | 8/10 | 7 | 200 | 1400 |
| 4 | 7/10 | 47 | 10 | 470 |
| 5 | 6/10 | 276 | 4 | 1104 |
| 6 | 5/10 | 1014 | 1 | 1014 |
| 7 | 0/10 | 296 | 3 | 888 |
| 8 | 9/9 | 0 | 50.000 | 0 |
| 9 | 8/9 | 1 | 500 | 500 |
| 10 | 7/9 | 3 | 50 | 150 |
| 11 | 6/9 | 44 | 5 | 220 |
| 12 | 5/9 | 190 | 2 | 380 |
| 13 | 0/9 | 109 | 3 | 327 |
| 14 | 8/8 | 0 | 10.000 | 0 |
| 15 | 7/8 | 2 | 100 | 200 |
| 16 | 6/8 | 22 | 10 | 220 |
| 17 | 5/8 | 169 | 4 | 676 |
| 18 | 0/8 | 134 | 3 | 402 |
| 19 | 7/7 | 0 | 3000 | 0 |
| 20 | 6/7 | 7 | 30 | 210 |
| 21 | 5/7 | 43 | 3 | 129 |
| 22 | 0/7 | 264 | 3 | 792 |
| 23 | 6/6 | 0 | 200 | 0 |
| 24 | 5/6 | 15 | 20 | 300 |
| 25 | 4/6 | 108 | 4 | 432 |
| 26 | 3/6 | 394 | 1 | 394 |
| 27 | 5/5 | 9 | 150 | 1350 |
| 28 | 4/5 | 154 | 5 | 770 |
| 29 | 3/5 | 396 | 2 | 792 |
| 30 | 4/4 | 8 | 30 | 240 |
| 31 | 3/4 | 75 | 2 | 150 |
| 32 | 2/4 | 200 | 1 | 200 |
| 33 | 3/3 | 23 | 16 | 368 |
| 34 | 2/3 | 236 | 1 | 236 |
| 35 | 2/2 | 55 | 6,5 | 357,5 |
Analisi combinazione
Analisi basata su 20 estrazioni dal al
Somma
743
Media 704.8 · 75° %
Pari / dispari
9 / 11
Media pari: 9.8
Alti / bassi
11 / 9
Punto medio: 35.5
Intervallo
7–64
Ampiezza: 57 · Media 65.2
Consecutivi
7‑8, 11‑12, 32‑33, 35‑36, 60‑61‑62
| Numero | Frequenza | Posizione | Temperatura | Ritardo | Intervallo medio | Ritardo massimo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 su 20 | 51° su 70 | Freddo | 11 estrazioni fa | 1.3 | 3 | |
| 8 su 20 | 5° su 70 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 1.7 | 5 | |
| 7 su 20 | 16° su 70 | Tiepido | 4 estrazioni fa | 1 | 3 | |
| 5 su 20 | 43° su 70 | Tiepido | 12 estrazioni fa | 0.8 | 2 | |
| 3 su 20 | 63° su 70 | Freddo | 4 estrazioni fa | 4.5 | 8 | |
| 6 su 20 | 30° su 70 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 2 | 5 | |
| 3 su 20 | 64° su 70 | Freddo | 8 estrazioni fa | 3 | 5 | |
| 3 su 20 | 65° su 70 | Freddo | 17 estrazioni fa | 0 | 0 | |
| 6 su 20 | 31° su 70 | Tiepido | 1 estrazioni fa | 1.8 | 5 | |
| 5 su 20 | 47° su 70 | Tiepido | 6 estrazioni fa | 2.3 | 4 | |
| 4 su 20 | 54° su 70 | Freddo | 8 estrazioni fa | 2 | 4 | |
| 9 su 20 | 4° su 70 | Caldo | 3 estrazioni fa | 0.9 | 6 | |
| 6 su 20 | 32° su 70 | Tiepido | 5 estrazioni fa | 1.6 | 3 | |
| 8 su 20 | 10° su 70 | Tiepido | 2 estrazioni fa | 1.4 | 5 | |
| 4 su 20 | 58° su 70 | Freddo | 6 estrazioni fa | 1 | 2 | |
| 5 su 20 | 49° su 70 | Tiepido | 2 estrazioni fa | 2.3 | 4 | |
| 5 su 20 | 50° su 70 | Tiepido | 3 estrazioni fa | 2.3 | 6 | |
| 6 su 20 | 37° su 70 | Tiepido | 1 estrazioni fa | 2 | 7 | |
| 7 su 20 | 23° su 70 | Tiepido | 3 estrazioni fa | 1.5 | 3 | |
| 6 su 20 | 38° su 70 | Tiepido | 1 estrazioni fa | 2.4 | 5 |
Ripetizioni dall'estrazione precedente (№ 10.005)
Estrazioni simili
Statistiche dell'estrazione
14.671,5 €
Totale pagato
1 €
Prezzo del biglietto
Ultimi articoli
- Numeri caldi e freddi: la strategia funziona davvero?
- Come scegliere i numeri vincenti: 7 approcci utili
- Probabilità di vincita alla lotteria: le tue vere chance
- Sistemi ridotti lotteria — come funzionano i sistemi al SuperEnalotto
- Reti neurali per la lotteria — l'IA può prevedere i numeri?
- Come analizzare la lotteria: 20 metodi e quando usare ciascuno