लॉटरी पर वापस | Hungary Hatoslotto

Hungary Hatoslotto जोड़े तालिका

संचलन तालिका Hungary Hatoslotto की प्रत्येक सेल चयनित अवधि के लिए गेंदों की संगत जोड़ी की आवृत्ति दिखाती है।

यह तालिका स्पष्ट रूप से दिखाती है कि खींची गई संख्याओं के जोड़े कैसे व्यवस्थित होते हैं। इस तालिका में डेटा आपको खेलने के लिए संख्याओं को चुनने और अपनी खुद की लॉटरी प्रणाली बनाने में मदद करेगा। लॉटरी सिस्टम

अपने अगले Hatoslotto ड्रा के लिए इस जानकारी को ध्यान में रखें। आप केवल "टिकट खरीदने के लिए" बटन पर क्लिक करके भाग ले सकते हैं।

Showing 20 of 310
- संयोग 0 +
Clear
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
1 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 0 0 - 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3
4 1 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 1 2 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4
5 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
6 0 0 0 0 0 - 1 1 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 6
7 0 0 1 1 0 1 - 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 1 1 1 7
8 0 0 0 0 0 1 0 - 0 1 0 1 0 1 0 1 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 8
9 0 0 1 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 9
10 0 0 0 0 0 1 0 1 0 - 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 10
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
12 2 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 - 1 0 0 2 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 3 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 12
13 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 - 0 0 2 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 13
14 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 14
15 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 - 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 2 1 1 1 1 2 0 1 0 1 2 0 1 1 0 0 1 0 0 1 15
16 1 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 2 2 0 1 - 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 16
17 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 3 0 0 - 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 17
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
19 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 1 1 0 2 0 - 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 19
20 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 - 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 20
21 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 2 1 1 2 0 1 0 - 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 21
22 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 - 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 22
23 2 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1 2 0 0 2 0 0 1 1 1 1 - 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 23
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
25 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
26 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 - 0 0 1 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 26
27 1 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 27
28 1 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 3 2 1 1 2 2 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 - 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 28
29 1 0 1 1 0 2 2 1 1 1 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 1 0 - 0 1 0 1 0 0 2 1 1 0 2 0 1 1 1 0 29
30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 - 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 30
31 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 31
32 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
33 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 1 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
34 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
35 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 35
36 0 0 1 1 0 1 2 1 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 1 0 36
37 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 - 0 1 1 0 0 1 0 0 37
38 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 - 0 0 0 2 0 0 0 38
39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 - 0 0 0 0 0 0 39
40 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 0 0 1 0 0 40
41 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 41
42 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 - 0 0 0 42
43 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 - 0 0 43
44 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 44
45 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 45
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
पृष्ठ सांझा करें