Numéros gagnants
915163743710
Vous choisissez vos numéros pour le prochain tirage ?
Ne choisissez pas au hasard — consultez les statistiques de EuroMillions : quels numéros sortent le plus souvent en ce moment.
Chauds en ce moment — les plus tirés sur les 20 derniers tirages :
151672239
Répartition des gains
| Catégorie | Gagnants | Montant | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Match 5 + 2 Stars | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Match 5 + 1 Star | 1 | 356 355,3 | 356 355,3 |
| 3 | Match 5 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Match 4 + 2 Stars | 22 | 1 179,1 | 25 940,2 |
| 5 | Match 4 + 1 Star | 460 | 103,8 | 47 748 |
| 6 | Match 3 + 2 Stars | 986 | 51,2 | 50 483,2 |
| 7 | Match 4 | 932 | 38 | 35 416 |
| 8 | Match 2 + 2 Stars | 15 378 | 11,5 | 176 847 |
| 9 | Match 3 + 1 Star | 21 231 | 9,3 | 197 448,3 |
| 10 | Match 3 | 46 453 | 7,9 | 366 978,7 |
| 11 | Match 1 + 2 Stars | 85 164 | 5,2 | 442 852,8 |
| 12 | Match 2 + 1 Star | 332 728 | 4,2 | 1 397 457,6 |
| 13 | Match 2 | 732 141 | 3 | 2 196 423 |
| 14 | UK Millionaire Maker | 1 | 1 000 000 | 1 000 000 |
Analyse de la combinaison
Analyse basée sur 20 tirages du au
Champ 1 (1–50)
Somme
120
Moy. 126.2 · 40e %
Pairs / impairs
1 / 4
Moy. pairs : 2.5
Hauts / bas
2 / 3
Point médian : 25.5
Étendue
9–43
Amplitude : 34 · Moy. 36.4
Consécutifs
15‑16
| Boule | Fréquence | Rang | Température | Profondeur | Intervalle moy. | Écart max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 sur 20 | 33e sur 50 | Froide | il y a 17 tirages | — | — | |
| 4 sur 20 | 3e sur 50 | Chaude | il y a 0 tirages | 4.3 | 5 | |
| 4 sur 20 | 4e sur 50 | Chaude | il y a 0 tirages | 4 | 6 | |
| 1 sur 20 | 42e sur 50 | Froide | il y a 13 tirages | — | — | |
| 0 sur 20 | 50e sur 50 | Froide | Jamais tirée | — | — |
Champ 2 (1–12)
Somme
17
Moy. 14.2 · 75e %
Pairs / impairs
1 / 1
Moy. pairs : 1.4
Hauts / bas
2 / 0
Point médian : 6.5
Étendue
7–10
Amplitude : 3 · Moy. 4.3
Consécutifs
Aucun
| Boule | Fréquence | Rang | Température | Profondeur | Intervalle moy. | Écart max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 sur 20 | 12e sur 12 | Froide | il y a 11 tirages | — | — | |
| 7 sur 20 | 1e sur 12 | Chaude | il y a 2 tirages | 1.5 | 7 |
Répétitions du tirage précédent (№ 1 990)
Tirages similaires
№ 1 990 · 2 correspondances
№ 1 984 · 2 correspondances
№ 1 983 · 2 correspondances
Jackpot 49 630 236,39 £
Le jackpot n'a pas été remporté lors de ce tirage.
Statistiques du tirage
2 699 550,3 £
Total des gains versés
Derniers articles
- Numéros chauds et froids au Loto : la stratégie marche-t-elle ?
- Comment choisir ses numéros au Loto — 7 méthodes utiles
- Probabilités de gain à la loterie : vos vraies chances
- Systèmes réducteurs au Loto : roues complètes et abrégées
- Réseaux de neurones et loterie — l'IA peut-elle prédire les numéros ?
- Comment analyser une loterie — 20 méthodes et quand chacune sert



