Numéros gagnants
2123394449411
Vous choisissez vos numéros pour le prochain tirage ?
Ne choisissez pas au hasard — consultez les statistiques de EuroMillions : quels numéros sortent le plus souvent en ce moment.
Chauds en ce moment — les plus tirés sur les 20 derniers tirages :
151672239
Répartition des gains
| Catégorie | Gagnants | Montant | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Match 5 + 2 Stars | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Match 5 + 1 Star | 2 | 167 943,3 | 335 886,6 |
| 3 | Match 5 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Match 4 + 2 Stars | 18 | 1 358,4 | 24 451,2 |
| 5 | Match 4 + 1 Star | 464 | 97 | 45 008 |
| 6 | Match 3 + 2 Stars | 953 | 49,9 | 47 554,7 |
| 7 | Match 4 | 999 | 33,4 | 33 366,6 |
| 8 | Match 2 + 2 Stars | 14 632 | 11,4 | 166 804,8 |
| 9 | Match 3 + 1 Star | 20 144 | 9,2 | 185 324,8 |
| 10 | Match 3 | 53 856 | 6,4 | 344 678,4 |
| 11 | Match 1 + 2 Stars | 78 212 | 5,3 | 414 523,6 |
| 12 | Match 2 + 1 Star | 301 923 | 4,3 | 1 298 268,9 |
| 13 | Match 2 | 741 148 | 2,8 | 2 075 214,4 |
| 14 | UK Millionaire Maker | 1 | 1 000 000 | 1 000 000 |
Analyse de la combinaison
Analyse basée sur 20 tirages du au
Champ 1 (1–50)
Somme
176
Moy. 130.6 · 95e %
Pairs / impairs
1 / 4
Moy. pairs : 2.6
Hauts / bas
3 / 2
Point médian : 25.5
Étendue
21–49
Amplitude : 28 · Moy. 35.9
Consécutifs
Aucun
| Boule | Fréquence | Rang | Température | Profondeur | Intervalle moy. | Écart max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 sur 20 | 48e sur 50 | Froide | Jamais tirée | — | — | |
| 1 sur 20 | 36e sur 50 | Froide | il y a 11 tirages | — | — | |
| 3 sur 20 | 16e sur 50 | Chaude | il y a 8 tirages | 3 | 6 | |
| 3 sur 20 | 17e sur 50 | Chaude | il y a 3 tirages | 0.5 | 1 | |
| 2 sur 20 | 30e sur 50 | Tiède | il y a 4 tirages | 11 | 11 |
Champ 2 (1–12)
Somme
15
Moy. 13.8 · 45e %
Pairs / impairs
1 / 1
Moy. pairs : 1.4
Hauts / bas
1 / 1
Point médian : 6.5
Étendue
4–11
Amplitude : 7 · Moy. 4.5
Consécutifs
Aucun
| Boule | Fréquence | Rang | Température | Profondeur | Intervalle moy. | Écart max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 sur 20 | 5e sur 12 | Tiède | il y a 10 tirages | 1 | 2 | |
| 2 sur 20 | 11e sur 12 | Froide | il y a 3 tirages | 4 | 4 |
Répétitions du tirage précédent (№ 1 988)
Aucune correspondance
Tirages similaires
№ 1 972 · 3 correspondances
№ 1 985 · 2 correspondances
№ 1 980 · 2 correspondances
Jackpot 31 918 672,68 £
Le jackpot n'a pas été remporté lors de ce tirage.
Statistiques du tirage
2 442 711,4 £
Total des gains versés
Derniers articles
- Numéros chauds et froids au Loto : la stratégie marche-t-elle ?
- Comment choisir ses numéros au Loto — 7 méthodes utiles
- Probabilités de gain à la loterie : vos vraies chances
- Systèmes réducteurs au Loto : roues complètes et abrégées
- Réseaux de neurones et loterie — l'IA peut-elle prédire les numéros ?
- Comment analyser une loterie — 20 méthodes et quand chacune sert



