Numéros gagnants
520243145510
Vous choisissez vos numéros pour le prochain tirage ?
Ne choisissez pas au hasard — consultez les statistiques de EuroMillions : quels numéros sortent le plus souvent en ce moment.
Chauds en ce moment — les plus tirés sur les 20 derniers tirages :
151672239
Répartition des gains
| Catégorie | Gagnants | Montant | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Match 5 + 2 Stars | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Match 5 + 1 Star | 3 | 145 501,7 | 436 505,1 |
| 3 | Match 5 | 6 | 17 003 | 102 018 |
| 4 | Match 4 + 2 Stars | 28 | 1 134,8 | 31 774,4 |
| 5 | Match 4 + 1 Star | 708 | 82,6 | 58 480,8 |
| 6 | Match 3 + 2 Stars | 1 626 | 38 | 61 788 |
| 7 | Match 4 | 1 549 | 28 | 43 372 |
| 8 | Match 2 + 2 Stars | 23 388 | 9,2 | 215 169,6 |
| 9 | Match 3 + 1 Star | 31 788 | 7,6 | 241 588,8 |
| 10 | Match 3 | 68 103 | 6,6 | 449 479,8 |
| 11 | Match 1 + 2 Stars | 112 271 | 4,8 | 538 900,8 |
| 12 | Match 2 + 1 Star | 443 848 | 3,8 | 1 686 622,4 |
| 13 | Match 2 | 968 094 | 2,8 | 2 710 663,2 |
| 14 | UK Millionaire Maker | 1 | 1 000 000 | 1 000 000 |
Analyse de la combinaison
Analyse basée sur 20 tirages du au
Champ 1 (1–50)
Somme
125
Moy. 131.1 · 40e %
Pairs / impairs
2 / 3
Moy. pairs : 2.6
Hauts / bas
2 / 3
Point médian : 25.5
Étendue
5–45
Amplitude : 40 · Moy. 35.6
Consécutifs
Aucun
| Boule | Fréquence | Rang | Température | Profondeur | Intervalle moy. | Écart max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 sur 20 | 33e sur 50 | Froide | il y a 15 tirages | — | — | |
| 0 sur 20 | 47e sur 50 | Froide | Jamais tirée | — | — | |
| 1 sur 20 | 36e sur 50 | Froide | il y a 19 tirages | — | — | |
| 2 sur 20 | 28e sur 50 | Tiède | il y a 2 tirages | 16 | 16 | |
| 3 sur 20 | 19e sur 50 | Tiède | il y a 11 tirages | 3 | 5 |
Champ 2 (1–12)
Somme
15
Moy. 13.5 · 50e %
Pairs / impairs
1 / 1
Moy. pairs : 1.4
Hauts / bas
1 / 1
Point médian : 6.5
Étendue
5–10
Amplitude : 5 · Moy. 4.3
Consécutifs
Aucun
| Boule | Fréquence | Rang | Température | Profondeur | Intervalle moy. | Écart max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 sur 20 | 9e sur 12 | Froide | il y a 10 tirages | 8 | 8 | |
| 6 sur 20 | 1e sur 12 | Chaude | il y a 0 tirages | 1.8 | 7 |
Répétitions du tirage précédent (№ 1 987)
Tirages similaires
№ 1 968 · 4 correspondances
№ 1 987 · 1 correspondances
№ 1 986 · 1 correspondances
Jackpot 24 342 444,43 £
Le jackpot n'a pas été remporté lors de ce tirage.
Statistiques du tirage
2 783 005,1 £
Total des gains versés
Derniers articles
- Numéros chauds et froids au Loto : la stratégie marche-t-elle ?
- Comment choisir ses numéros au Loto — 7 méthodes utiles
- Probabilités de gain à la loterie : vos vraies chances
- Systèmes réducteurs au Loto : roues complètes et abrégées
- Réseaux de neurones et loterie — l'IA peut-elle prédire les numéros ?
- Comment analyser une loterie — 20 méthodes et quand chacune sert



