Numéros gagnants
13141644501012
Vous choisissez vos numéros pour le prochain tirage ?
Ne choisissez pas au hasard — consultez les statistiques de EuroMillions : quels numéros sortent le plus souvent en ce moment.
Chauds en ce moment — les plus tirés sur les 20 derniers tirages :
301075047
Répartition des gains
| Catégorie | Gagnants | Montant | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Match 5 + 2 Stars | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Match 5 + 1 Star | 3 | 111 263,4 | 333 790,2 |
| 3 | Match 5 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Match 4 + 2 Stars | 31 | 783,8 | 24 297,8 |
| 5 | Match 4 + 1 Star | 401 | 111,6 | 44 751,6 |
| 6 | Match 3 + 2 Stars | 885 | 53,4 | 47 259 |
| 7 | Match 4 | 1 010 | 32,9 | 33 229 |
| 8 | Match 2 + 2 Stars | 12 671 | 13,1 | 165 990,1 |
| 9 | Match 3 + 1 Star | 18 639 | 9,9 | 184 526,1 |
| 10 | Match 3 | 50 041 | 6,9 | 345 282,9 |
| 11 | Match 1 + 2 Stars | 67 112 | 6,2 | 416 094,4 |
| 12 | Match 2 + 1 Star | 285 517 | 4,6 | 1 313 378,2 |
| 13 | Match 2 | 810 873 | 2,6 | 2 108 269,8 |
| 14 | UK Millionaire Maker | 1 | 1 000 000 | 1 000 000 |
Analyse de la combinaison
Analyse basée sur 20 tirages du au
Champ 1 (1–50)
Somme
137
Moy. 131.5 · 65e %
Pairs / impairs
4 / 1
Moy. pairs : 2.5
Hauts / bas
2 / 3
Point médian : 25.5
Étendue
13–50
Amplitude : 37 · Moy. 36.2
Consécutifs
13‑14
| Boule | Fréquence | Rang | Température | Profondeur | Intervalle moy. | Écart max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 sur 20 | 35e sur 50 | Froide | il y a 3 tirages | — | — | |
| 2 sur 20 | 20e sur 50 | Tiède | il y a 6 tirages | 1 | 1 | |
| 2 sur 20 | 22e sur 50 | Tiède | il y a 1 tirages | 5 | 5 | |
| 1 sur 20 | 44e sur 50 | Froide | il y a 0 tirages | — | — | |
| 3 sur 20 | 15e sur 50 | Tiède | il y a 2 tirages | 4.5 | 6 |
Champ 2 (1–12)
Somme
22
Moy. 12.8 · 100e %
Pairs / impairs
2 / 0
Moy. pairs : 1.2
Hauts / bas
2 / 0
Point médian : 6.5
Étendue
10–12
Amplitude : 2 · Moy. 4.3
Consécutifs
Aucun
| Boule | Fréquence | Rang | Température | Profondeur | Intervalle moy. | Écart max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 sur 20 | 6e sur 12 | Tiède | il y a 1 tirages | 4.7 | 7 | |
| 5 sur 20 | 3e sur 12 | Chaude | il y a 3 tirages | 3 | 5 |
Répétitions du tirage précédent (№ 1 982)
Tirages similaires
№ 1 981 · 2 correspondances
№ 1 979 · 2 correspondances
№ 1 974 · 2 correspondances
Jackpot 32 323 629,3 £
Le jackpot n'a pas été remporté lors de ce tirage.
Statistiques du tirage
2 326 717,5 £
Total des gains versés
Derniers articles
- Numéros chauds et froids au Loto : la stratégie marche-t-elle ?
- Comment choisir ses numéros au Loto — 7 méthodes utiles
- Probabilités de gain à la loterie : vos vraies chances
- Systèmes réducteurs au Loto : roues complètes et abrégées
- Réseaux de neurones et loterie — l'IA peut-elle prédire les numéros ?
- Comment analyser une loterie — 20 méthodes et quand chacune sert