Numéros gagnants
81725304423
Vous choisissez vos numéros pour le prochain tirage ?
Ne choisissez pas au hasard — consultez les statistiques de EuroMillions : quels numéros sortent le plus souvent en ce moment.
Chauds en ce moment — les plus tirés sur les 20 derniers tirages :
301075047
Répartition des gains
| Catégorie | Gagnants | Montant | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Match 5 + 2 Stars | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Match 5 + 1 Star | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Match 5 | 6 | 0 | 0 |
| 4 | Match 4 + 2 Stars | 34 | 859,4 | 29 219,6 |
| 5 | Match 4 + 1 Star | 1 004 | 53,6 | 53 814,4 |
| 6 | Match 3 + 2 Stars | 1 505 | 37,8 | 56 889 |
| 7 | Match 4 | 1 897 | 21 | 39 837 |
| 8 | Match 2 + 2 Stars | 23 445 | 8,5 | 199 282,5 |
| 9 | Match 3 + 1 Star | 38 693 | 5,7 | 220 550,1 |
| 10 | Match 3 | 74 921 | 5,5 | 412 065,5 |
| 11 | Match 1 + 2 Stars | 121 940 | 4,1 | 499 954 |
| 12 | Match 2 + 1 Star | 505 568 | 3,1 | 1 567 260,8 |
| 13 | Match 2 | 976 806 | 2,6 | 2 539 695,6 |
| 14 | UK Millionaire Maker | 1 | 1 000 000 | 1 000 000 |
Analyse de la combinaison
Analyse basée sur 20 tirages du au
Champ 1 (1–50)
Somme
124
Moy. 131.6 · 35e %
Pairs / impairs
3 / 2
Moy. pairs : 2.6
Hauts / bas
2 / 3
Point médian : 25.5
Étendue
8–44
Amplitude : 36 · Moy. 36.7
Consécutifs
Aucun
| Boule | Fréquence | Rang | Température | Profondeur | Intervalle moy. | Écart max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 sur 20 | 10e sur 50 | Tiède | il y a 6 tirages | 4 | 8 | |
| 2 sur 20 | 21e sur 50 | Tiède | il y a 2 tirages | 7 | 7 | |
| 2 sur 20 | 24e sur 50 | Tiède | il y a 12 tirages | 0 | 0 | |
| 4 sur 20 | 4e sur 50 | Tiède | il y a 6 tirages | 2 | 5 | |
| 0 sur 20 | 50e sur 50 | Froide | Jamais tirée | — | — |
Champ 2 (1–12)
Somme
5
Moy. 13.4 · 10e %
Pairs / impairs
1 / 1
Moy. pairs : 1.2
Hauts / bas
0 / 2
Point médian : 6.5
Étendue
2–3
Amplitude : 1 · Moy. 4.3
Consécutifs
2‑3
| Boule | Fréquence | Rang | Température | Profondeur | Intervalle moy. | Écart max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 sur 20 | 6e sur 12 | Tiède | il y a 10 tirages | 2 | 4 | |
| 1 sur 20 | 11e sur 12 | Froide | il y a 4 tirages | — | — |
Répétitions du tirage précédent (№ 1 981)
Aucune correspondance
Tirages similaires
№ 1 975 · 2 correspondances
№ 1 971 · 2 correspondances
№ 1 969 · 2 correspondances
Jackpot 24 366 380,07 £
Le jackpot n'a pas été remporté lors de ce tirage.
Statistiques du tirage
2 517 554,9 £
Total des gains versés
Derniers articles
- Numéros chauds et froids au Loto : la stratégie marche-t-elle ?
- Comment choisir ses numéros au Loto — 7 méthodes utiles
- Probabilités de gain à la loterie : vos vraies chances
- Systèmes réducteurs au Loto : roues complètes et abrégées
- Réseaux de neurones et loterie — l'IA peut-elle prédire les numéros ?
- Comment analyser une loterie — 20 méthodes et quand chacune sert