Numéros gagnants
17153950111
Vous choisissez vos numéros pour le prochain tirage ?
Ne choisissez pas au hasard — consultez les statistiques de EuroMillions : quels numéros sortent le plus souvent en ce moment.
Chauds en ce moment — les plus tirés sur les 20 derniers tirages :
301075047
Répartition des gains
| Catégorie | Gagnants | Montant | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Match 5 + 2 Stars | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Match 5 + 1 Star | 3 | 182 664,1 | 547 992,3 |
| 3 | Match 5 | 6 | 21 345,8 | 128 074,8 |
| 4 | Match 4 + 2 Stars | 39 | 1 022,8 | 39 889,2 |
| 5 | Match 4 + 1 Star | 830 | 88,5 | 73 455 |
| 6 | Match 3 + 2 Stars | 1 977 | 39,2 | 77 498,4 |
| 7 | Match 4 | 1 861 | 29,3 | 54 527,3 |
| 8 | Match 2 + 2 Stars | 26 167 | 10,4 | 272 136,8 |
| 9 | Match 3 + 1 Star | 37 853 | 8 | 302 824 |
| 10 | Match 3 | 86 849 | 6,5 | 564 518,5 |
| 11 | Match 1 + 2 Stars | 131 709 | 5,2 | 684 886,8 |
| 12 | Match 2 + 1 Star | 533 172 | 4 | 2 132 688 |
| 13 | Match 2 | 1 276 869 | 2,7 | 3 447 546,3 |
| 14 | UK Millionaire Maker | 1 | 1 000 000 | 1 000 000 |
Analyse de la combinaison
Analyse basée sur 20 tirages du au
Champ 1 (1–50)
Somme
112
Moy. 134 · 15e %
Pairs / impairs
1 / 4
Moy. pairs : 2.4
Hauts / bas
2 / 3
Point médian : 25.5
Étendue
1–50
Amplitude : 49 · Moy. 37.3
Consécutifs
Aucun
| Boule | Fréquence | Rang | Température | Profondeur | Intervalle moy. | Écart max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 sur 20 | 41e sur 50 | Froide | Jamais tirée | — | — | |
| 2 sur 20 | 20e sur 50 | Tiède | il y a 3 tirages | 8 | 8 | |
| 1 sur 20 | 34e sur 50 | Froide | il y a 5 tirages | — | — | |
| 4 sur 20 | 5e sur 50 | Tiède | il y a 0 tirages | 5.3 | 6 | |
| 2 sur 20 | 31e sur 50 | Tiède | il y a 6 tirages | 3 | 3 |
Champ 2 (1–12)
Somme
12
Moy. 12.8 · 30e %
Pairs / impairs
0 / 2
Moy. pairs : 1.2
Hauts / bas
1 / 1
Point médian : 6.5
Étendue
1–11
Amplitude : 10 · Moy. 3.8
Consécutifs
Aucun
| Boule | Fréquence | Rang | Température | Profondeur | Intervalle moy. | Écart max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 sur 20 | 2e sur 12 | Chaude | il y a 8 tirages | 1.8 | 5 | |
| 2 sur 20 | 10e sur 12 | Froide | il y a 12 tirages | 1 | 1 |
Répétitions du tirage précédent (№ 1 979)
Tirages similaires
№ 1 969 · 2 correspondances
№ 1 967 · 2 correspondances
№ 1 965 · 2 correspondances
Jackpot 95 680 969,47 £
Le jackpot a été remporté lors du tirage 1980.
Statistiques du tirage
3 152 382 £
Total des gains versés
Derniers articles
- Numéros chauds et froids au Loto : la stratégie marche-t-elle ?
- Comment choisir ses numéros au Loto — 7 méthodes utiles
- Probabilités de gain à la loterie : vos vraies chances
- Systèmes réducteurs au Loto : roues complètes et abrégées
- Réseaux de neurones et loterie — l'IA peut-elle prédire les numéros ?
- Comment analyser une loterie — 20 méthodes et quand chacune sert