Ukraine: Кєно
Résultats du tirage n°32 Кєно
Tirage n° 32 Кєно du
Numéros gagnants
5
76
3
8
20
12
37
77
11
26
34
73
10
46
30
14
65
21
54
79
Analyse de la combinaison
Analyse basée sur 20 tirages du au
Somme
701
Moy. 771.4 · 30e %
Pairs / impairs
11 / 9
Moy. pairs : 9.9
Hauts / bas
7 / 13
Point médian : 40.5
Étendue
3–79
Amplitude : 76 · Moy. 73.5
Consécutifs
10‑11‑12, 20‑21, 76‑77
| Boule | Fréquence | Rang | Température | Profondeur | Intervalle moy. | Écart max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 sur 20 | 18e sur 80 | Tiède | il y a 0 tirages | 2.8 | 7 | |
| 2 sur 20 | 77e sur 80 | Froide | il y a 8 tirages | 1 | 1 | |
| 8 sur 20 | 4e sur 80 | Chaude | il y a 5 tirages | 1 | 3 | |
| 3 sur 20 | 65e sur 80 | Froide | il y a 0 tirages | 0.5 | 1 | |
| 6 sur 20 | 21e sur 80 | Tiède | il y a 3 tirages | 2.2 | 6 | |
| 4 sur 20 | 52e sur 80 | Tiède | il y a 1 tirages | 3 | 6 | |
| 2 sur 20 | 71e sur 80 | Froide | il y a 6 tirages | 4 | 4 | |
| 2 sur 20 | 78e sur 80 | Froide | il y a 10 tirages | 3 | 3 | |
| 5 sur 20 | 34e sur 80 | Tiède | il y a 1 tirages | 2.5 | 9 | |
| 6 sur 20 | 22e sur 80 | Tiède | il y a 2 tirages | 1.4 | 3 | |
| 6 sur 20 | 25e sur 80 | Tiède | il y a 5 tirages | 1.8 | 5 | |
| 6 sur 20 | 32e sur 80 | Tiède | il y a 0 tirages | 2.4 | 7 | |
| 4 sur 20 | 51e sur 80 | Tiède | il y a 0 tirages | 3 | 7 | |
| 2 sur 20 | 73e sur 80 | Froide | il y a 4 tirages | 3 | 3 | |
| 5 sur 20 | 39e sur 80 | Tiède | il y a 1 tirages | 3.3 | 7 | |
| 4 sur 20 | 53e sur 80 | Tiède | il y a 3 tirages | 4 | 9 | |
| 4 sur 20 | 61e sur 80 | Tiède | il y a 2 tirages | 2 | 3 | |
| 4 sur 20 | 54e sur 80 | Tiède | il y a 5 tirages | 3.7 | 6 | |
| 6 sur 20 | 29e sur 80 | Tiède | il y a 4 tirages | 1.8 | 4 | |
| 5 sur 20 | 48e sur 80 | Tiède | il y a 2 tirages | 3 | 7 |
Répétitions du tirage précédent (№ 31)
Statistiques du tirage
58 124 ₴
Total des gains versés
Gains
| Catégorie | Gagnants | Montant | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 x 10 | 0 | 100 000 | 0 |
| 2 | 9 x 10 | 0 | 5 000 | 0 |
| 3 | 8 x 10 | 15 | 500 | 7 500 |
| 4 | 7 x 10 | 59 | 55 | 3 245 |
| 5 | 6 x 10 | 474 | 10 | 4 740 |
| 6 | 5 x 10 | 2 079 | 2 | 4 158 |
| 7 | 0 x 10 | 1 141 | 2 | 2 282 |
| 8 | 9 x 9 | 0 | 25 000 | 0 |
| 9 | 8 x 9 | 0 | 2 500 | 0 |
| 10 | 7 x 9 | 3 | 100 | 300 |
| 11 | 6 x 9 | 76 | 15 | 1 140 |
| 12 | 5 x 9 | 333 | 4 | 1 332 |
| 13 | 0 x 9 | 572 | 2 | 1 144 |
| 14 | 8 x 8 | 0 | 10 000 | 0 |
| 15 | 7 x 8 | 5 | 300 | 1 500 |
| 16 | 6 x 8 | 33 | 30 | 990 |
| 17 | 5 x 8 | 159 | 10 | 1 590 |
| 18 | 4 x 8 | 831 | 2 | 1 662 |
| 19 | 7 x 7 | 0 | 2 000 | 0 |
| 20 | 6 x 7 | 3 | 100 | 300 |
| 21 | 5 x 7 | 101 | 20 | 2 020 |
| 22 | 4 x 7 | 440 | 4 | 1 760 |
| 23 | 6 x 6 | 10 | 500 | 5 000 |
| 24 | 5 x 6 | 58 | 55 | 3 190 |
| 25 | 4 x 6 | 273 | 5 | 1 365 |
| 26 | 3 x 6 | 1 169 | 1 | 1 169 |
| 27 | 5 x 5 | 1 | 240 | 240 |
| 28 | 4 x 5 | 140 | 15 | 2 100 |
| 29 | 3 x 5 | 1 000 | 2 | 2 000 |
| 30 | 4 x 4 | 9 | 40 | 360 |
| 31 | 3 x 4 | 218 | 4 | 872 |
| 32 | 2 x 4 | 1 586 | 1 | 1 586 |
| 33 | 3 x 3 | 69 | 17 | 1 173 |
| 34 | 2 x 3 | 683 | 2 | 1 366 |
| 35 | 2 x 2 | 255 | 8 | 2 040 |
Derniers articles
- Numéros chauds et froids au Loto : la stratégie marche-t-elle ?
- Comment choisir ses numéros au Loto — 7 méthodes utiles
- Probabilités de gain à la loterie : vos vraies chances
- Systèmes réducteurs au Loto : roues complètes et abrégées
- Réseaux de neurones et loterie — l'IA peut-elle prédire les numéros ?
- Comment analyser une loterie — 20 méthodes et quand chacune sert