Numéros gagnants
205617561155527916810692155814235176
Vous choisissez vos numéros pour le prochain tirage ?
Ne choisissez pas au hasard — consultez les statistiques de Кєно : quels numéros sortent le plus souvent en ce moment.
Chauds en ce moment — les plus tirés sur les 20 derniers tirages :
324612142974
Répartition des gains
| Catégorie | Gagnants | Montant | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 x 10 | 0 | 1 500 000 | 0 |
| 2 | 9 x 10 | 0 | 100 000 | 0 |
| 3 | 8 x 10 | 1 | 10 000 | 10 000 |
| 4 | 7 x 10 | 31 | 1 000 | 31 000 |
| 5 | 6 x 10 | 64 | 200 | 12 800 |
| 6 | 5 x 10 | 281 | 40 | 11 240 |
| 7 | 0 x 10 | 146 | 40 | 5 840 |
| 8 | 9 x 9 | 0 | 650 000 | 0 |
| 9 | 8 x 9 | 0 | 60 000 | 0 |
| 10 | 7 x 9 | 0 | 1 500 | 0 |
| 11 | 6 x 9 | 21 | 300 | 6 300 |
| 12 | 5 x 9 | 38 | 80 | 3 040 |
| 13 | 0 x 9 | 46 | 40 | 1 840 |
| 14 | 8 x 8 | 0 | 250 000 | 0 |
| 15 | 7 x 8 | 1 | 5 000 | 5 000 |
| 16 | 6 x 8 | 2 | 500 | 1 000 |
| 17 | 5 x 8 | 17 | 200 | 3 400 |
| 18 | 4 x 8 | 72 | 40 | 2 880 |
| 19 | 7 x 7 | 0 | 80 000 | 0 |
| 20 | 6 x 7 | 2 | 2 500 | 5 000 |
| 21 | 5 x 7 | 13 | 250 | 3 250 |
| 22 | 4 x 7 | 63 | 80 | 5 040 |
| 23 | 6 x 6 | 0 | 20 000 | 0 |
| 24 | 5 x 6 | 5 | 800 | 4 000 |
| 25 | 4 x 6 | 79 | 80 | 6 320 |
| 26 | 3 x 6 | 292 | 25 | 7 300 |
| 27 | 5 x 5 | 2 | 4 400 | 8 800 |
| 28 | 4 x 5 | 16 | 300 | 4 800 |
| 29 | 3 x 5 | 99 | 40 | 3 960 |
| 30 | 4 x 4 | 1 | 700 | 700 |
| 31 | 3 x 4 | 19 | 70 | 1 330 |
| 32 | 2 x 4 | 95 | 25 | 2 375 |
| 33 | 3 x 3 | 1 | 400 | 400 |
| 34 | 2 x 3 | 24 | 30 | 720 |
| 35 | 2 x 2 | 3 | 150 | 450 |
Analyse de la combinaison
Analyse basée sur 20 tirages du au
Somme
670
Moy. 810.8 · 0e %
Pairs / impairs
8 / 12
Moy. pairs : 9.9
Hauts / bas
8 / 12
Point médian : 40.5
Étendue
1–76
Amplitude : 75 · Moy. 74.1
Consécutifs
8‑9‑10, 14‑15‑16, 20‑21, 55‑56, 75‑76
| Boule | Fréquence | Rang | Température | Profondeur | Intervalle moy. | Écart max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 sur 20 | 29e sur 80 | Tiède | il y a 0 tirages | 2.8 | 7 | |
| 1 sur 20 | 80e sur 80 | Froide | il y a 19 tirages | — | — | |
| 5 sur 20 | 24e sur 80 | Tiède | il y a 8 tirages | 1.5 | 2 | |
| 9 sur 20 | 5e sur 80 | Chaude | il y a 2 tirages | 1 | 5 | |
| 8 sur 20 | 10e sur 80 | Chaude | il y a 1 tirages | 1.4 | 3 | |
| 4 sur 20 | 49e sur 80 | Tiède | il y a 4 tirages | 3.7 | 7 | |
| 5 sur 20 | 41e sur 80 | Tiède | il y a 1 tirages | 3.5 | 10 | |
| 5 sur 20 | 31e sur 80 | Tiède | il y a 0 tirages | 2.5 | 7 | |
| 3 sur 20 | 64e sur 80 | Froide | il y a 10 tirages | 3 | 3 | |
| 7 sur 20 | 11e sur 80 | Tiède | il y a 0 tirages | 2.2 | 6 | |
| 3 sur 20 | 63e sur 80 | Froide | il y a 13 tirages | 0.5 | 1 | |
| 8 sur 20 | 8e sur 80 | Chaude | il y a 1 tirages | 1.6 | 4 | |
| 3 sur 20 | 74e sur 80 | Froide | il y a 4 tirages | 6.5 | 8 | |
| 8 sur 20 | 9e sur 80 | Chaude | il y a 4 tirages | 0.9 | 3 | |
| 8 sur 20 | 6e sur 80 | Chaude | il y a 0 tirages | 1.7 | 5 | |
| 6 sur 20 | 21e sur 80 | Tiède | il y a 2 tirages | 2 | 5 | |
| 3 sur 20 | 65e sur 80 | Froide | il y a 12 tirages | 0 | 0 | |
| 3 sur 20 | 67e sur 80 | Froide | il y a 1 tirages | 5.5 | 7 | |
| 5 sur 20 | 39e sur 80 | Tiède | il y a 0 tirages | 2.8 | 4 | |
| 3 sur 20 | 76e sur 80 | Froide | il y a 8 tirages | 1.5 | 2 |
Répétitions du tirage précédent (№ 8 481)
Statistiques du tirage
148 785 ₴
Total des gains versés
Derniers articles
- Numéros chauds et froids au Loto : la stratégie marche-t-elle ?
- Comment choisir ses numéros au Loto — 7 méthodes utiles
- Probabilités de gain à la loterie : vos vraies chances
- Systèmes réducteurs au Loto : roues complètes et abrégées
- Réseaux de neurones et loterie — l'IA peut-elle prédire les numéros ?
- Comment analyser une loterie — 20 méthodes et quand chacune sert