Numéros gagnants
6873662242793517124227107857334616551
Vous choisissez vos numéros pour le prochain tirage ?
Ne choisissez pas au hasard — consultez les statistiques de Кєно : quels numéros sortent le plus souvent en ce moment.
Chauds en ce moment — les plus tirés sur les 20 derniers tirages :
324612142974
Répartition des gains
| Catégorie | Gagnants | Montant | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 x 10 | 0 | 1 500 000 | 0 |
| 2 | 9 x 10 | 0 | 100 000 | 0 |
| 3 | 8 x 10 | 2 | 10 000 | 20 000 |
| 4 | 7 x 10 | 21 | 1 000 | 21 000 |
| 5 | 6 x 10 | 43 | 200 | 8 600 |
| 6 | 5 x 10 | 235 | 40 | 9 400 |
| 7 | 0 x 10 | 145 | 40 | 5 800 |
| 8 | 9 x 9 | 0 | 650 000 | 0 |
| 9 | 8 x 9 | 0 | 60 000 | 0 |
| 10 | 7 x 9 | 1 | 1 500 | 1 500 |
| 11 | 6 x 9 | 4 | 300 | 1 200 |
| 12 | 5 x 9 | 45 | 80 | 3 600 |
| 13 | 0 x 9 | 41 | 40 | 1 640 |
| 14 | 8 x 8 | 0 | 250 000 | 0 |
| 15 | 7 x 8 | 0 | 5 000 | 0 |
| 16 | 6 x 8 | 1 | 500 | 500 |
| 17 | 5 x 8 | 19 | 200 | 3 800 |
| 18 | 4 x 8 | 94 | 40 | 3 760 |
| 19 | 7 x 7 | 0 | 80 000 | 0 |
| 20 | 6 x 7 | 2 | 2 500 | 5 000 |
| 21 | 5 x 7 | 22 | 250 | 5 500 |
| 22 | 4 x 7 | 96 | 80 | 7 680 |
| 23 | 6 x 6 | 0 | 20 000 | 0 |
| 24 | 5 x 6 | 14 | 800 | 11 200 |
| 25 | 4 x 6 | 82 | 80 | 6 560 |
| 26 | 3 x 6 | 370 | 25 | 9 250 |
| 27 | 5 x 5 | 0 | 4 400 | 0 |
| 28 | 4 x 5 | 29 | 300 | 8 700 |
| 29 | 3 x 5 | 101 | 40 | 4 040 |
| 30 | 4 x 4 | 0 | 700 | 0 |
| 31 | 3 x 4 | 14 | 70 | 980 |
| 32 | 2 x 4 | 70 | 25 | 1 750 |
| 33 | 3 x 3 | 1 | 400 | 400 |
| 34 | 2 x 3 | 29 | 30 | 870 |
| 35 | 2 x 2 | 18 | 150 | 2 700 |
Analyse de la combinaison
Analyse basée sur 20 tirages du au
Somme
815
Moy. 798.5 · 60e %
Pairs / impairs
9 / 11
Moy. pairs : 9.5
Hauts / bas
10 / 10
Point médian : 40.5
Étendue
1–79
Amplitude : 78 · Moy. 73.5
Consécutifs
1‑2, 65‑66, 78‑79
| Boule | Fréquence | Rang | Température | Profondeur | Intervalle moy. | Écart max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 sur 20 | 61e sur 80 | Tiède | il y a 3 tirages | 3 | 9 | |
| 5 sur 20 | 44e sur 80 | Tiède | il y a 0 tirages | 3.5 | 6 | |
| 6 sur 20 | 29e sur 80 | Tiède | il y a 0 tirages | 1.4 | 3 | |
| 0 sur 20 | 80e sur 80 | Froide | Jamais tirée | — | — | |
| 4 sur 20 | 53e sur 80 | Tiède | il y a 0 tirages | 3.7 | 10 | |
| 4 sur 20 | 66e sur 80 | Tiède | il y a 5 tirages | 3.7 | 6 | |
| 9 sur 20 | 3e sur 80 | Chaude | il y a 1 tirages | 0.9 | 3 | |
| 5 sur 20 | 33e sur 80 | Tiède | il y a 7 tirages | 1.8 | 4 | |
| 4 sur 20 | 45e sur 80 | Tiède | il y a 2 tirages | 2.3 | 5 | |
| 6 sur 20 | 23e sur 80 | Tiède | il y a 3 tirages | 2.2 | 7 | |
| 3 sur 20 | 67e sur 80 | Tiède | il y a 1 tirages | 8 | 14 | |
| 9 sur 20 | 2e sur 80 | Chaude | il y a 0 tirages | 1.3 | 3 | |
| 4 sur 20 | 48e sur 80 | Tiède | il y a 4 tirages | 2.7 | 4 | |
| 3 sur 20 | 75e sur 80 | Tiède | il y a 2 tirages | 6.5 | 7 | |
| 4 sur 20 | 56e sur 80 | Tiède | il y a 4 tirages | 4 | 6 | |
| 6 sur 20 | 25e sur 80 | Tiède | il y a 0 tirages | 2.4 | 4 | |
| 4 sur 20 | 46e sur 80 | Tiède | il y a 0 tirages | 4.7 | 12 | |
| 5 sur 20 | 41e sur 80 | Tiède | il y a 6 tirages | 2.3 | 6 | |
| 4 sur 20 | 60e sur 80 | Tiède | il y a 8 tirages | 2 | 4 | |
| 2 sur 20 | 77e sur 80 | Froide | il y a 9 tirages | 4 | 4 |
Répétitions du tirage précédent (№ 8 444)
Statistiques du tirage
145 430 ₴
Total des gains versés
Derniers articles
- Numéros chauds et froids au Loto : la stratégie marche-t-elle ?
- Comment choisir ses numéros au Loto — 7 méthodes utiles
- Probabilités de gain à la loterie : vos vraies chances
- Systèmes réducteurs au Loto : roues complètes et abrégées
- Réseaux de neurones et loterie — l'IA peut-elle prédire les numéros ?
- Comment analyser une loterie — 20 méthodes et quand chacune sert