Numéros gagnants
48613515162459621830456869622545032539
Vous choisissez vos numéros pour le prochain tirage ?
Ne choisissez pas au hasard — consultez les statistiques de Кєно : quels numéros sortent le plus souvent en ce moment.
Chauds en ce moment — les plus tirés sur les 20 derniers tirages :
324612142974
Répartition des gains
| Catégorie | Gagnants | Montant | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 x 10 | 0 | 1 500 000 | 0 |
| 2 | 9 x 10 | 0 | 100 000 | 0 |
| 3 | 8 x 10 | 2 | 10 000 | 20 000 |
| 4 | 7 x 10 | 5 | 1 000 | 5 000 |
| 5 | 6 x 10 | 95 | 200 | 19 000 |
| 6 | 5 x 10 | 317 | 40 | 12 680 |
| 7 | 0 x 10 | 231 | 40 | 9 240 |
| 8 | 9 x 9 | 0 | 650 000 | 0 |
| 9 | 8 x 9 | 0 | 60 000 | 0 |
| 10 | 7 x 9 | 0 | 1 500 | 0 |
| 11 | 6 x 9 | 3 | 300 | 900 |
| 12 | 5 x 9 | 34 | 80 | 2 720 |
| 13 | 0 x 9 | 71 | 40 | 2 840 |
| 14 | 8 x 8 | 0 | 250 000 | 0 |
| 15 | 7 x 8 | 0 | 5 000 | 0 |
| 16 | 6 x 8 | 4 | 500 | 2 000 |
| 17 | 5 x 8 | 14 | 200 | 2 800 |
| 18 | 4 x 8 | 108 | 40 | 4 320 |
| 19 | 7 x 7 | 0 | 80 000 | 0 |
| 20 | 6 x 7 | 1 | 2 500 | 2 500 |
| 21 | 5 x 7 | 12 | 250 | 3 000 |
| 22 | 4 x 7 | 93 | 80 | 7 440 |
| 23 | 6 x 6 | 0 | 20 000 | 0 |
| 24 | 5 x 6 | 8 | 800 | 6 400 |
| 25 | 4 x 6 | 82 | 80 | 6 560 |
| 26 | 3 x 6 | 344 | 25 | 8 600 |
| 27 | 5 x 5 | 0 | 4 400 | 0 |
| 28 | 4 x 5 | 6 | 300 | 1 800 |
| 29 | 3 x 5 | 119 | 40 | 4 760 |
| 30 | 4 x 4 | 1 | 700 | 700 |
| 31 | 3 x 4 | 18 | 70 | 1 260 |
| 32 | 2 x 4 | 164 | 25 | 4 100 |
| 33 | 3 x 3 | 5 | 400 | 2 000 |
| 34 | 2 x 3 | 16 | 30 | 480 |
| 35 | 2 x 2 | 7 | 150 | 1 050 |
Analyse de la combinaison
Analyse basée sur 20 tirages du au
Somme
776
Moy. 809.4 · 35e %
Pairs / impairs
12 / 8
Moy. pairs : 10.2
Hauts / bas
10 / 10
Point médian : 40.5
Étendue
6–69
Amplitude : 63 · Moy. 73.4
Consécutifs
15‑16, 53‑54, 61‑62, 68‑69
| Boule | Fréquence | Rang | Température | Profondeur | Intervalle moy. | Écart max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 sur 20 | 78e sur 80 | Froide | il y a 6 tirages | 6 | 6 | |
| 6 sur 20 | 27e sur 80 | Tiède | il y a 3 tirages | 2.2 | 6 | |
| 4 sur 20 | 47e sur 80 | Tiède | il y a 8 tirages | 0.7 | 2 | |
| 6 sur 20 | 21e sur 80 | Tiède | il y a 2 tirages | 1.6 | 3 | |
| 6 sur 20 | 22e sur 80 | Tiède | il y a 0 tirages | 2.8 | 5 | |
| 6 sur 20 | 23e sur 80 | Tiède | il y a 3 tirages | 2.2 | 4 | |
| 5 sur 20 | 35e sur 80 | Tiède | il y a 1 tirages | 3.5 | 8 | |
| 8 sur 20 | 9e sur 80 | Tiède | il y a 0 tirages | 1.7 | 4 | |
| 2 sur 20 | 75e sur 80 | Froide | il y a 7 tirages | 7 | 7 | |
| 2 sur 20 | 76e sur 80 | Froide | il y a 1 tirages | 0 | 0 | |
| 4 sur 20 | 50e sur 80 | Tiède | il y a 3 tirages | 4.3 | 7 | |
| 8 sur 20 | 10e sur 80 | Tiède | il y a 4 tirages | 1 | 2 | |
| 4 sur 20 | 57e sur 80 | Tiède | il y a 6 tirages | 1.7 | 3 | |
| 7 sur 20 | 14e sur 80 | Tiède | il y a 1 tirages | 1.7 | 4 | |
| 4 sur 20 | 44e sur 80 | Tiède | il y a 2 tirages | 4.7 | 11 | |
| 4 sur 20 | 53e sur 80 | Tiède | il y a 1 tirages | 4.3 | 7 | |
| 4 sur 20 | 51e sur 80 | Tiède | il y a 11 tirages | 1.7 | 4 | |
| 5 sur 20 | 29e sur 80 | Tiède | il y a 11 tirages | 0.8 | 2 | |
| 3 sur 20 | 71e sur 80 | Froide | il y a 3 tirages | 6 | 6 | |
| 8 sur 20 | 7e sur 80 | Tiède | il y a 4 tirages | 1.1 | 2 |
Répétitions du tirage précédent (№ 8 414)
Statistiques du tirage
132 150 ₴
Total des gains versés
Derniers articles
- Numéros chauds et froids au Loto : la stratégie marche-t-elle ?
- Comment choisir ses numéros au Loto — 7 méthodes utiles
- Probabilités de gain à la loterie : vos vraies chances
- Systèmes réducteurs au Loto : roues complètes et abrégées
- Réseaux de neurones et loterie — l'IA peut-elle prédire les numéros ?
- Comment analyser une loterie — 20 méthodes et quand chacune sert