Ukraine: Кєно
Résultats du tirage n°1922 Кєно
Tirage n° 1922 Кєно du
Numéros gagnants
34
7
23
79
4
11
18
52
37
61
45
21
73
15
16
5
42
30
66
36
Analyse de la combinaison
Analyse basée sur 20 tirages du au
Somme
675
Moy. 803.5 · 15e %
Pairs / impairs
9 / 11
Moy. pairs : 10
Hauts / bas
7 / 13
Point médian : 40.5
Étendue
4–79
Amplitude : 75 · Moy. 71.9
Consécutifs
4‑5, 15‑16, 36‑37
| Boule | Fréquence | Rang | Température | Profondeur | Intervalle moy. | Écart max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 sur 20 | 37e sur 80 | Tiède | il y a 7 tirages | 2 | 4 | |
| 4 sur 20 | 49e sur 80 | Froide | il y a 0 tirages | 4.7 | 7 | |
| 5 sur 20 | 32e sur 80 | Tiède | il y a 1 tirages | 3.3 | 11 | |
| 4 sur 20 | 64e sur 80 | Froide | il y a 1 tirages | 5 | 13 | |
| 6 sur 20 | 15e sur 80 | Tiède | il y a 0 tirages | 2.4 | 6 | |
| 4 sur 20 | 51e sur 80 | Froide | il y a 1 tirages | 4 | 6 | |
| 5 sur 20 | 31e sur 80 | Tiède | il y a 0 tirages | 3 | 7 | |
| 3 sur 20 | 71e sur 80 | Froide | il y a 0 tirages | 4.5 | 7 | |
| 3 sur 20 | 70e sur 80 | Froide | il y a 6 tirages | 3.5 | 6 | |
| 5 sur 20 | 42e sur 80 | Tiède | il y a 5 tirages | 2.5 | 5 | |
| 4 sur 20 | 58e sur 80 | Froide | il y a 1 tirages | 2 | 5 | |
| 7 sur 20 | 8e sur 80 | Tiède | il y a 1 tirages | 2 | 4 | |
| 5 sur 20 | 47e sur 80 | Tiède | il y a 1 tirages | 3 | 8 | |
| 2 sur 20 | 76e sur 80 | Froide | il y a 8 tirages | 4 | 4 | |
| 4 sur 20 | 53e sur 80 | Froide | il y a 4 tirages | 4 | 10 | |
| 8 sur 20 | 3e sur 80 | Tiède | il y a 2 tirages | 0.9 | 3 | |
| 4 sur 20 | 56e sur 80 | Froide | il y a 1 tirages | 2.3 | 6 | |
| 7 sur 20 | 10e sur 80 | Tiède | il y a 2 tirages | 0.8 | 4 | |
| 4 sur 20 | 59e sur 80 | Froide | il y a 6 tirages | 2.3 | 3 | |
| 6 sur 20 | 20e sur 80 | Tiède | il y a 4 tirages | 2 | 8 |
Répétitions du tirage précédent (№ 1 921)
Statistiques du tirage
63 826 ₴
Total des gains versés
Gains
| Catégorie | Gagnants | Montant | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 x 10 | 0 | 100 000 | 0 |
| 2 | 9 x 10 | 1 | 5 000 | 5 000 |
| 3 | 8 x 10 | 3 | 500 | 1 500 |
| 4 | 7 x 10 | 61 | 55 | 3 355 |
| 5 | 6 x 10 | 551 | 10 | 5 510 |
| 6 | 5 x 10 | 2 208 | 2 | 4 416 |
| 7 | 0 x 10 | 1 592 | 2 | 3 184 |
| 8 | 9 x 9 | 0 | 25 000 | 0 |
| 9 | 8 x 9 | 0 | 2 500 | 0 |
| 10 | 7 x 9 | 7 | 100 | 700 |
| 11 | 6 x 9 | 115 | 15 | 1 725 |
| 12 | 5 x 9 | 532 | 4 | 2 128 |
| 13 | 0 x 9 | 972 | 2 | 1 944 |
| 14 | 8 x 8 | 0 | 10 000 | 0 |
| 15 | 7 x 8 | 0 | 300 | 0 |
| 16 | 6 x 8 | 47 | 30 | 1 410 |
| 17 | 5 x 8 | 326 | 10 | 3 260 |
| 18 | 4 x 8 | 1 260 | 2 | 2 520 |
| 19 | 7 x 7 | 0 | 2 000 | 0 |
| 20 | 6 x 7 | 16 | 100 | 1 600 |
| 21 | 5 x 7 | 159 | 20 | 3 180 |
| 22 | 4 x 7 | 814 | 4 | 3 256 |
| 23 | 6 x 6 | 3 | 500 | 1 500 |
| 24 | 5 x 6 | 31 | 55 | 1 705 |
| 25 | 4 x 6 | 379 | 5 | 1 895 |
| 26 | 3 x 6 | 2 022 | 1 | 2 022 |
| 27 | 5 x 5 | 3 | 240 | 720 |
| 28 | 4 x 5 | 160 | 15 | 2 400 |
| 29 | 3 x 5 | 1 104 | 2 | 2 208 |
| 30 | 4 x 4 | 18 | 40 | 720 |
| 31 | 3 x 4 | 308 | 4 | 1 232 |
| 32 | 2 x 4 | 1 071 | 1 | 1 071 |
| 33 | 3 x 3 | 27 | 17 | 459 |
| 34 | 2 x 3 | 487 | 2 | 974 |
| 35 | 2 x 2 | 279 | 8 | 2 232 |
Derniers articles
- Numéros chauds et froids au Loto : la stratégie marche-t-elle ?
- Comment choisir ses numéros au Loto — 7 méthodes utiles
- Probabilités de gain à la loterie : vos vraies chances
- Systèmes réducteurs au Loto : roues complètes et abrégées
- Réseaux de neurones et loterie — l'IA peut-elle prédire les numéros ?
- Comment analyser une loterie — 20 méthodes et quand chacune sert