Ukraine: Кєно
Résultats du tirage n°1492 Кєно
Tirage n° 1492 Кєно du
Numéros gagnants
47
70
67
20
12
75
48
41
4
53
54
56
72
39
6
24
49
79
44
2
Analyse de la combinaison
Analyse basée sur 20 tirages du au
Somme
862
Moy. 855.4 · 45e %
Pairs / impairs
12 / 8
Moy. pairs : 10.3
Hauts / bas
13 / 7
Point médian : 40.5
Étendue
2–79
Amplitude : 77 · Moy. 72.2
Consécutifs
47‑48‑49, 53‑54
| Boule | Fréquence | Rang | Température | Profondeur | Intervalle moy. | Écart max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 sur 20 | 57e sur 80 | Tiède | il y a 0 tirages | 5.3 | 9 | |
| 5 sur 20 | 47e sur 80 | Tiède | il y a 0 tirages | 3 | 6 | |
| 6 sur 20 | 33e sur 80 | Tiède | il y a 0 tirages | 2.4 | 5 | |
| 5 sur 20 | 38e sur 80 | Tiède | il y a 9 tirages | 0.3 | 1 | |
| 3 sur 20 | 63e sur 80 | Froide | il y a 3 tirages | 4 | 4 | |
| 4 sur 20 | 58e sur 80 | Tiède | il y a 5 tirages | 3.7 | 6 | |
| 3 sur 20 | 68e sur 80 | Froide | il y a 1 tirages | 4 | 7 | |
| 8 sur 20 | 4e sur 80 | Chaude | il y a 0 tirages | 1.6 | 5 | |
| 3 sur 20 | 61e sur 80 | Froide | il y a 13 tirages | 1 | 1 | |
| 7 sur 20 | 13e sur 80 | Tiède | il y a 0 tirages | 2 | 7 | |
| 6 sur 20 | 28e sur 80 | Tiède | il y a 0 tirages | 2.4 | 12 | |
| 7 sur 20 | 14e sur 80 | Tiède | il y a 6 tirages | 1.2 | 3 | |
| 5 sur 20 | 48e sur 80 | Tiède | il y a 4 tirages | 2.8 | 9 | |
| 3 sur 20 | 67e sur 80 | Froide | il y a 2 tirages | 7 | 9 | |
| 5 sur 20 | 36e sur 80 | Tiède | il y a 0 tirages | 3.8 | 8 | |
| 7 sur 20 | 8e sur 80 | Tiède | il y a 1 tirages | 1.5 | 6 | |
| 6 sur 20 | 27e sur 80 | Tiède | il y a 1 tirages | 2.4 | 7 | |
| 4 sur 20 | 60e sur 80 | Tiède | il y a 0 tirages | 2.3 | 6 | |
| 7 sur 20 | 10e sur 80 | Tiède | il y a 0 tirages | 2 | 5 | |
| 4 sur 20 | 50e sur 80 | Tiède | il y a 1 tirages | 1.7 | 2 |
Répétitions du tirage précédent (№ 1 491)
Statistiques du tirage
50 371 ₴
Total des gains versés
Gains
| Catégorie | Gagnants | Montant | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 x 10 | 0 | 100 000 | 0 |
| 2 | 9 x 10 | 0 | 5 000 | 0 |
| 3 | 8 x 10 | 1 | 500 | 500 |
| 4 | 7 x 10 | 39 | 55 | 2 145 |
| 5 | 6 x 10 | 339 | 10 | 3 390 |
| 6 | 5 x 10 | 1 677 | 2 | 3 354 |
| 7 | 0 x 10 | 1 836 | 2 | 3 672 |
| 8 | 9 x 9 | 0 | 25 000 | 0 |
| 9 | 8 x 9 | 1 | 2 500 | 2 500 |
| 10 | 7 x 9 | 6 | 100 | 600 |
| 11 | 6 x 9 | 96 | 15 | 1 440 |
| 12 | 5 x 9 | 431 | 4 | 1 724 |
| 13 | 0 x 9 | 973 | 2 | 1 946 |
| 14 | 8 x 8 | 0 | 10 000 | 0 |
| 15 | 7 x 8 | 3 | 300 | 900 |
| 16 | 6 x 8 | 24 | 30 | 720 |
| 17 | 5 x 8 | 200 | 10 | 2 000 |
| 18 | 4 x 8 | 950 | 2 | 1 900 |
| 19 | 7 x 7 | 1 | 2 000 | 2 000 |
| 20 | 6 x 7 | 20 | 100 | 2 000 |
| 21 | 5 x 7 | 110 | 20 | 2 200 |
| 22 | 4 x 7 | 779 | 4 | 3 116 |
| 23 | 6 x 6 | 0 | 500 | 0 |
| 24 | 5 x 6 | 23 | 55 | 1 265 |
| 25 | 4 x 6 | 286 | 5 | 1 430 |
| 26 | 3 x 6 | 1 514 | 1 | 1 514 |
| 27 | 5 x 5 | 4 | 240 | 960 |
| 28 | 4 x 5 | 89 | 15 | 1 335 |
| 29 | 3 x 5 | 981 | 2 | 1 962 |
| 30 | 4 x 4 | 16 | 40 | 640 |
| 31 | 3 x 4 | 183 | 4 | 732 |
| 32 | 2 x 4 | 1 020 | 1 | 1 020 |
| 33 | 3 x 3 | 70 | 17 | 1 190 |
| 34 | 2 x 3 | 476 | 2 | 952 |
| 35 | 2 x 2 | 158 | 8 | 1 264 |
Derniers articles
- Numéros chauds et froids au Loto : la stratégie marche-t-elle ?
- Comment choisir ses numéros au Loto — 7 méthodes utiles
- Probabilités de gain à la loterie : vos vraies chances
- Systèmes réducteurs au Loto : roues complètes et abrégées
- Réseaux de neurones et loterie — l'IA peut-elle prédire les numéros ?
- Comment analyser une loterie — 20 méthodes et quand chacune sert