Ukraine: Кєно
Résultats du tirage n°1292 Кєно
Tirage n° 1292 Кєно du
Numéros gagnants
63
25
18
62
74
3
6
37
7
41
71
68
38
16
52
43
23
22
32
61
Analyse de la combinaison
Analyse basée sur 20 tirages du au
Somme
762
Moy. 797.7 · 35e %
Pairs / impairs
10 / 10
Moy. pairs : 9.9
Hauts / bas
9 / 11
Point médian : 40.5
Étendue
3–74
Amplitude : 71 · Moy. 74
Consécutifs
6‑7, 22‑23, 37‑38, 61‑62‑63
| Boule | Fréquence | Rang | Température | Profondeur | Intervalle moy. | Écart max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 sur 20 | 17e sur 80 | Chaude | il y a 2 tirages | 1.3 | 3 | |
| 5 sur 20 | 40e sur 80 | Tiède | il y a 0 tirages | 2.5 | 7 | |
| 4 sur 20 | 51e sur 80 | Tiède | il y a 0 tirages | 2 | 4 | |
| 4 sur 20 | 61e sur 80 | Tiède | il y a 0 tirages | 1.7 | 2 | |
| 4 sur 20 | 67e sur 80 | Tiède | il y a 2 tirages | 3.7 | 7 | |
| 3 sur 20 | 69e sur 80 | Tiède | il y a 1 tirages | 8 | 11 | |
| 6 sur 20 | 20e sur 80 | Tiède | il y a 0 tirages | 2.4 | 8 | |
| 4 sur 20 | 53e sur 80 | Tiède | il y a 0 tirages | 5.3 | 15 | |
| 4 sur 20 | 47e sur 80 | Tiède | il y a 6 tirages | 2 | 5 | |
| 4 sur 20 | 54e sur 80 | Tiède | il y a 2 tirages | 4.7 | 11 | |
| 4 sur 20 | 65e sur 80 | Tiède | il y a 6 tirages | 2.7 | 6 | |
| 2 sur 20 | 75e sur 80 | Froide | il y a 12 tirages | 6 | 6 | |
| 5 sur 20 | 42e sur 80 | Tiède | il y a 7 tirages | 1.5 | 2 | |
| 2 sur 20 | 73e sur 80 | Froide | il y a 3 tirages | 14 | 14 | |
| 0 sur 20 | 80e sur 80 | Froide | Jamais tirée | — | — | |
| 8 sur 20 | 5e sur 80 | Chaude | il y a 1 tirages | 1 | 2 | |
| 5 sur 20 | 39e sur 80 | Tiède | il y a 0 tirages | 3 | 7 | |
| 6 sur 20 | 22e sur 80 | Tiède | il y a 0 tirages | 2.8 | 9 | |
| 4 sur 20 | 52e sur 80 | Tiède | il y a 2 tirages | 4.7 | 13 | |
| 7 sur 20 | 16e sur 80 | Chaude | il y a 0 tirages | 1.7 | 3 |
Répétitions du tirage précédent (№ 1 291)
Statistiques du tirage
54 908 ₴
Total des gains versés
Gains
| Catégorie | Gagnants | Montant | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 x 10 | 0 | 100 000 | 0 |
| 2 | 9 x 10 | 0 | 5 000 | 0 |
| 3 | 8 x 10 | 4 | 500 | 2 000 |
| 4 | 7 x 10 | 46 | 55 | 2 530 |
| 5 | 6 x 10 | 385 | 10 | 3 850 |
| 6 | 5 x 10 | 1 780 | 2 | 3 560 |
| 7 | 0 x 10 | 1 495 | 2 | 2 990 |
| 8 | 9 x 9 | 0 | 25 000 | 0 |
| 9 | 8 x 9 | 0 | 2 500 | 0 |
| 10 | 7 x 9 | 9 | 100 | 900 |
| 11 | 6 x 9 | 85 | 15 | 1 275 |
| 12 | 5 x 9 | 473 | 4 | 1 892 |
| 13 | 0 x 9 | 1 036 | 2 | 2 072 |
| 14 | 8 x 8 | 0 | 10 000 | 0 |
| 15 | 7 x 8 | 2 | 300 | 600 |
| 16 | 6 x 8 | 30 | 30 | 900 |
| 17 | 5 x 8 | 266 | 10 | 2 660 |
| 18 | 4 x 8 | 1 114 | 2 | 2 228 |
| 19 | 7 x 7 | 0 | 2 000 | 0 |
| 20 | 6 x 7 | 17 | 100 | 1 700 |
| 21 | 5 x 7 | 169 | 20 | 3 380 |
| 22 | 4 x 7 | 804 | 4 | 3 216 |
| 23 | 6 x 6 | 3 | 500 | 1 500 |
| 24 | 5 x 6 | 24 | 55 | 1 320 |
| 25 | 4 x 6 | 332 | 5 | 1 660 |
| 26 | 3 x 6 | 1 662 | 1 | 1 662 |
| 27 | 5 x 5 | 5 | 240 | 1 200 |
| 28 | 4 x 5 | 134 | 15 | 2 010 |
| 29 | 3 x 5 | 933 | 2 | 1 866 |
| 30 | 4 x 4 | 26 | 40 | 1 040 |
| 31 | 3 x 4 | 236 | 4 | 944 |
| 32 | 2 x 4 | 1 199 | 1 | 1 199 |
| 33 | 3 x 3 | 50 | 17 | 850 |
| 34 | 2 x 3 | 588 | 2 | 1 176 |
| 35 | 2 x 2 | 341 | 8 | 2 728 |
Derniers articles
- Numéros chauds et froids au Loto : la stratégie marche-t-elle ?
- Comment choisir ses numéros au Loto — 7 méthodes utiles
- Probabilités de gain à la loterie : vos vraies chances
- Systèmes réducteurs au Loto : roues complètes et abrégées
- Réseaux de neurones et loterie — l'IA peut-elle prédire les numéros ?
- Comment analyser une loterie — 20 méthodes et quand chacune sert