Ukraine: Кєно
Résultats du tirage n°1070 Кєно
Tirage n° 1070 Кєно du
Numéros gagnants
23
16
25
46
40
20
34
5
35
17
51
15
47
78
44
77
49
18
19
62
Analyse de la combinaison
Analyse basée sur 20 tirages du au
Somme
721
Moy. 821.4 · 5e %
Pairs / impairs
9 / 11
Moy. pairs : 9.8
Hauts / bas
8 / 12
Point médian : 40.5
Étendue
5–78
Amplitude : 73 · Moy. 72.1
Consécutifs
15‑16‑17‑18‑19‑20, 34‑35, 46‑47, 77‑78
| Boule | Fréquence | Rang | Température | Profondeur | Intervalle moy. | Écart max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 sur 20 | 34e sur 80 | Tiède | il y a 3 tirages | 2 | 4 | |
| 2 sur 20 | 75e sur 80 | Froide | il y a 5 tirages | 11 | 11 | |
| 7 sur 20 | 13e sur 80 | Chaude | il y a 0 tirages | 2.2 | 10 | |
| 3 sur 20 | 67e sur 80 | Tiède | il y a 9 tirages | 2.5 | 3 | |
| 7 sur 20 | 16e sur 80 | Chaude | il y a 6 tirages | 1.2 | 6 | |
| 8 sur 20 | 4e sur 80 | Chaude | il y a 1 tirages | 1.1 | 5 | |
| 5 sur 20 | 39e sur 80 | Tiède | il y a 3 tirages | 3 | 6 | |
| 3 sur 20 | 61e sur 80 | Tiède | il y a 0 tirages | 8.5 | 12 | |
| 4 sur 20 | 54e sur 80 | Tiède | il y a 1 tirages | 4.7 | 10 | |
| 4 sur 20 | 52e sur 80 | Tiède | il y a 0 tirages | 3.3 | 6 | |
| 3 sur 20 | 69e sur 80 | Tiède | il y a 0 tirages | 7 | 9 | |
| 4 sur 20 | 51e sur 80 | Tiède | il y a 0 tirages | 2.3 | 4 | |
| 3 sur 20 | 68e sur 80 | Tiède | il y a 0 tirages | 6 | 12 | |
| 4 sur 20 | 59e sur 80 | Tiède | il y a 6 tirages | 3.3 | 5 | |
| 3 sur 20 | 66e sur 80 | Tiède | il y a 8 tirages | 1.5 | 3 | |
| 4 sur 20 | 58e sur 80 | Tiède | il y a 8 tirages | 0.3 | 1 | |
| 5 sur 20 | 42e sur 80 | Tiède | il y a 0 tirages | 3.5 | 8 | |
| 2 sur 20 | 76e sur 80 | Froide | il y a 5 tirages | 6 | 6 | |
| 2 sur 20 | 77e sur 80 | Froide | il y a 5 tirages | 1 | 1 | |
| 1 sur 20 | 79e sur 80 | Froide | il y a 11 tirages | — | — |
Répétitions du tirage précédent (№ 1 069)
Statistiques du tirage
92 659 ₴
Total des gains versés
Gains
| Catégorie | Gagnants | Montant | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 x 10 | 0 | 100 000 | 0 |
| 2 | 9 x 10 | 3 | 5 000 | 15 000 |
| 3 | 8 x 10 | 2 | 500 | 1 000 |
| 4 | 7 x 10 | 47 | 55 | 2 585 |
| 5 | 6 x 10 | 459 | 10 | 4 590 |
| 6 | 5 x 10 | 1 695 | 2 | 3 390 |
| 7 | 0 x 10 | 1 461 | 2 | 2 922 |
| 8 | 9 x 9 | 0 | 25 000 | 0 |
| 9 | 8 x 9 | 0 | 2 500 | 0 |
| 10 | 7 x 9 | 11 | 100 | 1 100 |
| 11 | 6 x 9 | 93 | 15 | 1 395 |
| 12 | 5 x 9 | 552 | 4 | 2 208 |
| 13 | 0 x 9 | 1 069 | 2 | 2 138 |
| 14 | 8 x 8 | 0 | 10 000 | 0 |
| 15 | 7 x 8 | 1 | 300 | 300 |
| 16 | 6 x 8 | 31 | 30 | 930 |
| 17 | 5 x 8 | 297 | 10 | 2 970 |
| 18 | 4 x 8 | 1 148 | 2 | 2 296 |
| 19 | 7 x 7 | 2 | 2 000 | 4 000 |
| 20 | 6 x 7 | 20 | 100 | 2 000 |
| 21 | 5 x 7 | 139 | 20 | 2 780 |
| 22 | 4 x 7 | 669 | 4 | 2 676 |
| 23 | 6 x 6 | 24 | 500 | 12 000 |
| 24 | 5 x 6 | 39 | 55 | 2 145 |
| 25 | 4 x 6 | 407 | 5 | 2 035 |
| 26 | 3 x 6 | 1 833 | 1 | 1 833 |
| 27 | 5 x 5 | 31 | 240 | 7 440 |
| 28 | 4 x 5 | 193 | 15 | 2 895 |
| 29 | 3 x 5 | 982 | 2 | 1 964 |
| 30 | 4 x 4 | 6 | 40 | 240 |
| 31 | 3 x 4 | 322 | 4 | 1 288 |
| 32 | 2 x 4 | 1 395 | 1 | 1 395 |
| 33 | 3 x 3 | 84 | 17 | 1 428 |
| 34 | 2 x 3 | 758 | 2 | 1 516 |
| 35 | 2 x 2 | 275 | 8 | 2 200 |
Derniers articles
- Numéros chauds et froids au Loto : la stratégie marche-t-elle ?
- Comment choisir ses numéros au Loto — 7 méthodes utiles
- Probabilités de gain à la loterie : vos vraies chances
- Systèmes réducteurs au Loto : roues complètes et abrégées
- Réseaux de neurones et loterie — l'IA peut-elle prédire les numéros ?
- Comment analyser une loterie — 20 méthodes et quand chacune sert