Loterie Цветные шары
Résultats du tirage n°007470 Цветные шары
Tirage n° 007470 Цветные шары du
Numéros gagnants
29
47
43
18
23
38
34
16
11
3
46
40
9
21
41
27
22
32
12
44
37
33
7
25
31
17
28
45
24
30
39
2
5
14
10
Vérifier votre billet Цветные шары du tirage n°007470
Vous avez un billet pour ce tirage ? Vérifiez-le en ligne par numéro de billet et de tirage — résultat en quelques secondes.
Analyse de la combinaison
Analyse basée sur 20 tirages du au
Somme
903
Moy. 840.3 · 100e %
Pairs / impairs
16 / 19
Moy. pairs : 17.2
Hauts / bas
19 / 16
Point médian : 24.5
Étendue
2–47
Amplitude : 45 · Moy. 46
Consécutifs
2‑3, 9‑10‑11‑12, 16‑17‑18, 21‑22‑23‑24‑25, 27‑28‑29‑30‑31‑32‑33‑34, 37‑38‑39‑40‑41, 43‑44‑45‑46‑47
| Boule | Fréquence | Rang | Température | Profondeur | Intervalle moy. | Écart max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 sur 20 | 7e sur 48 | Chaude | il y a 0 tirages | 0.2 | 1 | |
| 14 sur 20 | 34e sur 48 | Tiède | il y a 0 tirages | 0.5 | 1 | |
| 12 sur 20 | 44e sur 48 | Tiède | il y a 0 tirages | 0.7 | 2 | |
| 7 sur 20 | 48e sur 48 | Froide | il y a 0 tirages | 2.2 | 4 | |
| 12 sur 20 | 43e sur 48 | Tiède | il y a 0 tirages | 0.6 | 2 | |
| 15 sur 20 | 26e sur 48 | Chaude | il y a 0 tirages | 0.4 | 3 | |
| 14 sur 20 | 32e sur 48 | Tiède | il y a 0 tirages | 0.3 | 1 | |
| 15 sur 20 | 23e sur 48 | Chaude | il y a 0 tirages | 0.2 | 2 | |
| 16 sur 20 | 12e sur 48 | Chaude | il y a 0 tirages | 0.2 | 2 | |
| 18 sur 20 | 1e sur 48 | Chaude | il y a 0 tirages | 0.1 | 2 | |
| 13 sur 20 | 41e sur 48 | Tiède | il y a 0 tirages | 0.5 | 2 | |
| 17 sur 20 | 10e sur 48 | Chaude | il y a 0 tirages | 0.2 | 1 | |
| 17 sur 20 | 4e sur 48 | Chaude | il y a 1 tirages | 0.1 | 1 | |
| 13 sur 20 | 36e sur 48 | Tiède | il y a 0 tirages | 0.6 | 2 | |
| 13 sur 20 | 40e sur 48 | Tiède | il y a 2 tirages | 0.4 | 2 | |
| 16 sur 20 | 15e sur 48 | Chaude | il y a 0 tirages | 0.3 | 2 | |
| 15 sur 20 | 25e sur 48 | Chaude | il y a 2 tirages | 0.1 | 1 | |
| 16 sur 20 | 17e sur 48 | Chaude | il y a 0 tirages | 0.3 | 1 | |
| 15 sur 20 | 21e sur 48 | Chaude | il y a 1 tirages | 0.3 | 2 | |
| 11 sur 20 | 46e sur 48 | Tiède | il y a 2 tirages | 0.6 | 2 | |
| 14 sur 20 | 33e sur 48 | Tiède | il y a 0 tirages | 0.4 | 2 | |
| 11 sur 20 | 45e sur 48 | Tiède | il y a 1 tirages | 0.8 | 4 | |
| 15 sur 20 | 20e sur 48 | Chaude | il y a 0 tirages | 0.4 | 2 | |
| 16 sur 20 | 14e sur 48 | Chaude | il y a 0 tirages | 0.3 | 1 | |
| 13 sur 20 | 39e sur 48 | Tiède | il y a 1 tirages | 0.5 | 2 | |
| 15 sur 20 | 24e sur 48 | Chaude | il y a 0 tirages | 0.4 | 2 | |
| 13 sur 20 | 38e sur 48 | Tiède | il y a 0 tirages | 0.6 | 2 | |
| 15 sur 20 | 28e sur 48 | Chaude | il y a 1 tirages | 0.3 | 1 | |
| 13 sur 20 | 37e sur 48 | Tiède | il y a 0 tirages | 0.6 | 5 | |
| 16 sur 20 | 16e sur 48 | Chaude | il y a 1 tirages | 0.1 | 1 | |
| 18 sur 20 | 3e sur 48 | Chaude | il y a 0 tirages | 0.1 | 1 | |
| 15 sur 20 | 19e sur 48 | Chaude | il y a 0 tirages | 0.4 | 2 | |
| 16 sur 20 | 11e sur 48 | Chaude | il y a 1 tirages | 0.2 | 1 | |
| 15 sur 20 | 22e sur 48 | Chaude | il y a 0 tirages | 0.4 | 2 | |
| 17 sur 20 | 5e sur 48 | Chaude | il y a 0 tirages | 0.2 | 1 |
Répétitions du tirage précédent (№ 7 469)
Jackpot 50 000 000 ₽
Le jackpot n'a pas été remporté lors de ce tirage.
Statistiques du tirage
1 188
Billets vendus
136 565 ₽
Total des gains versés
80 ₽
Prix du billet
Gains
| Catégorie | Gagnants | Montant | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | 1 | 6 000 | 6 000 |
| 9 | 9 | 1 | 4 000 | 4 000 |
| 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 15 | 3 | 1 200 | 3 600 |
| 16 | 16 | 1 | 1 000 | 1 000 |
| 17 | 17 | 2 | 800 | 1 600 |
| 18 | 18 | 2 | 640 | 1 280 |
| 19 | 19 | 2 | 520 | 1 040 |
| 20 | 20 | 5 | 400 | 2 000 |
| 21 | 21 | 7 | 360 | 2 520 |
| 22 | 22 | 9 | 320 | 2 880 |
| 23 | 23 | 6 | 280 | 1 680 |
| 24 | 24 | 10 | 240 | 2 400 |
| 25 | 25 | 11 | 220 | 2 420 |
| 26 | 26 | 12 | 200 | 2 400 |
| 27 | 27 | 13 | 180 | 2 340 |
| 28 | 28 | 20 | 160 | 3 200 |
| 29 | 29 | 22 | 140 | 3 080 |
| 30 | 30 | 20 | 120 | 2 400 |
| 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 32 | 69 | 160 | 11 040 |
| 33 | 33 | 65 | 160 | 10 400 |
| 34 | 34 | 69 | 160 | 11 040 |
| 35 | 35 | 82 | 160 | 13 120 |
| 36 | 36 | 25 | 725 | 18 125 |
| 37 | 37 | 30 | 900 | 27 000 |
Derniers articles
- Numéros chauds et froids au Loto : la stratégie marche-t-elle ?
- Comment choisir ses numéros au Loto — 7 méthodes utiles
- Probabilités de gain à la loterie : vos vraies chances
- Systèmes réducteurs au Loto : roues complètes et abrégées
- Réseaux de neurones et loterie — l'IA peut-elle prédire les numéros ?
- Comment analyser une loterie — 20 méthodes et quand chacune sert