Loterie Цветные шары
Résultats du tirage n°006691 Цветные шары
Tirage n° 006691 Цветные шары du
Numéros gagnants
22
14
27
8
15
16
18
38
41
2
12
43
5
35
40
17
23
1
48
31
10
36
20
32
44
29
30
21
37
19
26
9
24
28
33
Vérifier votre billet Цветные шары du tirage n°006691
Vous avez un billet pour ce tirage ? Vérifiez-le en ligne par numéro de billet et de tirage — résultat en quelques secondes.
Analyse de la combinaison
Analyse basée sur 20 tirages du au
Somme
854
Moy. 855.9 · 50e %
Pairs / impairs
19 / 16
Moy. pairs : 17
Hauts / bas
17 / 18
Point médian : 24.5
Étendue
1–48
Amplitude : 47 · Moy. 46.5
Consécutifs
1‑2, 8‑9‑10, 14‑15‑16‑17‑18‑19‑20‑21‑22‑23‑24, 26‑27‑28‑29‑30‑31‑32‑33, 35‑36‑37‑38, 40‑41, 43‑44
| Boule | Fréquence | Rang | Température | Profondeur | Intervalle moy. | Écart max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 sur 20 | 5e sur 48 | Chaude | il y a 1 tirages | 0.1 | 1 | |
| 16 sur 20 | 10e sur 48 | Chaude | il y a 0 tirages | 0.3 | 2 | |
| 15 sur 20 | 24e sur 48 | Tiède | il y a 1 tirages | 0.3 | 1 | |
| 12 sur 20 | 43e sur 48 | Froide | il y a 0 tirages | 0.5 | 2 | |
| 11 sur 20 | 46e sur 48 | Froide | il y a 3 tirages | 0.5 | 3 | |
| 15 sur 20 | 19e sur 48 | Tiède | il y a 1 tirages | 0.1 | 1 | |
| 11 sur 20 | 47e sur 48 | Froide | il y a 0 tirages | 0.9 | 4 | |
| 13 sur 20 | 41e sur 48 | Tiède | il y a 0 tirages | 0.4 | 2 | |
| 15 sur 20 | 27e sur 48 | Tiède | il y a 0 tirages | 0.4 | 3 | |
| 13 sur 20 | 35e sur 48 | Tiède | il y a 0 tirages | 0.6 | 2 | |
| 14 sur 20 | 29e sur 48 | Tiède | il y a 1 tirages | 0.4 | 2 | |
| 17 sur 20 | 8e sur 48 | Chaude | il y a 0 tirages | 0.2 | 1 | |
| 13 sur 20 | 36e sur 48 | Tiède | il y a 1 tirages | 0.5 | 4 | |
| 17 sur 20 | 7e sur 48 | Chaude | il y a 1 tirages | 0.1 | 1 | |
| 16 sur 20 | 13e sur 48 | Chaude | il y a 0 tirages | 0.3 | 3 | |
| 15 sur 20 | 20e sur 48 | Tiède | il y a 0 tirages | 0.4 | 2 | |
| 12 sur 20 | 44e sur 48 | Froide | il y a 0 tirages | 0.6 | 2 | |
| 15 sur 20 | 15e sur 48 | Tiède | il y a 0 tirages | 0.4 | 2 | |
| 15 sur 20 | 28e sur 48 | Tiède | il y a 0 tirages | 0.4 | 2 | |
| 16 sur 20 | 11e sur 48 | Chaude | il y a 1 tirages | 0.2 | 1 | |
| 16 sur 20 | 9e sur 48 | Chaude | il y a 0 tirages | 0.2 | 1 | |
| 15 sur 20 | 26e sur 48 | Tiède | il y a 1 tirages | 0.3 | 2 | |
| 15 sur 20 | 21e sur 48 | Tiède | il y a 0 tirages | 0.3 | 1 | |
| 13 sur 20 | 40e sur 48 | Tiède | il y a 0 tirages | 0.6 | 2 | |
| 14 sur 20 | 34e sur 48 | Tiède | il y a 0 tirages | 0.5 | 5 | |
| 13 sur 20 | 39e sur 48 | Tiède | il y a 0 tirages | 0.5 | 2 | |
| 15 sur 20 | 25e sur 48 | Tiède | il y a 0 tirages | 0.3 | 3 | |
| 13 sur 20 | 38e sur 48 | Tiède | il y a 0 tirages | 0.6 | 3 | |
| 16 sur 20 | 12e sur 48 | Chaude | il y a 0 tirages | 0.2 | 2 | |
| 14 sur 20 | 30e sur 48 | Tiède | il y a 0 tirages | 0.5 | 1 | |
| 15 sur 20 | 23e sur 48 | Tiède | il y a 0 tirages | 0.4 | 4 | |
| 15 sur 20 | 17e sur 48 | Tiède | il y a 0 tirages | 0.3 | 2 | |
| 14 sur 20 | 31e sur 48 | Tiède | il y a 0 tirages | 0.5 | 2 | |
| 17 sur 20 | 6e sur 48 | Chaude | il y a 0 tirages | 0.2 | 1 | |
| 18 sur 20 | 2e sur 48 | Chaude | il y a 0 tirages | 0.1 | 1 |
Répétitions du tirage précédent (№ 6 690)
Jackpot 50 000 000 ₽
Le jackpot n'a pas été remporté lors de ce tirage.
Statistiques du tirage
6 614
Billets vendus
732 674 ₽
Total des gains versés
100 ₽
Prix du billet
Gains
| Catégorie | Gagnants | Montant | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | 1 | 10 105 | 10 105 |
| 9 | 9 | 1 | 7 605 | 7 605 |
| 10 | 10 | 1 | 6 605 | 6 605 |
| 11 | 11 | 3 | 3 869 | 11 607 |
| 12 | 12 | 3 | 3 803 | 11 409 |
| 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | 4 | 3 053 | 12 212 |
| 15 | 15 | 10 | 2 021 | 20 210 |
| 16 | 16 | 10 | 1 902 | 19 020 |
| 17 | 17 | 7 | 2 117 | 14 819 |
| 18 | 18 | 14 | 1 545 | 21 630 |
| 19 | 19 | 15 | 1 519 | 22 785 |
| 20 | 20 | 22 | 1 211 | 26 642 |
| 21 | 21 | 22 | 1 161 | 25 542 |
| 22 | 22 | 33 | 913 | 30 129 |
| 23 | 23 | 50 | 689 | 34 450 |
| 24 | 24 | 56 | 603 | 33 768 |
| 25 | 25 | 70 | 517 | 36 190 |
| 26 | 26 | 82 | 457 | 37 474 |
| 27 | 27 | 111 | 378 | 41 958 |
| 28 | 28 | 122 | 350 | 42 700 |
| 29 | 29 | 133 | 313 | 41 629 |
| 30 | 30 | 193 | 245 | 47 285 |
| 31 | 31 | 10 | 750 | 7 500 |
| 32 | 32 | 71 | 200 | 14 200 |
| 33 | 33 | 121 | 200 | 24 200 |
| 34 | 34 | 83 | 200 | 16 600 |
| 35 | 35 | 98 | 200 | 19 600 |
| 36 | 36 | 26 | 800 | 20 800 |
| 37 | 37 | 74 | 1 000 | 74 000 |
Derniers articles
- Numéros chauds et froids au Loto : la stratégie marche-t-elle ?
- Comment choisir ses numéros au Loto — 7 méthodes utiles
- Probabilités de gain à la loterie : vos vraies chances
- Systèmes réducteurs au Loto : roues complètes et abrégées
- Réseaux de neurones et loterie — l'IA peut-elle prédire les numéros ?
- Comment analyser une loterie — 20 méthodes et quand chacune sert