Loterie Лавина призов
Résultats du tirage n°000701 Лавина призов
Tirage n° 000701 Лавина призов du
Numéros gagnants
16
18
17
4
+17
20
16
19
Vérifier votre billet Лавина призов du tirage n°000701
Vous avez un billet pour ce tirage ? Vérifiez-le en ligne par numéro de billet et de tirage — résultat en quelques secondes.
Analyse de la combinaison
Analyse basée sur 20 tirages du au
Champ 1 (1–20)
Somme
55
Moy. 43.7 · 85e %
Pairs / impairs
3 / 1
Moy. pairs : 2.1
Hauts / bas
3 / 1
Point médian : 10.5
Étendue
4–18
Amplitude : 14 · Moy. 13.9
Consécutifs
16‑17‑18
| Boule | Fréquence | Rang | Température | Profondeur | Intervalle moy. | Écart max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 sur 20 | 4e sur 20 | Chaude | il y a 2 tirages | 2.4 | 7 | |
| 1 sur 20 | 19e sur 20 | Froide | il y a 8 tirages | — | — | |
| 3 sur 20 | 14e sur 20 | Tiède | il y a 6 tirages | 4.5 | 5 | |
| 1 sur 20 | 17e sur 20 | Froide | il y a 12 tirages | — | — |
Champ 2 (1–20)
Somme
72
Moy. 41.8 · 100e %
Pairs / impairs
2 / 2
Moy. pairs : 2.2
Hauts / bas
4 / 0
Point médian : 10.5
Étendue
16–20
Amplitude : 4 · Moy. 11.5
Consécutifs
16‑17, 19‑20
| Boule | Fréquence | Rang | Température | Profondeur | Intervalle moy. | Écart max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 sur 20 | 9e sur 20 | Froide | il y a 3 tirages | 4 | 5 | |
| 4 sur 20 | 10e sur 20 | Froide | il y a 9 tirages | 1.7 | 3 | |
| 6 sur 20 | 4e sur 20 | Tiède | il y a 0 tirages | 2 | 4 | |
| 3 sur 20 | 17e sur 20 | Froide | il y a 4 tirages | 4.5 | 9 |
Répétitions du tirage précédent (№ 700)
Jackpot 20 000 000 ₽
Le jackpot n'a pas été remporté lors de ce tirage.
Statistiques du tirage
8 974
Billets vendus
835 769 ₽
Total des gains versés
100 ₽
Prix du billet
Gains
| Catégorie | Gagnants | Montant | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 + 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4 + 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 + 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 + 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 + 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 4 + 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1 + 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 4 + 0 | 1 | 3 512 | 3 512 |
| 9 | 0 + 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 3 + 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 3 + 2 | 12 | 1 148 | 13 776 |
| 12 | 2 + 3 | 7 | 1 287 | 9 009 |
| 13 | 3 + 1 | 69 | 686 | 47 334 |
| 14 | 1 + 3 | 50 | 719 | 35 950 |
| 15 | 3 + 0 | 44 | 901 | 39 644 |
| 16 | 0 + 3 | 45 | 899 | 40 455 |
| 17 | 2 + 2 | 184 | 355 | 65 320 |
| 18 | 2 + 1 | 669 | 213 | 142 497 |
| 19 | 1 + 2 | 625 | 228 | 142 500 |
| 20 | 2 + 0 | 572 | 237 | 135 564 |
| 21 | 0 + 2 | 589 | 272 | 160 208 |
Derniers articles
- Numéros chauds et froids au Loto : la stratégie marche-t-elle ?
- Comment choisir ses numéros au Loto — 7 méthodes utiles
- Probabilités de gain à la loterie : vos vraies chances
- Systèmes réducteurs au Loto : roues complètes et abrégées
- Réseaux de neurones et loterie — l'IA peut-elle prédire les numéros ?
- Comment analyser une loterie — 20 méthodes et quand chacune sert