Numéros gagnants
1012172228333441465052606263646571737579
Vous choisissez vos numéros pour le prochain tirage ?
Ne choisissez pas au hasard — consultez les statistiques de 快乐8 : quels numéros sortent le plus souvent en ce moment.
Chauds en ce moment — les plus tirés sur les 20 derniers tirages :
553768475361
Répartition des gains
| Catégorie | Gagnants | Montant | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 选十中十 | 1 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 2 | 选十中九 | 34 | 8 000 | 272 000 |
| 3 | 选十中八 | 822 | 800 | 657 600 |
| 4 | 选十中七 | 9 420 | 80 | 753 600 |
| 5 | 选十中六 | 69 859 | 5 | 349 295 |
| 6 | 选十中五 | 321 495 | 3 | 964 485 |
| 7 | 选十全不中 | 377 541 | 2 | 755 082 |
| 8 | 选九中九 | 1 | 300 000 | 300 000 |
| 9 | 选九中八 | 135 | 2 000 | 270 000 |
| 10 | 选九中七 | 2 376 | 200 | 475 200 |
| 11 | 选九中六 | 24 880 | 20 | 497 600 |
| 12 | 选九中五 | 149 897 | 5 | 749 485 |
| 13 | 选九中四 | 558 146 | 3 | 1 674 438 |
| 14 | 选九全不中 | 392 737 | 2 | 785 474 |
| 15 | 选八中八 | 5 | 50 000 | 250 000 |
| 16 | 选八中七 | 317 | 800 | 253 600 |
| 17 | 选八中六 | 5 092 | 88 | 448 096 |
| 18 | 选八中五 | 48 412 | 10 | 484 120 |
| 19 | 选八中四 | 231 932 | 3 | 695 796 |
| 20 | 选八全不中 | 323 951 | 2 | 647 902 |
| 21 | 选七中七 | 49 | 10 000 | 490 000 |
| 22 | 选七中六 | 1 762 | 288 | 507 456 |
| 23 | 选七中五 | 22 118 | 28 | 619 304 |
| 24 | 选七中四 | 157 612 | 4 | 630 448 |
| 25 | 选七全不中 | 542 109 | 2 | 1 084 218 |
| 26 | 选六中六 | 504 | 3 000 | 1 512 000 |
| 27 | 选六中五 | 17 740 | 30 | 532 200 |
| 28 | 选六中四 | 170 720 | 10 | 1 707 200 |
| 29 | 选六中三 | 860 380 | 3 | 2 581 140 |
| 30 | 选五中五 | 8 463 | 1 000 | 8 463 000 |
| 31 | 选五中四 | 174 584 | 21 | 3 666 264 |
| 32 | 选五中三 | 1 327 709 | 3 | 3 983 127 |
| 33 | 选四中四 | 3 300 | 100 | 330 000 |
| 34 | 选四中三 | 50 430 | 5 | 252 150 |
| 35 | 选四中二 | 286 713 | 3 | 860 139 |
| 36 | 选三中三 | 44 871 | 53 | 2 378 163 |
| 37 | 选三中二 | 467 617 | 3 | 1 402 851 |
| 38 | 选二中二 | 505 981 | 19 | 9 613 639 |
| 39 | 选一中一 | 75 819 | 4,6 | 348 767,4 |
Analyse de la combinaison
Analyse basée sur 20 tirages du au
Somme
957
Moy. 776.2 · 100e %
Pairs / impairs
11 / 9
Moy. pairs : 10.2
Hauts / bas
13 / 7
Point médian : 40.5
Étendue
10–79
Amplitude : 69 · Moy. 72.2
Consécutifs
33‑34, 62‑63‑64‑65
| Boule | Fréquence | Rang | Température | Profondeur | Intervalle moy. | Écart max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 sur 20 | 31e sur 80 | Tiède | il y a 0 tirages | 3.3 | 6 | |
| 5 sur 20 | 33e sur 80 | Tiède | il y a 2 tirages | 1.3 | 4 | |
| 4 sur 20 | 45e sur 80 | Froide | il y a 1 tirages | 4.3 | 7 | |
| 6 sur 20 | 21e sur 80 | Tiède | il y a 10 tirages | 0.6 | 2 | |
| 4 sur 20 | 48e sur 80 | Froide | il y a 0 tirages | 2.7 | 6 | |
| 3 sur 20 | 66e sur 80 | Froide | il y a 3 tirages | 4.5 | 7 | |
| 12 sur 20 | 1e sur 80 | Chaude | il y a 1 tirages | 0.6 | 2 | |
| 4 sur 20 | 54e sur 80 | Froide | il y a 5 tirages | 2.3 | 4 | |
| 7 sur 20 | 15e sur 80 | Tiède | il y a 9 tirages | 0.7 | 2 | |
| 7 sur 20 | 16e sur 80 | Tiède | il y a 3 tirages | 1.5 | 7 | |
| 9 sur 20 | 4e sur 80 | Chaude | il y a 0 tirages | 1.3 | 5 | |
| 5 sur 20 | 40e sur 80 | Tiède | il y a 1 tirages | 3 | 7 | |
| 6 sur 20 | 26e sur 80 | Tiède | il y a 2 tirages | 2.2 | 6 | |
| 3 sur 20 | 68e sur 80 | Froide | il y a 2 tirages | 7.5 | 14 | |
| 4 sur 20 | 57e sur 80 | Froide | il y a 9 tirages | 1.3 | 2 | |
| 7 sur 20 | 18e sur 80 | Tiède | il y a 0 tirages | 2.2 | 6 | |
| 3 sur 20 | 70e sur 80 | Froide | il y a 6 tirages | 5 | 7 | |
| 4 sur 20 | 59e sur 80 | Froide | il y a 3 tirages | 4.3 | 7 | |
| 4 sur 20 | 60e sur 80 | Froide | il y a 2 tirages | 4.7 | 7 | |
| 5 sur 20 | 43e sur 80 | Tiède | il y a 2 tirages | 3.3 | 6 |
Répétitions du tirage précédent (№ 2 025 145)
Tirages similaires
Statistiques du tirage
57 245 839,4 ¥
Total des gains versés
Derniers articles
- Numéros chauds et froids au Loto : la stratégie marche-t-elle ?
- Comment choisir ses numéros au Loto — 7 méthodes utiles
- Probabilités de gain à la loterie : vos vraies chances
- Systèmes réducteurs au Loto : roues complètes et abrégées
- Réseaux de neurones et loterie — l'IA peut-elle prédire les numéros ?
- Comment analyser une loterie — 20 méthodes et quand chacune sert