Numéros gagnants
1011202126272940414243444757596364657273
Vous choisissez vos numéros pour le prochain tirage ?
Ne choisissez pas au hasard — consultez les statistiques de 快乐8 : quels numéros sortent le plus souvent en ce moment.
Chauds en ce moment — les plus tirés sur les 20 derniers tirages :
55633793644
Répartition des gains
| Catégorie | Gagnants | Montant | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 选十中十 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 选十中九 | 52 | 8 000 | 416 000 |
| 3 | 选十中八 | 848 | 800 | 678 400 |
| 4 | 选十中七 | 8 931 | 80 | 714 480 |
| 5 | 选十中六 | 69 602 | 5 | 348 010 |
| 6 | 选十中五 | 331 024 | 3 | 993 072 |
| 7 | 选十全不中 | 361 741 | 2 | 723 482 |
| 8 | 选九中九 | 1 | 300 000 | 300 000 |
| 9 | 选九中八 | 90 | 2 000 | 180 000 |
| 10 | 选九中七 | 2 372 | 200 | 474 400 |
| 11 | 选九中六 | 24 867 | 20 | 497 340 |
| 12 | 选九中五 | 143 142 | 5 | 715 710 |
| 13 | 选九中四 | 514 985 | 3 | 1 544 955 |
| 14 | 选九全不中 | 345 522 | 2 | 691 044 |
| 15 | 选八中八 | 5 | 50 000 | 250 000 |
| 16 | 选八中七 | 375 | 800 | 300 000 |
| 17 | 选八中六 | 5 467 | 88 | 481 096 |
| 18 | 选八中五 | 43 377 | 10 | 433 770 |
| 19 | 选八中四 | 206 176 | 3 | 618 528 |
| 20 | 选八全不中 | 275 102 | 2 | 550 204 |
| 21 | 选七中七 | 50 159 | 4 475 | 224 461 525 |
| 22 | 选七中六 | 2 344 | 128 | 300 032 |
| 23 | 选七中五 | 27 457 | 12 | 329 484 |
| 24 | 选七中四 | 173 180 | 1 | 173 180 |
| 25 | 选七全不中 | 511 637 | 0 | 0 |
| 26 | 选六中六 | 945 | 3 000 | 2 835 000 |
| 27 | 选六中五 | 20 917 | 30 | 627 510 |
| 28 | 选六中四 | 187 047 | 10 | 1 870 470 |
| 29 | 选六中三 | 895 053 | 3 | 2 685 159 |
| 30 | 选五中五 | 11 691 | 447 | 5 225 877 |
| 31 | 选五中四 | 204 896 | 9 | 1 844 064 |
| 32 | 选五中三 | 1 375 306 | 1 | 1 375 306 |
| 33 | 选四中四 | 4 732 | 100 | 473 200 |
| 34 | 选四中三 | 51 625 | 5 | 258 125 |
| 35 | 选四中二 | 259 010 | 3 | 777 030 |
| 36 | 选三中三 | 35 048 | 53 | 1 857 544 |
| 37 | 选三中二 | 419 797 | 3 | 1 259 391 |
| 38 | 选二中二 | 387 800 | 19 | 7 368 200 |
| 39 | 选一中一 | 76 796 | 4 | 307 184 |
Analyse de la combinaison
Analyse basée sur 20 tirages du au
Somme
854
Moy. 802.9 · 75e %
Pairs / impairs
8 / 12
Moy. pairs : 10.2
Hauts / bas
12 / 8
Point médian : 40.5
Étendue
10–73
Amplitude : 63 · Moy. 73.8
Consécutifs
10‑11, 20‑21, 26‑27, 40‑41‑42‑43‑44, 63‑64‑65, 72‑73
| Boule | Fréquence | Rang | Température | Profondeur | Intervalle moy. | Écart max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 sur 20 | 73e sur 80 | Froide | il y a 8 tirages | 5 | 5 | |
| 2 sur 20 | 74e sur 80 | Froide | il y a 1 tirages | 4 | 4 | |
| 4 sur 20 | 55e sur 80 | Tiède | il y a 2 tirages | 3 | 4 | |
| 5 sur 20 | 35e sur 80 | Tiède | il y a 0 tirages | 2.5 | 4 | |
| 5 sur 20 | 37e sur 80 | Tiède | il y a 0 tirages | 3 | 7 | |
| 10 sur 20 | 1e sur 80 | Chaude | il y a 0 tirages | 1.1 | 3 | |
| 5 sur 20 | 38e sur 80 | Tiède | il y a 4 tirages | 2.5 | 6 | |
| 5 sur 20 | 44e sur 80 | Tiède | il y a 3 tirages | 2.3 | 4 | |
| 5 sur 20 | 45e sur 80 | Tiède | il y a 7 tirages | 2 | 5 | |
| 5 sur 20 | 46e sur 80 | Tiède | il y a 0 tirages | 2 | 6 | |
| 4 sur 20 | 56e sur 80 | Tiède | il y a 2 tirages | 3.7 | 9 | |
| 5 sur 20 | 47e sur 80 | Tiède | il y a 0 tirages | 3 | 8 | |
| 6 sur 20 | 25e sur 80 | Tiède | il y a 0 tirages | 1.6 | 8 | |
| 6 sur 20 | 28e sur 80 | Tiède | il y a 3 tirages | 1.4 | 3 | |
| 7 sur 20 | 14e sur 80 | Chaude | il y a 10 tirages | 0.5 | 2 | |
| 6 sur 20 | 29e sur 80 | Tiède | il y a 4 tirages | 1.8 | 4 | |
| 3 sur 20 | 71e sur 80 | Tiède | il y a 3 tirages | 5 | 9 | |
| 9 sur 20 | 4e sur 80 | Chaude | il y a 4 tirages | 0.9 | 3 | |
| 4 sur 20 | 60e sur 80 | Tiède | il y a 3 tirages | 2.7 | 4 | |
| 3 sur 20 | 72e sur 80 | Tiède | il y a 1 tirages | 7 | 12 |
Répétitions du tirage précédent (№ 2 023 321)
Tirages similaires
Statistiques du tirage
264 938 772 ¥
Total des gains versés
Derniers articles
- Numéros chauds et froids au Loto : la stratégie marche-t-elle ?
- Comment choisir ses numéros au Loto — 7 méthodes utiles
- Probabilités de gain à la loterie : vos vraies chances
- Systèmes réducteurs au Loto : roues complètes et abrégées
- Réseaux de neurones et loterie — l'IA peut-elle prédire les numéros ?
- Comment analyser une loterie — 20 méthodes et quand chacune sert