Numéros gagnants
526349628322657244691516614078322758693
Vous choisissez vos numéros pour le prochain tirage ?
Ne choisissez pas au hasard — consultez les statistiques de Lotomania : quels numéros sortent le plus souvent en ce moment.
Chauds en ce moment — les plus tirés sur les 20 derniers tirages :
163810633584
Répartition des gains
| Catégorie | Gagnants | Montant | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 acertos | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 19 acertos | 9 | 43 747,06 | 393 723,54 |
| 3 | 18 acertos | 115 | 2 139,8 | 246 077 |
| 4 | 17 acertos | 931 | 264,31 | 246 072,61 |
| 5 | 16 acertos | 5 806 | 42,38 | 246 058,28 |
| 6 | 15 acertos | 24 911 | 9,87 | 245 871,57 |
| 7 | 0 acertos | 0 | 0 | 0 |
Analyse de la combinaison
Analyse basée sur 20 tirages du au
Somme
1034
Moy. 924.2 · 80e %
Pairs / impairs
10 / 10
Moy. pairs : 9.8
Hauts / bas
11 / 9
Point médian : 49.5
Étendue
5–93
Amplitude : 88 · Moy. 89.1
Consécutifs
15‑16, 61‑62‑63
| Boule | Fréquence | Rang | Température | Profondeur | Intervalle moy. | Écart max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 sur 20 | 83e sur 100 | Froide | il y a 1 tirages | 1 | 1 | |
| 4 sur 20 | 51e sur 100 | Tiède | il y a 1 tirages | 1.3 | 2 | |
| 3 sur 20 | 64e sur 100 | Froide | il y a 4 tirages | 1 | 2 | |
| 4 sur 20 | 50e sur 100 | Tiède | il y a 3 tirages | 3 | 6 | |
| 4 sur 20 | 56e sur 100 | Tiède | il y a 0 tirages | 3.7 | 6 | |
| 4 sur 20 | 42e sur 100 | Tiède | il y a 5 tirages | 3.7 | 9 | |
| 6 sur 20 | 22e sur 100 | Chaude | il y a 4 tirages | 1.8 | 5 | |
| 3 sur 20 | 71e sur 100 | Froide | il y a 7 tirages | 4.5 | 9 | |
| 3 sur 20 | 63e sur 100 | Froide | il y a 0 tirages | 6 | 12 | |
| 3 sur 20 | 69e sur 100 | Froide | il y a 4 tirages | 3 | 3 | |
| 6 sur 20 | 14e sur 100 | Chaude | il y a 1 tirages | 2.4 | 7 | |
| 7 sur 20 | 4e sur 100 | Chaude | il y a 0 tirages | 1.2 | 4 | |
| 4 sur 20 | 49e sur 100 | Tiède | il y a 0 tirages | 3.3 | 6 | |
| 4 sur 20 | 45e sur 100 | Tiède | il y a 0 tirages | 5.3 | 8 | |
| 4 sur 20 | 54e sur 100 | Tiède | il y a 4 tirages | 2.3 | 5 | |
| 2 sur 20 | 80e sur 100 | Froide | il y a 3 tirages | 4 | 4 | |
| 3 sur 20 | 61e sur 100 | Froide | il y a 4 tirages | 5.5 | 11 | |
| 3 sur 20 | 59e sur 100 | Froide | il y a 5 tirages | 6 | 9 | |
| 2 sur 20 | 88e sur 100 | Froide | il y a 2 tirages | 15 | 15 | |
| 3 sur 20 | 77e sur 100 | Froide | il y a 5 tirages | 4 | 4 |
Répétitions du tirage précédent (№ 2 964)
Statistiques du tirage
1 377 803 R$
Total des gains versés
Derniers articles
- Numéros chauds et froids au Loto : la stratégie marche-t-elle ?
- Comment choisir ses numéros au Loto — 7 méthodes utiles
- Probabilités de gain à la loterie : vos vraies chances
- Systèmes réducteurs au Loto : roues complètes et abrégées
- Réseaux de neurones et loterie — l'IA peut-elle prédire les numéros ?
- Comment analyser une loterie — 20 méthodes et quand chacune sert