Brésil: Lotomania
Résultats du tirage n°2860 Lotomania
Tirage n° 2860 Lotomania du
Numéros gagnants
14
98
5
79
66
47
39
0
29
25
80
6
72
1
9
12
67
22
31
34
Analyse de la combinaison
Analyse basée sur 20 tirages du au
Somme
736
Moy. 954.1 · 0e %
Pairs / impairs
10 / 10
Moy. pairs : 9.9
Hauts / bas
6 / 14
Point médian : 49.5
Étendue
0–98
Amplitude : 98 · Moy. 90.3
Consécutifs
0‑1, 5‑6, 66‑67, 79‑80
| Boule | Fréquence | Rang | Température | Profondeur | Intervalle moy. | Écart max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 sur 20 | 40e sur 100 | Tiède | il y a 0 tirages | 4 | 9 | |
| 2 sur 20 | 89e sur 100 | Froide | il y a 0 tirages | 2 | 2 | |
| 5 sur 20 | 22e sur 100 | Tiède | il y a 5 tirages | 2 | 6 | |
| 2 sur 20 | 87e sur 100 | Froide | il y a 3 tirages | 2 | 2 | |
| 5 sur 20 | 35e sur 100 | Tiède | il y a 1 tirages | 2.5 | 4 | |
| 4 sur 20 | 47e sur 100 | Tiède | il y a 4 tirages | 4 | 6 | |
| 5 sur 20 | 32e sur 100 | Tiède | il y a 10 tirages | 1.3 | 3 | |
| 3 sur 20 | 61e sur 100 | Tiède | il y a 3 tirages | 6.5 | 8 | |
| 1 sur 20 | 90e sur 100 | Froide | il y a 4 tirages | — | — | |
| 9 sur 20 | 2e sur 100 | Chaude | il y a 1 tirages | 1 | 3 | |
| 1 sur 20 | 96e sur 100 | Froide | il y a 2 tirages | — | — | |
| 3 sur 20 | 63e sur 100 | Tiède | il y a 1 tirages | 7 | 9 | |
| 4 sur 20 | 53e sur 100 | Tiède | il y a 3 tirages | 4.3 | 6 | |
| 6 sur 20 | 13e sur 100 | Tiède | il y a 1 tirages | 2 | 5 | |
| 2 sur 20 | 78e sur 100 | Froide | il y a 1 tirages | 1 | 1 | |
| 6 sur 20 | 15e sur 100 | Tiède | il y a 0 tirages | 2.4 | 8 | |
| 8 sur 20 | 4e sur 100 | Chaude | il y a 1 tirages | 1.3 | 3 | |
| 2 sur 20 | 80e sur 100 | Froide | il y a 2 tirages | 16 | 16 | |
| 5 sur 20 | 29e sur 100 | Tiède | il y a 0 tirages | 3.5 | 8 | |
| 5 sur 20 | 30e sur 100 | Tiède | il y a 2 tirages | 2.3 | 5 |
Répétitions du tirage précédent (№ 2 859)
Statistiques du tirage
680 764,08 R$
Total des gains versés
Gains
| Catégorie | Gagnants | Montant | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 acertos | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 19 acertos | 6 | 32 422,78 | 194 536,68 |
| 3 | 18 acertos | 65 | 1 870,54 | 121 585,1 |
| 4 | 17 acertos | 513 | 237 | 121 581 |
| 5 | 16 acertos | 2 996 | 40,58 | 121 577,68 |
| 6 | 15 acertos | 12 234 | 9,93 | 121 483,62 |
| 7 | 0 acertos | 0 | 0 | 0 |