Brésil: Lotomania
Résultats du tirage n°2843 Lotomania
Tirage n° 2843 Lotomania du
Numéros gagnants
27
54
52
94
19
1
61
30
74
96
47
24
92
43
73
38
62
57
85
5
Analyse de la combinaison
Analyse basée sur 20 tirages du au
Somme
1034
Moy. 984.2 · 65e %
Pairs / impairs
10 / 10
Moy. pairs : 9.8
Hauts / bas
11 / 9
Point médian : 49.5
Étendue
1–96
Amplitude : 95 · Moy. 89.7
Consécutifs
61‑62, 73‑74
| Boule | Fréquence | Rang | Température | Profondeur | Intervalle moy. | Écart max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 sur 20 | 10e sur 100 | Tiède | il y a 0 tirages | 2 | 5 | |
| 4 sur 20 | 53e sur 100 | Tiède | il y a 0 tirages | 4.7 | 7 | |
| 1 sur 20 | 95e sur 100 | Froide | il y a 1 tirages | — | — | |
| 4 sur 20 | 61e sur 100 | Tiède | il y a 8 tirages | 1.3 | 4 | |
| 4 sur 20 | 46e sur 100 | Tiède | il y a 2 tirages | 3.3 | 5 | |
| 1 sur 20 | 92e sur 100 | Froide | il y a 5 tirages | — | — | |
| 7 sur 20 | 6e sur 100 | Chaude | il y a 3 tirages | 1.7 | 5 | |
| 5 sur 20 | 26e sur 100 | Tiède | il y a 2 tirages | 2.8 | 6 | |
| 2 sur 20 | 89e sur 100 | Froide | il y a 5 tirages | 8 | 8 | |
| 1 sur 20 | 99e sur 100 | Froide | il y a 13 tirages | — | — | |
| 5 sur 20 | 30e sur 100 | Tiède | il y a 2 tirages | 1.3 | 3 | |
| 10 sur 20 | 1e sur 100 | Chaude | il y a 1 tirages | 0.9 | 3 | |
| 4 sur 20 | 60e sur 100 | Tiède | il y a 7 tirages | 0.7 | 1 | |
| 8 sur 20 | 2e sur 100 | Chaude | il y a 1 tirages | 1.4 | 3 | |
| 2 sur 20 | 88e sur 100 | Froide | il y a 1 tirages | 1 | 1 | |
| 5 sur 20 | 27e sur 100 | Tiède | il y a 2 tirages | 2.8 | 5 | |
| 5 sur 20 | 34e sur 100 | Tiède | il y a 2 tirages | 2.8 | 4 | |
| 6 sur 20 | 12e sur 100 | Tiède | il y a 1 tirages | 2.2 | 7 | |
| 6 sur 20 | 15e sur 100 | Tiède | il y a 4 tirages | 1.8 | 4 | |
| 4 sur 20 | 42e sur 100 | Tiède | il y a 0 tirages | 3.7 | 6 |
Répétitions du tirage précédent (№ 2 842)
Statistiques du tirage
977 405,84 R$
Total des gains versés
Gains
| Catégorie | Gagnants | Montant | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 acertos | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 19 acertos | 1 | 279 276,83 | 279 276,83 |
| 3 | 18 acertos | 100 | 1 745,48 | 174 548 |
| 4 | 17 acertos | 712 | 245,15 | 174 546,8 |
| 5 | 16 acertos | 4 208 | 41,48 | 174 547,84 |
| 6 | 15 acertos | 17 293 | 10,09 | 174 486,37 |
| 7 | 0 acertos | 0 | 0 | 0 |