Numéros gagnants
8375493980952227657498607992771399108714
Vous choisissez vos numéros pour le prochain tirage ?
Ne choisissez pas au hasard — consultez les statistiques de Lotomania : quels numéros sortent le plus souvent en ce moment.
Chauds en ce moment — les plus tirés sur les 20 derniers tirages :
05427641484
Répartition des gains
| Catégorie | Gagnants | Montant | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 acertos | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 19 acertos | 16 | 25 421,86 | 406 749,76 |
| 3 | 18 acertos | 115 | 2 210,6 | 254 219 |
| 4 | 17 acertos | 1 138 | 223,39 | 254 217,82 |
| 5 | 16 acertos | 6 807 | 37,34 | 254 173,38 |
| 6 | 15 acertos | 27 082 | 9,38 | 254 029,16 |
| 7 | 0 acertos | 1 | 203 374,85 | 203 374,85 |
Analyse de la combinaison
Analyse basée sur 20 tirages du au
Somme
1238
Moy. 969.7 · 100e %
Pairs / impairs
8 / 12
Moy. pairs : 10.3
Hauts / bas
13 / 7
Point médian : 49.5
Étendue
10–99
Amplitude : 89 · Moy. 93.6
Consécutifs
13‑14, 74‑75, 79‑80, 98‑99
| Boule | Fréquence | Rang | Température | Profondeur | Intervalle moy. | Écart max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 sur 20 | 96e sur 100 | Froide | il y a 5 tirages | 13 | 13 | |
| 3 sur 20 | 79e sur 100 | Froide | il y a 1 tirages | 4.5 | 8 | |
| 4 sur 20 | 47e sur 100 | Tiède | il y a 0 tirages | 5.3 | 7 | |
| 4 sur 20 | 43e sur 100 | Tiède | il y a 0 tirages | 5 | 6 | |
| 2 sur 20 | 94e sur 100 | Froide | il y a 0 tirages | 12 | 12 | |
| 4 sur 20 | 59e sur 100 | Tiède | il y a 0 tirages | 5.3 | 9 | |
| 5 sur 20 | 20e sur 100 | Tiède | il y a 4 tirages | 2 | 3 | |
| 1 sur 20 | 100e sur 100 | Froide | il y a 6 tirages | — | — | |
| 2 sur 20 | 92e sur 100 | Froide | il y a 2 tirages | 9 | 9 | |
| 4 sur 20 | 54e sur 100 | Tiède | il y a 0 tirages | 5.3 | 10 | |
| 6 sur 20 | 15e sur 100 | Chaude | il y a 0 tirages | 2.6 | 6 | |
| 3 sur 20 | 73e sur 100 | Froide | il y a 1 tirages | 1.5 | 2 | |
| 3 sur 20 | 80e sur 100 | Froide | il y a 10 tirages | 3.5 | 5 | |
| 2 sur 20 | 99e sur 100 | Froide | il y a 11 tirages | 7 | 7 | |
| 2 sur 20 | 93e sur 100 | Froide | il y a 5 tirages | 9 | 9 | |
| 3 sur 20 | 64e sur 100 | Froide | il y a 0 tirages | 3 | 4 | |
| 6 sur 20 | 16e sur 100 | Chaude | il y a 0 tirages | 2.8 | 7 | |
| 2 sur 20 | 85e sur 100 | Froide | il y a 7 tirages | 11 | 11 | |
| 2 sur 20 | 98e sur 100 | Froide | il y a 4 tirages | 13 | 13 | |
| 4 sur 20 | 40e sur 100 | Tiède | il y a 3 tirages | 2.3 | 4 |
Répétitions du tirage précédent (№ 2 801)
Statistiques du tirage
1 626 763,97 R$
Total des gains versés
Derniers articles
- Numéros chauds et froids au Loto : la stratégie marche-t-elle ?
- Comment choisir ses numéros au Loto — 7 méthodes utiles
- Probabilités de gain à la loterie : vos vraies chances
- Systèmes réducteurs au Loto : roues complètes et abrégées
- Réseaux de neurones et loterie — l'IA peut-elle prédire les numéros ?
- Comment analyser une loterie — 20 méthodes et quand chacune sert