Brésil: Lotomania
Résultats du tirage n°2739 Lotomania
Tirage n° 2739 Lotomania du
Numéros gagnants
42
62
49
21
39
71
51
56
64
91
72
60
6
16
5
75
33
53
93
47
Analyse de la combinaison
Analyse basée sur 20 tirages du au
Somme
1006
Moy. 1029.2 · 40e %
Pairs / impairs
8 / 12
Moy. pairs : 10.2
Hauts / bas
11 / 9
Point médian : 49.5
Étendue
5–93
Amplitude : 88 · Moy. 91
Consécutifs
5‑6, 71‑72
| Boule | Fréquence | Rang | Température | Profondeur | Intervalle moy. | Écart max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 sur 20 | 66e sur 100 | Tiède | il y a 4 tirages | 4 | 8 | |
| 3 sur 20 | 73e sur 100 | Tiède | il y a 5 tirages | 5 | 9 | |
| 6 sur 20 | 16e sur 100 | Tiède | il y a 3 tirages | 1.8 | 5 | |
| 2 sur 20 | 82e sur 100 | Froide | il y a 5 tirages | 11 | 11 | |
| 3 sur 20 | 64e sur 100 | Tiède | il y a 2 tirages | 6 | 12 | |
| 2 sur 20 | 91e sur 100 | Froide | il y a 5 tirages | 2 | 2 | |
| 5 sur 20 | 29e sur 100 | Tiède | il y a 0 tirages | 3.5 | 10 | |
| 3 sur 20 | 71e sur 100 | Tiède | il y a 12 tirages | 2.5 | 5 | |
| 9 sur 20 | 1e sur 100 | Chaude | il y a 0 tirages | 1.4 | 6 | |
| 3 sur 20 | 76e sur 100 | Tiède | il y a 6 tirages | 5 | 5 | |
| 5 sur 20 | 35e sur 100 | Tiède | il y a 4 tirages | 1.3 | 5 | |
| 5 sur 20 | 32e sur 100 | Tiède | il y a 0 tirages | 3.5 | 12 | |
| 2 sur 20 | 78e sur 100 | Froide | il y a 7 tirages | 2 | 2 | |
| 2 sur 20 | 81e sur 100 | Froide | il y a 0 tirages | 2 | 2 | |
| 3 sur 20 | 58e sur 100 | Tiède | il y a 5 tirages | 4.5 | 8 | |
| 3 sur 20 | 74e sur 100 | Tiède | il y a 6 tirages | 4 | 8 | |
| 3 sur 20 | 61e sur 100 | Tiède | il y a 6 tirages | 4 | 7 | |
| 3 sur 20 | 69e sur 100 | Tiède | il y a 1 tirages | 6 | 7 | |
| 5 sur 20 | 38e sur 100 | Tiède | il y a 5 tirages | 1.3 | 3 | |
| 2 sur 20 | 88e sur 100 | Froide | il y a 9 tirages | 1 | 1 |
Répétitions du tirage précédent (№ 2 738)
Statistiques du tirage
577 864,44 R$
Total des gains versés
Gains
| Catégorie | Gagnants | Montant | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 acertos | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 19 acertos | 4 | 41 279 | 165 116 |
| 3 | 18 acertos | 56 | 1 842,81 | 103 197,36 |
| 4 | 17 acertos | 427 | 241,68 | 103 197,36 |
| 5 | 16 acertos | 2 403 | 42,94 | 103 184,82 |
| 6 | 15 acertos | 10 474 | 9,85 | 103 168,9 |
| 7 | 0 acertos | 0 | 0 | 0 |