Brésil: Lotomania
Résultats du tirage n°2726 Lotomania
Tirage n° 2726 Lotomania du
Numéros gagnants
54
56
13
67
88
97
34
69
9
19
7
95
15
46
18
83
91
92
77
3
Analyse de la combinaison
Analyse basée sur 20 tirages du au
Somme
1033
Moy. 1008 · 55e %
Pairs / impairs
7 / 13
Moy. pairs : 10
Hauts / bas
11 / 9
Point médian : 49.5
Étendue
3–97
Amplitude : 94 · Moy. 91
Consécutifs
18‑19, 91‑92
| Boule | Fréquence | Rang | Température | Profondeur | Intervalle moy. | Écart max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 sur 20 | 67e sur 100 | Tiède | il y a 1 tirages | 7.5 | 9 | |
| 5 sur 20 | 36e sur 100 | Tiède | il y a 5 tirages | 2.3 | 8 | |
| 7 sur 20 | 4e sur 100 | Chaude | il y a 4 tirages | 1.5 | 7 | |
| 4 sur 20 | 50e sur 100 | Tiède | il y a 0 tirages | 3.3 | 5 | |
| 3 sur 20 | 73e sur 100 | Tiède | il y a 3 tirages | 2.5 | 4 | |
| 6 sur 20 | 24e sur 100 | Chaude | il y a 3 tirages | 1.8 | 3 | |
| 6 sur 20 | 15e sur 100 | Chaude | il y a 0 tirages | 2.6 | 4 | |
| 6 sur 20 | 20e sur 100 | Chaude | il y a 4 tirages | 1.8 | 4 | |
| 5 sur 20 | 27e sur 100 | Tiède | il y a 3 tirages | 2.5 | 4 | |
| 6 sur 20 | 12e sur 100 | Chaude | il y a 0 tirages | 1.4 | 4 | |
| 6 sur 20 | 10e sur 100 | Chaude | il y a 1 tirages | 1.6 | 4 | |
| 4 sur 20 | 57e sur 100 | Tiède | il y a 13 tirages | 1 | 3 | |
| 6 sur 20 | 11e sur 100 | Chaude | il y a 1 tirages | 2.6 | 6 | |
| 6 sur 20 | 17e sur 100 | Chaude | il y a 0 tirages | 1.8 | 6 | |
| 3 sur 20 | 62e sur 100 | Tiède | il y a 12 tirages | 2 | 3 | |
| 7 sur 20 | 9e sur 100 | Chaude | il y a 1 tirages | 1.3 | 3 | |
| 2 sur 20 | 90e sur 100 | Froide | il y a 5 tirages | 11 | 11 | |
| 3 sur 20 | 75e sur 100 | Tiède | il y a 0 tirages | 7.5 | 12 | |
| 3 sur 20 | 70e sur 100 | Tiède | il y a 0 tirages | 5.5 | 11 | |
| 5 sur 20 | 25e sur 100 | Tiède | il y a 3 tirages | 1 | 2 |
Répétitions du tirage précédent (№ 2 725)
Statistiques du tirage
10 278 789,51 R$
Total des gains versés
Gains
| Catégorie | Gagnants | Montant | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 acertos | 1 | 9 010 410,87 | 9 010 410,87 |
| 2 | 19 acertos | 10 | 36 240,31 | 362 403,1 |
| 3 | 18 acertos | 125 | 1 812,02 | 226 502,5 |
| 4 | 17 acertos | 1 110 | 204,05 | 226 495,5 |
| 5 | 16 acertos | 6 590 | 34,37 | 226 498,3 |
| 6 | 15 acertos | 26 676 | 8,49 | 226 479,24 |
| 7 | 0 acertos | 0 | 0 | 0 |