Brésil: Lotofácil
Résultats du tirage n°2469 Lotofácil
Tirage n° 2469 Lotofácil du
Numéros gagnants
2
20
6
11
4
13
25
21
1
19
24
7
17
5
18
Analyse de la combinaison
Analyse basée sur 20 tirages du au
Somme
193
Moy. 204.7 · 25e %
Pairs / impairs
6 / 9
Moy. pairs : 7
Hauts / bas
7 / 8
Point médian : 13
Étendue
1–25
Amplitude : 24 · Moy. 22.7
Consécutifs
1‑2, 4‑5‑6‑7, 17‑18‑19‑20‑21, 24‑25
| Boule | Fréquence | Rang | Température | Profondeur | Intervalle moy. | Écart max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 sur 20 | 22e sur 25 | Froide | il y a 2 tirages | 1.1 | 3 | |
| 13 sur 20 | 9e sur 25 | Tiède | il y a 0 tirages | 0.6 | 2 | |
| 9 sur 20 | 24e sur 25 | Froide | il y a 1 tirages | 0.9 | 3 | |
| 14 sur 20 | 4e sur 25 | Tiède | il y a 1 tirages | 0.4 | 2 | |
| 10 sur 20 | 19e sur 25 | Froide | il y a 0 tirages | 1.1 | 5 | |
| 11 sur 20 | 18e sur 25 | Froide | il y a 0 tirages | 0.9 | 4 | |
| 17 sur 20 | 1e sur 25 | Chaude | il y a 1 tirages | 0.1 | 1 | |
| 14 sur 20 | 5e sur 25 | Tiède | il y a 0 tirages | 0.5 | 2 | |
| 12 sur 20 | 12e sur 25 | Tiède | il y a 2 tirages | 0.5 | 2 | |
| 10 sur 20 | 21e sur 25 | Froide | il y a 0 tirages | 0.9 | 3 | |
| 13 sur 20 | 11e sur 25 | Tiède | il y a 0 tirages | 0.5 | 2 | |
| 10 sur 20 | 20e sur 25 | Froide | il y a 0 tirages | 1 | 7 | |
| 12 sur 20 | 15e sur 25 | Tiède | il y a 0 tirages | 0.7 | 2 | |
| 14 sur 20 | 3e sur 25 | Tiède | il y a 1 tirages | 0.3 | 2 | |
| 15 sur 20 | 2e sur 25 | Chaude | il y a 0 tirages | 0.4 | 3 |
Répétitions du tirage précédent (№ 2 468)
Statistiques du tirage
5 737 678,84 R$
Total des gains versés
Gains
| Catégorie | Gagnants | Montant | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 acertos | 2 | 678 450,88 | 1 356 901,76 |
| 2 | 14 acertos | 152 | 1 871,79 | 284 512,08 |
| 3 | 13 acertos | 7 641 | 25 | 191 025 |
| 4 | 12 acertos | 99 662 | 10 | 996 620 |
| 5 | 11 acertos | 581 724 | 5 | 2 908 620 |