Brésil: Lotofácil
Résultats du tirage n°2354 Lotofácil
Tirage n° 2354 Lotofácil du
Numéros gagnants
5
1
21
17
13
12
19
10
9
6
16
2
20
11
18
Analyse de la combinaison
Analyse basée sur 20 tirages du au
Somme
180
Moy. 196.8 · 25e %
Pairs / impairs
7 / 8
Moy. pairs : 7.2
Hauts / bas
6 / 9
Point médian : 13
Étendue
1–21
Amplitude : 20 · Moy. 22.8
Consécutifs
1‑2, 5‑6, 9‑10‑11‑12‑13, 16‑17‑18‑19‑20‑21
| Boule | Fréquence | Rang | Température | Profondeur | Intervalle moy. | Écart max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 sur 20 | 6e sur 25 | Tiède | il y a 2 tirages | 0.4 | 2 | |
| 11 sur 20 | 16e sur 25 | Froide | il y a 0 tirages | 0.7 | 2 | |
| 11 sur 20 | 21e sur 25 | Froide | il y a 3 tirages | 0.6 | 2 | |
| 12 sur 20 | 14e sur 25 | Tiède | il y a 1 tirages | 0.6 | 3 | |
| 10 sur 20 | 23e sur 25 | Froide | il y a 0 tirages | 1.1 | 4 | |
| 12 sur 20 | 12e sur 25 | Tiède | il y a 0 tirages | 0.5 | 2 | |
| 13 sur 20 | 9e sur 25 | Tiède | il y a 3 tirages | 0.3 | 1 | |
| 11 sur 20 | 19e sur 25 | Froide | il y a 2 tirages | 0.5 | 2 | |
| 13 sur 20 | 7e sur 25 | Tiède | il y a 2 tirages | 0.3 | 2 | |
| 10 sur 20 | 22e sur 25 | Froide | il y a 2 tirages | 0.8 | 4 | |
| 14 sur 20 | 2e sur 25 | Chaude | il y a 0 tirages | 0.5 | 3 | |
| 13 sur 20 | 4e sur 25 | Tiède | il y a 0 tirages | 0.6 | 3 | |
| 15 sur 20 | 1e sur 25 | Chaude | il y a 0 tirages | 0.4 | 2 | |
| 13 sur 20 | 8e sur 25 | Tiède | il y a 1 tirages | 0.3 | 2 | |
| 10 sur 20 | 24e sur 25 | Froide | il y a 0 tirages | 1.1 | 2 |
Répétitions du tirage précédent (№ 2 353)
Statistiques du tirage
6 896 073,95 R$
Total des gains versés
Gains
| Catégorie | Gagnants | Montant | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 acertos | 4 | 345 963,78 | 1 383 855,12 |
| 2 | 14 acertos | 557 | 744,19 | 414 513,83 |
| 3 | 13 acertos | 14 712 | 25 | 367 800 |
| 4 | 12 acertos | 139 152 | 10 | 1 391 520 |
| 5 | 11 acertos | 667 677 | 5 | 3 338 385 |