Brésil: Lotofácil
Résultats du tirage n°2332 Lotofácil
Tirage n° 2332 Lotofácil du
Numéros gagnants
4
8
14
10
1
22
17
11
7
9
25
20
18
24
6
Analyse de la combinaison
Analyse basée sur 20 tirages du au
Somme
196
Moy. 194.4 · 65e %
Pairs / impairs
9 / 6
Moy. pairs : 6.9
Hauts / bas
7 / 8
Point médian : 13
Étendue
1–25
Amplitude : 24 · Moy. 23.1
Consécutifs
6‑7‑8‑9‑10‑11, 17‑18, 24‑25
| Boule | Fréquence | Rang | Température | Profondeur | Intervalle moy. | Écart max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 sur 20 | 19e sur 25 | Froide | il y a 0 tirages | 1 | 6 | |
| 14 sur 20 | 5e sur 25 | Tiède | il y a 0 tirages | 0.4 | 2 | |
| 17 sur 20 | 1e sur 25 | Chaude | il y a 0 tirages | 0.2 | 1 | |
| 8 sur 20 | 24e sur 25 | Froide | il y a 0 tirages | 1.7 | 4 | |
| 11 sur 20 | 16e sur 25 | Tiède | il y a 2 tirages | 0.7 | 2 | |
| 11 sur 20 | 18e sur 25 | Tiède | il y a 0 tirages | 0.9 | 3 | |
| 14 sur 20 | 6e sur 25 | Tiède | il y a 2 tirages | 0.2 | 1 | |
| 13 sur 20 | 10e sur 25 | Tiède | il y a 1 tirages | 0.5 | 3 | |
| 13 sur 20 | 9e sur 25 | Tiède | il y a 0 tirages | 0.6 | 2 | |
| 9 sur 20 | 23e sur 25 | Froide | il y a 0 tirages | 1.1 | 2 | |
| 16 sur 20 | 2e sur 25 | Chaude | il y a 0 tirages | 0.3 | 2 | |
| 12 sur 20 | 14e sur 25 | Tiède | il y a 0 tirages | 0.7 | 5 | |
| 8 sur 20 | 25e sur 25 | Froide | il y a 1 tirages | 1.6 | 3 | |
| 10 sur 20 | 22e sur 25 | Froide | il y a 0 tirages | 0.9 | 5 | |
| 12 sur 20 | 11e sur 25 | Tiède | il y a 3 tirages | 0.5 | 2 |
Répétitions du tirage précédent (№ 2 331)
Statistiques du tirage
4 351 049,02 R$
Total des gains versés
Gains
| Catégorie | Gagnants | Montant | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 acertos | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 14 acertos | 222 | 1 859,41 | 412 789,02 |
| 3 | 13 acertos | 7 993 | 25 | 199 825 |
| 4 | 12 acertos | 101 060 | 10 | 1 010 600 |
| 5 | 11 acertos | 545 567 | 5 | 2 727 835 |