Azerbaïdjan: Super Keno
Résultats du tirage n°1538 Super Keno
Tirage n° 1538 Super Keno du
Numéros gagnants
6
17
20
29
31
33
37
39
42
43
47
49
50
52
53
55
57
59
60
67
Analyse de la combinaison
Analyse basée sur 20 tirages du au
Somme
846
Moy. 706.7 · 95e %
Pairs / impairs
6 / 14
Moy. pairs : 9.3
Hauts / bas
14 / 6
Point médian : 35.5
Étendue
6–67
Amplitude : 61 · Moy. 64.1
Consécutifs
42‑43, 49‑50, 52‑53, 59‑60
| Boule | Fréquence | Rang | Température | Profondeur | Intervalle moy. | Écart max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 sur 20 | 36e sur 70 | Tiède | il y a 0 tirages | 3.8 | 8 | |
| 7 sur 20 | 15e sur 70 | Tiède | il y a 2 tirages | 1.5 | 4 | |
| 2 sur 20 | 69e sur 70 | Froide | il y a 9 tirages | 0 | 0 | |
| 3 sur 20 | 67e sur 70 | Froide | il y a 3 tirages | 5 | 9 | |
| 9 sur 20 | 3e sur 70 | Chaude | il y a 0 tirages | 1.4 | 4 | |
| 8 sur 20 | 9e sur 70 | Chaude | il y a 3 tirages | 1.1 | 6 | |
| 4 sur 20 | 62e sur 70 | Froide | il y a 7 tirages | 1 | 2 | |
| 7 sur 20 | 17e sur 70 | Tiède | il y a 2 tirages | 1.8 | 5 | |
| 7 sur 20 | 18e sur 70 | Tiède | il y a 1 tirages | 2 | 7 | |
| 2 sur 20 | 70e sur 70 | Froide | il y a 15 tirages | 0 | 0 | |
| 6 sur 20 | 30e sur 70 | Tiède | il y a 2 tirages | 2 | 5 | |
| 5 sur 20 | 45e sur 70 | Tiède | il y a 4 tirages | 2.8 | 6 | |
| 5 sur 20 | 46e sur 70 | Tiède | il y a 0 tirages | 2.3 | 4 | |
| 5 sur 20 | 47e sur 70 | Tiède | il y a 2 tirages | 2.5 | 7 | |
| 8 sur 20 | 11e sur 70 | Chaude | il y a 0 tirages | 1.6 | 6 | |
| 4 sur 20 | 65e sur 70 | Froide | il y a 4 tirages | 3.7 | 8 | |
| 6 sur 20 | 32e sur 70 | Tiède | il y a 0 tirages | 2.4 | 8 | |
| 6 sur 20 | 33e sur 70 | Tiède | il y a 1 tirages | 2.6 | 5 | |
| 5 sur 20 | 50e sur 70 | Tiède | il y a 1 tirages | 3.5 | 6 | |
| 5 sur 20 | 52e sur 70 | Tiède | il y a 2 tirages | 2 | 4 |
Répétitions du tirage précédent (№ 1 537)
Statistiques du tirage
10 011 ₼
Total des gains versés
Gains
| Catégorie | Gagnants | Montant | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 5 | 150 | 750 |
| 4 | 4 | 90 | 15 | 1 350 |
| 5 | 5 | 431 | 5 | 2 155 |
| 6 | 6 | 1 563 | 2 | 3 126 |
| 7 | 7 | 2 630 | 1 | 2 630 |