Azerbaïdjan: Super Keno
Résultats du tirage n°1499 Super Keno
Tirage n° 1499 Super Keno du
Numéros gagnants
1
4
5
13
16
18
21
24
25
26
27
29
31
33
47
51
54
56
59
60
Analyse de la combinaison
Analyse basée sur 20 tirages du au
Somme
600
Moy. 718.5 · 5e %
Pairs / impairs
8 / 12
Moy. pairs : 10
Hauts / bas
6 / 14
Point médian : 35.5
Étendue
1–60
Amplitude : 59 · Moy. 63.9
Consécutifs
4‑5, 24‑25‑26‑27, 59‑60
| Boule | Fréquence | Rang | Température | Profondeur | Intervalle moy. | Écart max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 sur 20 | 35e sur 70 | Tiède | il y a 0 tirages | 3.8 | 8 | |
| 5 sur 20 | 37e sur 70 | Tiède | il y a 2 tirages | 2.5 | 5 | |
| 6 sur 20 | 20e sur 70 | Tiède | il y a 3 tirages | 1.6 | 5 | |
| 6 sur 20 | 23e sur 70 | Tiède | il y a 3 tirages | 2 | 9 | |
| 12 sur 20 | 2e sur 70 | Chaude | il y a 0 tirages | 0.7 | 2 | |
| 4 sur 20 | 56e sur 70 | Froide | il y a 4 tirages | 1.3 | 2 | |
| 6 sur 20 | 24e sur 70 | Tiède | il y a 1 tirages | 2.2 | 6 | |
| 7 sur 20 | 16e sur 70 | Tiède | il y a 0 tirages | 2.2 | 6 | |
| 5 sur 20 | 42e sur 70 | Tiède | il y a 0 tirages | 2 | 5 | |
| 10 sur 20 | 4e sur 70 | Chaude | il y a 1 tirages | 1 | 4 | |
| 6 sur 20 | 25e sur 70 | Tiède | il y a 4 tirages | 2 | 5 | |
| 5 sur 20 | 43e sur 70 | Tiède | il y a 1 tirages | 3 | 8 | |
| 3 sur 20 | 64e sur 70 | Froide | il y a 3 tirages | 5 | 7 | |
| 6 sur 20 | 28e sur 70 | Tiède | il y a 1 tirages | 1.6 | 3 | |
| 5 sur 20 | 48e sur 70 | Tiède | il y a 2 tirages | 2.3 | 5 | |
| 5 sur 20 | 50e sur 70 | Tiède | il y a 5 tirages | 1 | 2 | |
| 8 sur 20 | 11e sur 70 | Tiède | il y a 2 tirages | 1.1 | 3 | |
| 9 sur 20 | 5e sur 70 | Chaude | il y a 1 tirages | 1.3 | 3 | |
| 9 sur 20 | 6e sur 70 | Chaude | il y a 0 tirages | 1.3 | 6 | |
| 4 sur 20 | 59e sur 70 | Froide | il y a 1 tirages | 3.3 | 5 |
Répétitions du tirage précédent (№ 1 498)
Statistiques du tirage
10 223 ₼
Total des gains versés
Gains
| Catégorie | Gagnants | Montant | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 1 | 1 500 | 1 500 |
| 3 | 3 | 4 | 150 | 600 |
| 4 | 4 | 63 | 15 | 945 |
| 5 | 5 | 385 | 5 | 1 925 |
| 6 | 6 | 1 577 | 2 | 3 154 |
| 7 | 7 | 2 099 | 1 | 2 099 |